02-03-2026 02-02-2026 02-01-2026 01-31-2026 01-30-2026 01-29-2026 01-28-2026 01-27-2026 01-26-2026 01-25-2026
| 俄斯特拉發公開賽 | |||||||||||||
| 2026-02-04 01:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| M.卡瑟琳妮 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 马丁高娃 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-02-04 03:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A·帕克絲 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| E.阿瓦內斯揚 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 特蘭西瓦尼亞公開賽 | |||||||||||||
| 2026-02-04 01:35 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 丁轩爱 & 曹怡岑 | 4 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 拉希莫娃 & S.汤洛沫 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-02-04 02:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| E.拉斯達比頓 & 布麗安娜·薩博 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 張瑋桓 & 梁恩碩 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 法國南部公開賽 | |||||||||||||
| 2026-02-04 01:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 托马斯马查克 & 马特·沃克尔 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 瓦西爾·柯可夫 & 巴特·史蒂文斯 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-02-04 01:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瓦伦丁·罗耶 | 6 | 7 | 2 | 1 | ![]() | ||||||||
| 阿瑟·菲爾斯 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-02-04 04:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瓦瓦索里 | 4 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 乌戈·布兰切特 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||

