12-13-2025 12-12-2025 12-11-2025 12-10-2025 12-09-2025 12-08-2025 12-07-2025 12-06-2025 12-05-2025 12-04-2025
| WTA利摩日公開賽 | |||||||||||||
| 2025-12-11 01:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 張帥 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| S.盧克雷齊亞 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-12-11 02:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 索奈卡爾塔爾 | 6 | 6 | 1 | 1 | ![]() | ||||||||
| 卡利尼娜 | 7 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-12-11 04:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| F.菲羅 | 2 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| A·帕克絲 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-12-11 17:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 琳達·克裏莫維科娃 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 安東尼婭·魯齊奇 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-12-11 18:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C·布薩 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 蒂法尼·勒邁特爾 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-12-11 20:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| G.克努特森 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 雅克莫特 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-12-11 21:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 安娜·西斯科娃 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 馬農·倫納德 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2025-12-11 23:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 張帥 | 3 | 6 | 1 | 1 | ![]() | ||||||||
| A·L·弗里德萨姆 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||

