10-24-2025 10-23-2025 10-22-2025 10-21-2025 10-20-2025 10-19-2025 10-18-2025 10-17-2025 10-16-2025 10-15-2025
| 廣州國際女子公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-21 11:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 塞德爾埃拉 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 萊奧莉亞 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 11:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡馬拉·塞拉諾 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 露西亞·布朗澤蒂 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 11:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 維多利亞-卡辛塞娃 | 4 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 李安 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 12:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 傑西卡·馬內羅 | 6 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 孫露露 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 12:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 阿琳娜 | 6 | 6 | 4 | 1 | ![]() | ||||||||
| 普丁塞瓦 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-21 13:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 邦达安娜 | 6 | 3 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| 郭涵煜 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
| 2025-10-21 14:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| P·庫德梅托娃 | 6 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||||||||
| R·拉喬納 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-21 15:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡瓦 | 6 | 2 | 2 | 1 | ![]() | ||||||||
| 凱蒂·沃利奈茨 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-21 16:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| K.尤萬 | 3 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| M.卡瑟琳妮 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-21 16:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 張帥 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 阿納斯塔西婭·紮哈羅娃 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 19:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 亞曆山德拉·埃拉 | 6 | 4 | 4 | 1 | ![]() | ||||||||
| 劉婧文 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-21 19:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| P·庫德梅托娃 & 拉希莫娃 | 2 | 6 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| P.皮里乌 & 郑芜双 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 2025-10-21 19:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 多米尼卡·薩爾科娃 & 塞德爾埃拉 | 6 | 0 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 尼古萊斯庫 & 聖塔瑪麗亞 | 3 | 6 | 10 | 2 | |||||||||
| 2025-10-21 20:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 湯姆賈諾維奇 | 7 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| A·帕克絲 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| 泛太平洋公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-21 09:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 戴安娜·施奈德 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 亞斯特雷姆斯卡 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 09:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| F.萊拉 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| M.沙卡瑞 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 11:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 阿裏娜·查萊瓦 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| J.克里斯蒂安 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 11:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 維多利亞·姆博科 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 安德雷斯庫 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 12:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 青山修子 & C·布薩 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| A.穆罕默德 & 史楚尤絲 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 13:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 園部若奈 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 尼古拉·巴圖科娃 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 14:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 安德雷斯庫 & 維多利亞·姆博科 | 6 | 6 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| E.艾美纳 & 澤內普索梅茲 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 2025-10-21 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 內島萌夏 | 1 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 索非亞凱文 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 16:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| G.奥莫斯 & 弗拉阿爾迪拉 | 1 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| A.丹尼拉 & 克魯尼奇 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 瑞士巴塞爾室內賽 | |||||||||||||
| 2025-10-21 00:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 詹姆斯·特雷西 & 羅伯特·卡什 | 4 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 盧克·約翰遜 & 阿倫德斯 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 02:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 雅库布·门西克 | 7 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 亨利·貝爾內特 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
| 2025-10-21 18:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 戴維貝利 & S·冈萨雷斯 | 3 | 6 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| 加布里埃爾·迪亞洛 & 简森.布鲁克斯比 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
| 2025-10-21 19:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 格拉諾勒斯 & H.澤寶洛斯 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 阿内奥多 & 亞歷山大-穆勒 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 20:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 高芬 | 6 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| 契利奇 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 21:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 拉斐爾·科利尼翁 | 4 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 瓦伦丁·罗耶 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 22:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| G.M.佩里卡德 | 6 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 若昂·丰塞卡 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 23:35 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| M.吉隆 | 7 | 0 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 沙波瓦洛夫 | 6 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| 2025-10-22 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 馬吉科紮克 | 7 | 3 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 本謝爾敦 | 6 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| 奧地利銀行公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-21 02:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡恰諾夫 | 3 | 7 | 4 | 1 | ![]() | ||||||||
| 格里克斯波尔 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-21 19:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡米洛·卡拉貝利 | 5 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 菲利普米索利克 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 22:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C.諾裏 | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| A.盧布列夫 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
| 2025-10-21 22:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| T.M. 埃切弗裏 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 尼古拉·布德科夫 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C.弗朗西斯科 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 亞歷克斯·米歇爾森 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 羅韋雷托女子挑战賽 | |||||||||||||
| 2025-10-21 00:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 雅库波维奇 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||||||||
| G.克努特森 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 01:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 麗娜·喬切斯卡 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 努裏亞·布蘭卡西奧 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 17:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 拉德卡·澤爾尼科娃 | 2 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 索菲亚·科斯托拉斯 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 19:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 奧羅拉·贊特德斯基 | 3 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| N·諾哈 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 19:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 德·斯特凡諾 | 3 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| 西爾維婭·安布羅西奧 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 21:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 马勒科娃 & 米麗婭姆·斯科奇 | 4 | 6 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| 阿內塔·拉布科娃 & 阿德裏安·納吉 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
| 2025-10-21 21:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 伊娃·阿爾瓦雷斯 | 4 | 7 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 達裏婭·斯尼格爾 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 2025-10-21 21:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 塞門尼斯塔亞 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 諾埃米·巴西萊蒂 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 23:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 蘇梅亞·阿南 & 莎帕特娃 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 博爾索娃 & 伊馮·賴默斯 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 23:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 艾琳娜·伊布拉吉莫娃 | 4 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 蘇珊·班德奇 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑪麗亞·蒂莫費娃 | 3 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 泰拉·卡特裏娜·格蘭特 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 克雷塔羅公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-21 03:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡洛塔·加裏拜·羅梅羅 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |||||||||
| 賽琳娜·賈尼切維奇 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 03:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 張漢娜 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 內藤優希 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 04:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑪麗安娜·安赫爾·岡薩雷斯 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 艾麗西婭莉安娜 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 06:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 葉卡捷琳娜·卡齊奧娃 | 3 | 6 | 5 | 1 | ![]() | ||||||||
| 瑪蒂娜·奧卡洛娃 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
| 2025-10-21 08:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 朱麗葉·帕雷賈 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| V.斯特拉科娃 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡拉坦切娃 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 罗德里格兹 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 弗洛裏亞諾波利斯挑战賽 | |||||||||||||
| 2025-10-21 05:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 安娜·坎迪奧托 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 辛賈克勞斯 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 07:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 博西奥 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 路易莎·富拉納 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 22:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 茱莉亞小西卡瑪戈席爾瓦 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 萊爾·戈爾馬茲 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 22:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 阿納斯塔西婭·佐洛塔瓦 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 伊娃·維德 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-21 22:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 蒂娜-史密斯 | 2 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 潘娜·烏德瓦迪 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-21 23:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 索拉納·希爾拉 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 卡羅萊納·阿爾維斯 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||

