上期回顾:周四欧联杯头奖开出40万的中等奖金,该期冷点场次不算多,普遍优势对阵都打出了正路赛果。库班VS斯旺西理应是一场难点对阵,但成交量却大量集中在主胜,最终库班临近终场前才扳平了比分。希腊人VS波尔多同样是胶着对阵,但主胜仅录得了3%的成交量,波尔多输球并不意外。塞维利VS利贝雷,在塞维利近期两连败的走势下,主胜依然录得八成以上的成交率,这场冷平也是该期大盘中的唯一冷门。里耶卡VS里昂,数据则呈现出两头较热的局面,最终双方则是以平局收场。至于吉马良斯VS贝蒂斯,客队受到的关注度很低,客胜成交率只有26%,贝蒂斯虽然状态不好,但毕竟名气高出很多,这场被广泛看低,打出客胜同样很正常。
本轮异常提示:从本期周六彩必发数据来看,维拉VS加的夫是一场异常大热的比赛,维拉本季主场输球率极高,但此役受到市场的显著支持,对维拉赢球未必是一件好事。诺维奇VS西汉姆,主队状态不佳,而西汉姆客场能力不低,在成交赔率区间十分接近的情况下,主胜热度明显超标,诺维奇应该很难赢。沙尔克VS不来梅是一场传统意义的强强对话,不来梅上轮赢球,但此役做客未得到任何爆冷的信心,看来主胜作胆系数并不高。霍芬海是德甲的神经刀,这场对阵赫塔,成交热度全面倒向了胜平两项,客胜未受到任何重视,看来需谨防客胜心理冷门的打出。(盛亦发)
超级必发指数,由SPDEX.com必发指数网提供
| 序 | 主队 | VS | 客队 | 买家挂牌 | 买家比例 | 卖家挂牌 | 卖家比例 | 成交总额 | 成交比例 | 赔率 | 必发指数 | 过滤大单 | 1152 |
| 1 | 维 拉 | VS | 加的夫 | $5,732 | 36% | $1,906 | 42% | $229,976 | 80% | 2.06 | 69 | 130 | 13 |
| $6,105 | 39% | $1,147 | 25% | $44,209 | 15% | 3.55 | 23 | ||||||
| $3,875 | 25% | $1,529 | 33% | $11,956 | 4% | 4.4 | 8 | ||||||
| 2 | 切尔西 | VS | 西布罗 | $160,057 | 93% | $245,438 | 100% | $1,184,123 | 97% | 1.31 | 78 | 3 | 3 |
| $9,161 | 5% | $552 | 0% | $18,041 | 1% | 6.4 | 6 | ||||||
| $3,229 | 2% | $317 | 0% | $23,950 | 2% | 12.5 | 16 | ||||||
| 3 | 水晶宫 | VS | 埃弗顿 | $378 | 15% | $297 | 4% | $43,785 | 17% | 6.6 | 39 | 01 | 0 |
| $1,260 | 49% | $6,129 | 74% | $38,000 | 14% | 4.1 | 21 | ||||||
| $957 | 37% | $1,839 | 22% | $181,652 | 69% | 1.63 | 39 | ||||||
| 4 | 利物浦 | VS | 富勒姆 | $133,240 | 92% | $107,993 | 91% | $2,117,956 | 95% | 1.27 | 71 | 31 | 3 |
| $9,785 | 7% | $10,309 | 9% | $63,714 | 3% | 6.4 | 11 | ||||||
| $1,543 | 1% | $126 | 0% | $42,768 | 2% | 16 | 18 | ||||||
| 5 | 南安普 | VS | 赫尔城 | $14,554 | 65% | $49,705 | 98% | $225,952 | 73% | 1.63 | 44 | 310 | 31 |
| $6,313 | 28% | $625 | 1% | $49,439 | 16% | 3.9 | 23 | ||||||
| $1,494 | 7% | $362 | 1% | $35,065 | 11% | 7.4 | 32 | ||||||
| 6 | 诺维奇 | VS | 西汉姆 | $999 | 3% | $2,160 | 4% | $113,668 | 53% | 2.66 | 47 | 103 | 103 |
| $34,496 | 97% | $39,216 | 75% | $69,236 | 32% | 3.35 | 37 | ||||||
| $249 | 1% | $10,742 | 21% | $33,224 | 15% | 3 | 16 | ||||||
| 7 | 勒 沃 | VS | 汉 堡 | $1,075 | 47% | $2,454 | 43% | $23,792 | 76% | 1.59 | 51 | 30 | 30 |
| $554 | 24% | $2,491 | 43% | $6,386 | 20% | 4.7 | 40 | ||||||
| $644 | 28% | $796 | 14% | $1,002 | 3% | 6.8 | 9 | ||||||
| 8 | 拜 仁 | VS | 奥格斯 | $81,450 | 99% | $56,722 | 96% | $2,196,049 | 100% | 1.14 | 96 | 3 | 3 |
| $244 | 0% | $2,002 | 3% | $2,591 | 0% | 12 | 1 | ||||||
| $750 | 1% | $70 | 0% | $2,001 | 0% | 30 | 3 | ||||||
| 9 | 沙尔克 | VS | 不来梅 | $3,185 | 72% | $5,268 | 16% | $45,218 | 87% | 1.66 | 70 | 310 | 31 |
| $1,175 | 26% | $27,355 | 84% | $6,095 | 12% | 4.3 | 25 | ||||||
| $75 | 2% | $110 | 0% | $822 | 2% | 5.7 | 5 | ||||||
| 10 | 霍芬海 | VS | 赫 塔 | $3,596 | 40% | $447 | 5% | $5,813 | 38% | 2.26 | 27 | 30 | 30 |
| $5,358 | 59% | $8,321 | 84% | $7,826 | 51% | 3.7 | 60 | ||||||
| $60 | 1% | $1,143 | 12% | $1,730 | 11% | 3.4 | 13 | ||||||
| 11 | 沃尔夫 | VS | 多 特 | $465 | 6% | $398 | 11% | $9,421 | 9% | 5.3 | 20 | 013 | 01 |
| $1,285 | 18% | $2,603 | 70% | $13,485 | 13% | 4 | 21 | ||||||
| $5,522 | 76% | $693 | 19% | $83,325 | 78% | 1.79 | 58 | ||||||
| 12 | 门 兴 | VS | 纽伦堡 | $396 | 24% | $1,409 | 32% | $33,482 | 78% | 1.58 | 51 | 3 | 3 |
| $503 | 31% | $1,180 | 26% | $6,674 | 15% | 4.4 | 29 | ||||||
| $744 | 45% | $1,882 | 42% | $3,041 | 7% | 7.2 | 20 | ||||||
| 13 | 国 米 | VS | 利沃诺 | $11,297 | 96% | $9,872 | 92% | $122,020 | 97% | 1.35 | 85 | 3 | 3 |
| $394 | 3% | $42 | 0% | $1,888 | 2% | 5.7 | 6 | ||||||
| $62 | 1% | $869 | 8% | $1,614 | 1% | 12.5 | 10 | ||||||
| 14 | 卡塔尼 | VS | 乌迪内 | $946 | 59% | $1,752 | 14% | $45,105 | 38% | 3.1 | 38 | 310 | 310 |
| $115 | 7% | $9,898 | 79% | $36,358 | 30% | 3.3 | 34 | ||||||
| $542 | 34% | $817 | 7% | $38,266 | 32% | 2.64 | 28 |

