|
号码 |
双色球出号分析 |
开出指数 |
| 1 | 1号近期未能摆脱重码结束后带来的极冷影响,本期看好可杀。 | * |
| 2 | 2号才结束于上期现身,本期看好为重码续热可能性不大,可杀。 | ** |
| 3 | 3号在周边号码影响下现身几率较大,本期望为斜码开出。 | ***** |
| 4 | 4号遗漏已严重超其平均值,本期看好继续遗漏可能性较大。 | ** |
| 5 | 5号现身呈聚集状态,目前已超出聚集范围,本期看好可杀。 | * |
| 6 | 近10期内6号开出3次,为隔码现身1次,本期看好续热较难,可剔除 | ** |
| 7 | 从1号历史出号走势分析,其多为重码现身,本期需严防。 | ***** |
| 8 | 8号近期开势稳定,本期回补条件成熟,需防。 | ***** |
| 9 | 9号多为斜码现身几率大,本期看好可杀。 | ** |
| 10 | 10号近期开势火热,10期内已现身5次,且3次为隔码,2次重码,本期可杀。 | * |
| 11 | 11号近期开势较冷,10期内现身1次,本期可剔除。 | ** |
| 12 | 12号目前已连续遗漏22期,未来几期可设防其回补。 | *** |
| 13 | 13号自结束隔码现身后,目前出号走势逐渐增长,本期看好可杀。 | * |
| 14 | 14号连续2期为隔码现身,本期看好趁势续热开,防以重码回补。 | ***** |
| 15 | 15号自结束为隔码开出后,近期现身几率转小,本期可杀。 | ** |
| 16 | 16号近期异常火热,5期内开出4次,目前才于3重码现身,本期可直接剔除。 | * |
| 17 | 17号出号集中前期,目前遗漏超平均值,本期看好继续遗漏可能性较大。 | *** |
| 18 | 18号较少为孤号现身,从周边号码开出情况分析,本期可杀。 | ** |
| 19 | 大尾近期回补较为强势,本期看好19号开出几率大增。 | ***** |
| 20 | 20号在尾0路逐渐淡出后近期走势转冷,本期看好回补几率不大。 | ** |
| 21 | 21号才结束于重码现身,本期看好为3重码开出几率小,可杀。 | * |
| 22 | 22号常在周边号码影响下开出,本期可稍防其回补。 | *** |
| 23 | 23号近期开势不稳,目前遗漏未达平均值,本期看好可杀。 | ** |
| 24 | 24号近10期内仅开出1次,本期看好回补难度较大,可杀。 | * |
| 25 | 25号常为连号现身,本期看好回补几率较小,可剔除。 | ** |
| 26 | 26号近30期内仅开出2次,未来看好开势较弱,本期可杀。 | ** |
| 27 | 27号在结束长期遗漏后于上期回补,本期看好有较大希望回补。 | ***** |
| 28 | 28号目前遗漏达22期,未来可防回补,本期有望在29号带动下为斜码现身。 | **** |
| 29 | 29号近期开势较稳,本期看好难为重码续热,可杀。 | ** |
| 30 | 30号目前2期为重码现身,1期为隔码开出,本期看好回补几率不大。 | ** |
| 31 | 31号常与周边号码相互影响开出,本期看好可剔除。 | ** |
| 32 | 32号出号大势多集中于前期,目前遗漏间隔大增,本期看好难为隔码续热。 | ** |
| 33 | 在小尾热势下,近期尾3开出较冷,本期可防其回补。 |
***** |

