| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号在近5期内仅开出1次,本期看好续热难度大,可杀。 | ** |
| 2 | 2号结束重隔码现身后,近期出号奖逐渐走高,本期可直接剔除。 | * |
| 3 | 3号近期多在周边号码影响下为斜隔码开出,本期看好失去条件,可杀。 | * |
| 4 | 4号出号较为集中,本期有望为斜隔码回补,需防。 | ***** |
| 5 | 5号在近5期内开出3次,其才于上期现身,本期看好回补几率较小。 | ** |
| 6 | 6号结束长期遗漏后,近期出号间隔较长,本期看好可杀。 | ** |
| 7 | 7号在遗漏17期后于近5期内回补1次,本期看好可杀。 | * |
| 8 | 8号属一区温码,目前未达平均遗漏值,本期可杀。 | ** |
| 9 | 在尾9近期逐渐回补情况下,本期看好9号现身几率大,需防。 | ***** |
| 10 | 10号近10期内仅回补1次,本期可直接剔除。 | * |
| 11 | 11号开势一向较为聚集,本期有望在12号带动下回补。 | ***** |
| 12 | 12号30期内仅1次为3重码现身,本期看好续热难度大,可剔除。 | * |
| 13 | 目前13号未曾作为隔码现身,本期看好回补较难。 | * |
| 14 | 14号出号多集中于中期,本期可杀。 | ** |
| 15 | 15号目前遗漏正达其平均值,本期回补几率看大。 | ***** |
| 16 | 16号为斜码现身几率大,本期可稍防回补。 | **** |
| 17 | 17号近10期内开出5次,本期看好难再为重码现身。 | * |
| 18 | 在周边号码的包围影响下,本期看好18号回补几率大,需防。 | ***** |
| 19 | 19号在遗漏13期后于上期回补,本期看好难为重码续热,可杀。 | * |
| 20 | 20号近期开势较冷,上期遗漏13期后回补,本期遗漏相当,需防。 | ***** |
| 21 | 21号近10期内开出2次,本期看好回补难度大,可杀。 | ** |
| 22 | 22号近期现身频繁,未来有望转冷,本期看好难为隔码开出。 | * |
| 23 | 23号作为三区温热号,较少为孤号现身,本期看好可杀。 | ** |
| 24 | 24号常与周边号码相互影响开出,本期有望为斜码开出。 | ***** |
| 25 | 25号自前期结束3重码开出后,近期有望逐渐转冷,本期看好难为重码续热。 | * |
| 26 | 尾6近期开势较冷,本期看好可直接剔除。 | * |
| 27 | 27号10期内开出2次,且出号间隔较长,本期可杀。 | ** |
| 28 | 28号常为连号现身,本期看好其于29号为连号现身。 | ***** |
| 29 | 29号出号较集中,本期有望为隔码回补。 | ***** |
| 30 | 30号才于上期开出,本期看好难为重码续热,可杀。 | * |
| 31 | 近期尾1开势逐渐转冷,本期看好31号开出几率较小。 | *** |
| 32 | 32号近10期内仅开出1期,本期可直接剔除。 | * |
| 33 | 33号10期内为凤尾开出1次,本期回补难度大,可杀。 | ** |

