| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号一般在结束为重码现身后,开势会转冷,本期看好可杀。 | * |
| 2 | 2号才结束于重码现身,本期看好难为3重码续热。 | * |
| 3 | 3号常在周边号码影响下开出,本期有望为斜三连码现身。 | ***** |
| 4 | 4号近期开势较冷,其才于上期现身,本期看好续热可能性较小。 | ** |
| 5 | 5号30期内开出8次,有3次在4号影响下为斜码开出,本期仍需严防。 | ***** |
| 6 | 6号近期开势较为集中,目前看好其在结束重码现身后转冷,本期可杀。 | ** |
| 7 | 7号近10期内仅开出1期,本期看好回补难度大,可杀。 | * |
| 8 | 尾8近期开势较冷,本期看好8号回补可能性较小。 | ** |
| 9 | 作为近期较热出的大尾,9号有望于本期回补。 | ***** |
| 10 | 10号才结束于隔码现身,本期看好难为重码续热。 | * |
| 11 | 11号近30期内仅开出2次,且间隔周期长,本期看好可杀。 | ** |
| 12 | 12号开势较为集中,其于上期现身,本期看好望为重码续热。 | ***** |
| 13 | 13号近期开势转冷,其才于近5期内现身,本期看好难为斜码回补。 | ** |
| 14 | 14号结束长期遗漏后,近10期内回补3次,本期可稍防回补。 | *** |
| 15 | 中尾号近期开势较冷,本期看好15号无回补可能。 | * |
| 16 | 16号仍未摆脱重码结束开出后的极冷影响,本期可剔除。 | * |
| 17 | 17号出号集中于中区,未来近期看好开势较冷,本期可杀。 | ** |
| 18 | 18号较少为孤号现身,本期看好回补几率较小。 | * |
| 19 | 19号近30期内1次为重码现身,2次为隔码现身,本期回补几率看大。 | ***** |
| 20 | 20号属二区最冷号码,本期现身几率较小,可杀。 | ** |
| 21 | 21号在结束长期遗漏后回补1次,本期再次续热几率小,可剔除。 | * |
| 22 | 22号出号已超平均值2倍有余,本期回补希望较小。 | ** |
| 23 | 23号近5期内已开出2次,属于一阶段内号码集中热出,本期看好难为隔码开出。 | ** |
| 24 | 24号在遗漏18期后仅回补1次,本期看好回补难度大,可杀。 | * |
| 25 | 25号前期2次为隔码现身,未来走势望转冷,本期可杀。 | ** |
| 26 | 26号为三区冷号,近5期内才现身1次,本期看好续热较难,可杀。 | ** |
| 27 | 27号遗漏已超出平均值1期,其出号间隔一向稳定,本期看好回补。 | ***** |
| 28 | 28号常与周边为连号现身,随着27号出号几率大增,28号回补可能性提高。 | **** |
| 29 | 29号出号多以重隔码现身,本期看好为隔码回补几率大。 | ** |
| 30 | 尾0路奖号近期回补稳定,近期可防30号再现身,但本期可剔除。 | * |
| 31 | 31号目前遗漏已达最大值,未来近期有望回补,本期开出几率较小。 | ** |
| 32 | 32号出号间隔一般在10期以上,本期看好回补难度较大,可杀。 | ** |
| 33 | 33号近10期内仅1次为凤尾现身,但其出号间隔较稳,本期回补几率看大。 | ***** |

