| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号在近5期内回补出1枚,本期有望在周边号码带动下为斜码回补。 | ***** |
| 2 | 2号前期多为重码现身,本期看好有回补可能。 | ***** |
| 3 | 3号近期出号间隔较稳,本期看好难为隔码回补,可杀。 | * |
| 4 | 4号多与周边号码齐现身,本期看好可杀。 | ** |
| 5 | 5号近5期内已开出2次,本期看好续较难,可杀。 | ** |
| 6 | 6号才结束于3重码现身,未来近期有望转冷,本期可剔除。 | * |
| 7 | 7号目前为一区最冷号码,本期看好解冻可能性较大,需防。 | ***** |
| 8 | 8号在近期无为重码开出先例,本期可杀。 | * |
| 9 | 9号近期出号间隔较短,但本期仍看好难为重码续热。 | ** |
| 10 | 尾0路近期热势逐渐回补,但仍看好10号续热较难,可杀。 | * |
| 11 | 11号前期现身频繁,目前未达平均间隔值,可杀。 | ** |
| 12 | 12号较少为孤号现身,本期可直接剔除。 | * |
| 13 | 13号出号间隔逐渐增长,本期看好回补难度大,可杀。 | ** |
| 14 | 14号近10期内开出3次,本期看好续热可能性较小,可杀。 | * |
| 15 | 15号目前遗漏期数较长,本期看好继续遗漏可能性较大。 | ** |
| 16 | 16号出号间隔较为平稳,本期看好回补可能性较大,需防。 | ***** |
| 17 | 17号多在周边号码带动下为斜码现身,本期可剔除。 | ** |
| 18 | 18号属二区温码,本期看好难为隔码续热,可杀。 | * |
| 19 | 19号才结束于3重码现身,本期看好难为隔码续热,可杀。 | ** |
| 20 | 冷码20号于上期才现身,本期看好续热较难,可杀。 | ** |
| 21 | 21号仍未达到平均遗漏值,本期可直接剔除。 | * |
| 22 | 22号出号多为隔码现身,本期有望回补,需防。 | ***** |
| 23 | 23号出号集中中期,本期看好无回补可能。 | ** |
| 24 | 24号开势较冷,30期内仅现身2期,本期可剔除。 | * |
| 25 | 25号目前已突破最长遗漏,本期仍看好继续遗漏可能性较大,可杀。 | ** |
| 26 | 26号出号间隔较长,本期看好难为隔码回补,可杀。 | * |
| 27 | 27号近5期内开出2次,本期看好继续热出可能性较大,需防。 | ***** |
| 28 | 28号虽开势较冷,但多在周边号码影响下现身,本期可防回补。 | ***** |
| 29 | 29号近10期内开出4次,本期看好续热难度大增,可杀。 | * |
| 30 | 30号近期多受周边号码影响为斜码现身,本期仍需严防。 | **** |
| 31 | 31号为目前最冷号码,本期仍看好继续遗漏。 | ** |
| 32 | 32号自结束长期遗漏后,近期开势稳定,本期可稍防回补。 | *** |
| 33 | 33号目前超平均遗漏值1期,本期看好回补可能性较大,需防。 | ***** |

