| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号近期开势较热,但本期作为为重码开出难度大,可杀。 | * |
| 2 | 2号多呈重码形态开出,目前仅遗漏1期,可直接剔除。 | ** |
| 3 | 3号目前出号间隔开势较稳,本期有一定回补几率,可关注。 | *** |
| 4 | 4号多与周边号码互动开出,本期看好可杀。 | * |
| 5 | 5号近5期内已开出2次,本期开出几率看小,可剔除。 | ** |
| 6 | 6号自三重码后已遗漏5期,未来看冷,可杀。 | ** |
| 7 | 7号作为一区最冷号码,本期解冻几率较大,需防。 | ***** |
| 8 | 8号出号间隔开出较为规律,本期作为隔码回补几率较小。 | ** |
| 9 | 9号较少为孤号现身,从其周边号码分析,本期需关注。 | **** |
| 10 | 10号上期作为重码开出,本期续热较难,可杀。 | * |
| 11 | 11号多余周边号码互动开出,本期回补较难。 | ** |
| 12 | 12号之前开势较热,目前未达平均遗漏值,可杀。 | * |
| 13 | 13号出号间隔逐渐增长,本期回补难度较大。 | ** |
| 14 | 14号近15期内开出5次,2次作为重码,本期可杀。 | * |
| 15 | 15号作为二区最长遗漏奖号,未来冷码望回补,需防。 | **** |
| 16 | 16号出号间隔较为平稳,且已超平均遗漏值,看好回补。 | ***** |
| 17 | 17号自密集开出后,现转为冷势,本期可直接剔除。 | * |
| 18 | 18号上期回补,出号间隔逐渐缩小,防重码现身。 | ***** |
| 19 | 19号自结束三重码后遗漏2期,未来看冷,可杀。 | * |
| 20 | 冷码20号上期作为重码现身,三重码几率较小,可剔除。 | ** |
| 21 | 21号遗漏11期,周边奖号较密,有一定几率回补,需关注。 | **** |
| 22 | 22号近期开势较热,且多为隔码现身,本期需防。 | ***** |
| 23 | 23号上期回补,作为重码开出几率较小,可剔除。 | ** |
| 24 | 24号开势较冷,30期内仅现身2期,本期可杀。 | * |
| 25 | 25号早已超出平均遗漏值,本期看好回补。 | ***** |
| 26 | 26号近期多余27号呈斜连码开出,可剔除。 | ** |
| 27 | 27号近5期内开出2次,本期续热空间较小,可杀 | * |
| 28 | 28号开势较冷,已遗漏15期,回补几率较大,需关注。 | **** |
| 29 | 29号近10期内开出5次,三重码几率较小,可杀。 | ** |
| 30 | 30号常作为斜连码开出,本期可适当关注。 | *** |
| 31 | 31号作为红球最大遗漏奖号,远超平均遗漏值,需防。 | ***** |
| 32 | 32号较少作为孤码开出,开势较稳,可杀。 | * |
| 33 | 33号出号间隔逐渐增大,本期不看好开出,需剔除。 | ** |

