| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号近期开势稳定,间隔较规律,本期看好回补可能性大增。 | ***** |
| 2 | 2号近期开势逐渐转冷,10期你仅开出1枚,本期看好可杀。 | * |
| 3 | 余0路奖号近期开势火热,3号间隔稳定,本期看好回补几率较大。 | ***** |
| 4 | 4号出号集中中区,近期看好出号较冷,本期可杀。 | ** |
| 5 | 5号才结束重码现身,本期看好难为隔码续热,可杀。 | ** |
| 6 | 6号多为重隔码现身,本期看好为隔码回补几率大。 | ***** |
| 7 | 7号常在周边号码影响下开出,本期失去条件,可杀。 | * |
| 8 | 8号近5期内开出2次,本期看好回补可能性较小,可剔除。 | * |
| 9 | 9号多随周边号码齐开出,本期看好可杀。 | ** |
| 10 | 10号出号聚集,前期才结束于重码现身,本期看好回补可能性较小。 | ** |
| 11 | 11号出号集中中期,近期看好冷出几率较大。 | * |
| 12 | 12号近期开势稳定,本期看好难为重码续热,可杀。 | * |
| 13 | 尾3近期表现较为温冷,本期看好13号回补可能性小。 | ** |
| 14 | 14号多为重码现身,上期再开出,本期看好难为3重码续热,可杀。 | * |
| 15 | 15号目前为最冷号码,本期可直接剔除。 | ** |
| 16 | 16号开势较稳,且多在周边号码影响下开出,本期看好回补。 | ***** |
| 17 | 17号才于上期开出,本期看好难为重码续热,可杀。 | ** |
| 18 | 18号近5期内开出2次, 本期可直接剔除。 | * |
| 19 | 19号近期开势火热,且多为重码现身,本期可稍防回补。 | *** |
| 20 | 20号前期结束重码现身,未来近期有望转冷,本期可杀。 | * |
| 21 | 21号近30期内仅回补1次,本期看好可剔除。 | * |
| 22 | 22号上期为重码现身,本期可防其为3重码续热。 | ***** |
| 23 | 23号多为隔码、连号开出,本期有望与22共同现身。 | ***** |
| 24 | 24号开势较冷,出号间隔长,本期可杀。 | * |
| 25 | 25号出号集中中区,本期回补难度大,可杀。 | ** |
| 26 | 26号多在周边号码影响下开出,本期失去条件,可杀。 | * |
| 27 | 27号开势较为不稳,本期可稍防其回补。 | **** |
| 28 | 28号在长期遗漏下,本期仍可剔除。 | ** |
| 29 | 29号近10期内开出4次,本期有望延续热势,看好回补。 | ***** |
| 30 | 30号失去斜码现身条件,本期可杀。 | * |
| 31 | 31号在遗漏20期后回补1次,本期看好难为隔码续热。 | ** |
| 32 | 32号近10期内2次为凤尾现身,本期可防其回补。 | ***** |
| 33 | 33号目前开势不稳,未来近期可剔除此号。 | ** |

