| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号近10期内开出2次,本期看好遗漏可能性较大,可杀。 | ** |
| 2 | 2号历史较少作为孤号现身,本期可直接剔除。 | * |
| 3 | 3号近期开势较稳,本期看好热出几率较大,需防。 | ***** |
| 4 | 4号目前为一区最冷号码,本期看好回补难度较大,可杀。 | ** |
| 5 | 5号近期开势稳定,近10期内开出3次,本期可稍防其回补。 | *** |
| 6 | 6号目前为一区最热号码,未来近期开势有望转冷,本期可杀。 | * |
| 7 | 7号在结束长期遗漏后于上期回补1次,本期看好续热难度大,可杀。 | * |
| 8 | 8号近5期内开出2次,本期看好可剔除。 | * |
| 9 | 尾9近期开势较稳,本期看好9号有回补可能性,需防。 | ***** |
| 10 | 10号多作为重隔码现身,本期看好失去现身条件,可杀。 | ** |
| 11 | 11号出号多集中中区,本期看好回补可能性较小,可杀。 | * |
| 12 | 12号现身多随周边号码,本期有望为斜隔码回补。 | * |
| 13 | 13号才于上期开出,本期看好难为重码续热,可杀。 | ** |
| 14 | 14号近5期内为重码开出1次,本期有望为隔码现身,可防。 | ***** |
| 15 | 15号为二区遗漏最久号码,本期看好可直接剔除。 | ** |
| 16 | 尾6近期开势转冷,10期内仅开出1期,本期可杀。 | * |
| 17 | 17号前期多为隔码现身,目前开势稳定,本期看好难为隔码续热,可杀。 | ** |
| 18 | 18号多在周边号码影响下现身,本期失去条件,可杀。 | * |
| 19 | 19号近10期内开出4次,未来近期均可剔除。 | ** |
| 20 | 20号近5期内开出2次,本期看好再续热难度大,可杀。 | * |
| 21 | 21号近30期内仅开出1次,目前遗漏14期,本期看好继续遗漏可能性大。 | * |
| 22 | 22号才结束于重码现身,本期看好续热难度大,可杀。 | ** |
| 23 | 23号出号集中中后期,本期有望为斜码回补。 | ***** |
| 24 | 24号于上期为重码现身,目前3重码已有5期未开,本期具备条件,需防23号。 | ***** |
| 25 | 25号近30期内无为重码开出历史,本期看好可杀。 | ** |
| 26 | 26号多为斜码现身,本期可稍防其回补。 | **** |
| 27 | 27号才于上期开出,本期看好难为重码续热,可杀。 | * |
| 28 | 28号目前为三区遗漏最久号码,本期看好可杀。 | ** |
| 29 | 29号近10期内开出4次,本期继续热出几率较小,可杀。 | * |
| 30 | 30号所在周边号码影响下开出,本期失去条件,可杀。 | * |
| 31 | 31号近30期内仅回补2次,本期看好可剔除。 | ** |
| 32 | 32号才于上期现身,本期看好难为重码续热,可杀。 | * |
| 33 | 33号已连续10期不为凤尾现身,本期可防其回补。 | ***** |

