| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号在一区连断2期情况下缺失,本期看好回补难度大,可杀。 | ** |
| 2 | 2号较少为孤号现身,从周边号码开势看,本期可杀。 | * |
| 3 | 3号目前遗漏达最大值,本期看好回补可能性较大,需防。 | ***** |
| 4 | 4号出号间隔逐渐增长,本期看好可直接剔除。 | * |
| 5 | 5号近期开势较稳,本期可防其回补。 | ***** |
| 6 | 6号开势较为集中,本期可稍防其继续热出。 | *** |
| 7 | 7号在结束长期遗漏后仅回补1次,本期可杀。 | * |
| 8 | 8号多随周边号码开出影响,本期看好回补难度大,可杀。 | * |
| 9 | 9号近10期内开出2次,本期可稍防其回补。 | *** |
| 10 | 10号近5期内开出2次,为重码现身1次,本期续热较难,可杀。 | * |
| 11 | 11号出号集中中区,本期看好可杀。 | * |
| 12 | 12号多在周边号码影响下现身,本期看好回补几率较小。 | ** |
| 13 | 13号多为重斜码现身,本期具备条件,可防其回补。 | ***** |
| 14 | 14号才结束于隔码现身,本期有望为重码续热,需防。 | ***** |
| 15 | 15号为目前遗漏最久号码,本期看好继续遗漏可能性较大。 | * |
| 16 | 16号于上期为3重码现身,本期看好继续开出几率小,可杀。 | * |
| 17 | 17号出号强烈受周边号码影响,本期望为斜码回补。 | ***** |
| 18 | 本期看好18号难为隔码续热,可杀。 | * |
| 19 | 19号出号较为集中,本期看好回补难度大,可剔除。 | ** |
| 20 | 20号近10期内开出4次,本期可稍防为斜隔码回补。 | **** |
| 21 | 21号在结束18期长期遗漏后,于上期回补1次,本期看好续热较难,可杀。 | * |
| 22 | 22号出号集中前期,目前遗漏间隔较久,本期可剔除。 | ** |
| 23 | 23号自结束为隔码现身后,近期出号间隔较为,本期看好回补较难,可杀。 | * |
| 24 | 24号才于上期结束为重码开出,本期看好难为3重码续热。 | ** |
| 25 | 25号近10期内仅开出1次,本期仍可剔除。 | ** |
| 26 | 26号多受27号影响开出,本期失去现身条件,可杀。 | * |
| 27 | 27号出号间隔稳定,本期有望在28号带动下回补。 | ***** |
| 28 | 28号结束长期遗漏后回补1次,本期看好续热较难,可杀。 | ** |
| 29 | 29号集中中区,且多为重隔码现身,本期看好可杀。 | * |
| 30 | 30号在三区属遗漏较久号码,本期有望为斜三连码回补。 | ***** |
| 31 | 31号史上较少为重码现身,本期看好可剔除。 | ** |
| 32 | 32号已连续2期为隔码现身,本期看好再续热难度大,可杀。 | ** |
| 33 | 33号目前遗漏15期,本期看好继续遗漏。 | * |

