| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 在一区断区情况下,1号接连遗漏,本期看好失去现身条件,可杀。 | ** |
| 2 | 2号出号间隔较稳,本期看难为隔码续热,可剔除。 | * |
| 3 | 3号出号间隔逐渐增长,本期看好无回补可能。 | ** |
| 4 | 遗漏10期以上号码平均1-2期会开出1-2枚,目前2期未开,本期可防4号回补。 | ***** |
| 5 | 5号现身较少为孤号,本期失去条件,可杀。 | * |
| 6 | 6号自结束3重码现身后,近期开势稳定,本期看好难为重码续热。 | ** |
| 7 | 7号近30期内才开出2期,其上次现身遗漏有17期,本期可防继续遗漏。 | * |
| 8 | 8号近10期内开出1次,目前遗漏未达平均值,可杀。 | ** |
| 9 | 9号近10期内为连号现身2次,本期看好再续热难度大,可杀。 | * |
| 10 | 尾0路奖号近期开势较弱,本期看好10号回补难度大,可杀。 | * |
| 11 | 11号目前出号间隔正超平均值1期,本期看好回补。 | ***** |
| 12 | 12号出号间隔稳定,少为隔码现身,本期看好可杀。 | ** |
| 13 | 13号自结束3重码现身后,目前6期未开,本期仍看好继续剔除。 | * |
| 14 | 14号近前期内出号4次,1次为重码现身,本期看好难再续热,可杀。 | ** |
| 15 | 15号作为二区最冷号码,本期有望在周边号码的带动下解冻回补。 | ***** |
| 16 | 16号近期开势火热,但本期看好难为重码续热,可杀。 | * |
| 17 | 17号才于上期现身,本期可直接剔除。 | ** |
| 18 | 18号多受周边号码影响,本期有望为斜码现身。 | ***** |
| 19 | 19号于上期为重码现身,本期具备条件,可防为3重码开出。 | ***** |
| 20 | 20号自结束重码现身后,近期开势较稳,本期可稍防回补。 | **** |
| 21 | 21号出号间隔较长,其在遗漏18期后回补1次,目前遗漏3期,本期可直接剔除。 | * |
| 22 | 22号出号较为集中,本期回补难度大,可杀。 | ** |
| 23 | 尾3开势逐渐转冷,本期看好几率遗漏可能性较大。 | * |
| 24 | 24号近10期内开出4次,本期看好可直接剔除。 | ** |
| 25 | 25号开势较为不稳,本期回补几率小,可杀。 | ** |
| 26 | 26号近30期内开出2次,目前为三区冷号,本期可剔除。 | * |
| 27 | 27号于上期为重码现身,本期看好难为3重码续热,可杀。 | ** |
| 28 | 28号才于隔码现身, 本期看好难为隔码续热,可杀。 | ** |
| 29 | 29号前区较为集中热出,目前超平均值7倍,本期可防其回补。 | ***** |
| 30 | 30号已连续16期不为凤尾现身,本期回补几率看小。 | ** |
| 31 | 31号近期开势稳定,本期有望回补。 | ***** |
| 32 | 32号虽出号密集,但少为重码现身,本期可杀。 | ** |
| 33 | 33号在结束15期长期遗漏后于近5期内回补1次,本期看好可杀。 | * |

