| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号出号间隔逐渐走大,已超平均遗漏值,需关注。 | *** |
| 2 | 2号近期开势较为平稳,本期开出几率较大,需防。 | ***** |
| 3 | 3号上期回补,但不看好重码续热,可杀。 | * |
| 4 | 4号作为一区最大遗漏奖号,本期望延续冷势。 | ** |
| 5 | 5号常于周边奖号互动开出,目前无条件,可剔除。 | * |
| 6 | 6号自三重码后遗漏开出较为规律,本期需严防。 | ***** |
| 7 | 7号已遗漏11期,一区回暖形势下需关注。 | *** |
| 8 | 8号上期遗漏4期后回补,但重码续热几率较低。 | ** |
| 9 | 9号近10期内共开出4枚,本期需防重码开出。 | **** |
| 10 | 10号近期开势较热,未来望转冷,可剔除。 | * |
| 11 | 11号出号间隔看涨,目前仅遗漏1期,可杀。 | * |
| 12 | 12号出号间隔稳定,未达平均遗漏值,需剔除。 | ** |
| 13 | 13号开出三重码后已遗漏9期,回补几率较大,需防。 | ***** |
| 14 | 14号刚刚结束三重码热态,本期可直接剔除。 | * |
| 15 | 15号作为二区最长遗漏奖号,冷码望回补,需关注。 | **** |
| 16 | 16号近期开势较热,望转冷,本期可杀。 | * |
| 17 | 17号长遗漏后转热,但三重码刚结束,可剔除。 | ** |
| 18 | 18号近期密集开出,但多为隔码,本期可杀。 | * |
| 19 | 19号开势较热,多以重码形态现身,严防斜码回补。 | ***** |
| 20 | 20号于上期回补,本期续热较难,可剔除。 | * |
| 21 | 21号近期有回暖迹象,需关注热态斜码开出。 | **** |
| 22 | 22号在密集开出后逐渐转冷,本期可杀。 | * |
| 23 | 23号于上期作为三斜连码开出,可直接剔除。 | ** |
| 24 | 24号近期较热,已超平均遗漏值,需防。 | ***** |
| 25 | 25号开势较不稳定,作为隔码回补较难,可杀。 | * |
| 26 | 26号属三区冷号,30期内仅开出2次,本期仍可剔除。 | ** |
| 27 | 27号间隔开出较为规律,目前仅遗漏1期,可杀。 | * |
| 28 | 28号结束长遗漏后热开3枚,本期不看好,可剔除。 | ** |
| 29 | 29号结束热开后,近期开势转冷,本期可杀。 | * |
| 30 | 30号已遗漏19期,3字头奖号欲回补,需防。 | ***** |
| 31 | 31号结束长遗漏后热开3枚,本期可剔除。 | ** |
| 32 | 32号近期开势较为强势,但出号间隔走大,可杀。 | * |
| 33 | 33号目前仅遗漏5期,未达平均遗漏值,可杀。 | * |

