| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号近期多在周边奖号影响下开出,本期可剔除。 | * |
| 2 | 2号作为今年红球开势较热的奖号,可适当关注。 | ** |
| 3 | 3号已达近80期最大遗漏值,开出几率大,需严防。 | ***** |
| 4 | 4号作为红球最大遗漏奖号,本期不看好开出,可杀。 | * |
| 5 | 5号刚结束重码走势,本期作为隔码开出较难,可剔除。 | * |
| 6 | 6号结束长遗漏后于上期回补,但不看好重码现身。 | ** |
| 7 | 7号近期开势较热,需警惕遗漏多期的三斜码开出。 | ***** |
| 8 | 8号在结束热开后,目前转入已冷势,可杀。 | ** |
| 9 | 9号结束重码开势后,未达近期平均遗漏值,可剔除。 | * |
| 10 | 10号结束三重码后目前仅遗漏2期,可直接剔除。 | * |
| 11 | 11号近期开势较热,但本期不看好开出,可杀。 | * |
| 12 | 12号为二区较冷的奖号,作为斜码回补几率大,可关注。 | **** |
| 13 | 13号近期间隔开出较为规律,重码开出较难。 | ** |
| 14 | 14号近期开势太过火爆,未来望转冷,可杀。 | * |
| 15 | 15号结束长遗漏后热开4枚,本期不看好作为隔码开出。 | * |
| 16 | 16号结束三重码后开势较为规律,本期需重点关注。 | **** |
| 17 | 17号今年来开势火热,未来看好转冷,可杀。 | * |
| 18 | 18号长遗漏后于近期回补,需防作为隔码续热开出。 | **** |
| 19 | 19号出号间隔逐渐看涨,本期开出几率较小,可杀。 | * |
| 20 | 20号结束遗漏后于上期回补,需防作为重码现身。 | ***** |
| 21 | 21号近期开势较冷,短期回补较难,可剔除。 | * |
| 22 | 22号多在周边奖号影响下开出,本期可直接剔除。 | * |
| 23 | 23号出号间隔较规律,目前符合出号条件,需防。 | ***** |
| 24 | 24号较多在周边奖号影响下开出,本期可直接剔除。 | ** |
| 25 | 25号近期除重码外出号间隔较长,可杀。 | * |
| 26 | 26号上期重码现身,作为红球最冷奖号,严防三重码。 | ***** |
| 27 | 27号已超平均遗漏值,在三区走热背景下,可关注。 | *** |
| 28 | 28号出号间隔逐渐看涨,本期可剔除。 | * |
| 29 | 29号结束重码后回补,再次开出重码几率极小,可杀。 | * |
| 30 | 30号开势较热,近11期内热开4枚,望转冷。 | * |
| 31 | 31号多在周边奖号影响下开出,目前暂无条件。 | ** |
| 32 | 32号结束三重码后仅遗漏4期,可直接剔除。 | * |
| 33 | 33号平均遗漏值较高,本期开出几率较小,可杀。 | * |

