| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号已连续开出2枚,三重码开出几率极低,可杀。 | * |
| 2 | 2近期较少作为重码形态开出,本期看好现身几率小。 | *** |
| 3 | 3号已达最大遗漏值,本期有望回补,需关注。 | ***** |
| 4 | 4号作为红球最冷奖号,本期看好继续遗漏可能性较大,可剔除。 | ** |
| 5 | 5号近期逐渐转冷,目前仅隔3期,本期可直接剔除。 | ** |
| 6 | 6号目前未达平均遗漏值,本期可杀。 | * |
| 7 | 7号结束长遗漏后回补3枚,本期看好作为隔码开出几率小。 | ** |
| 8 | 8号近15期仅开3枚,本期看好有回补可能,可适当关注。 | **** |
| 9 | 9号近期开势较热,现已遗漏5期,本期有望回补,可关注。 | ***** |
| 10 | 10号三重码后仅间隔4期,本期看好继续走冷,可剔除。 | ** |
| 11 | 11号出号间隔逐渐看涨,本期开出几率小,可杀。 | * |
| 12 | 12号出号间隔平稳,本期不看好隔码开出。 | *** |
| 13 | 13号才结束于隔码现身,本期有望为重码续热 | ***** |
| 14 | 14号结束热开后,未来转冷几率大,本期看好继续遗漏可能性较大。 | ** |
| 15 | 15号近10期内开出3枚,本期继续开出几率小。 | ** |
| 16 | 16号出号间隔逐渐增长,本期难为隔码续热。 | *** |
| 17 | 17号已达平均遗漏值,本期可适当关注 | **** |
| 18 | 18号遗漏11期后回补1枚,本期看好持续转冷几率较大,可剔除。 | ** |
| 19 | 19号近期中多为重码开出,本期无现身条件,可杀。 | ** |
| 20 | 20号近期走势火热,在尾0号温热的情况下,本期可关注。 | **** |
| 21 | 21号多在周边奖号影响下开出,本期有现身条件,需防 | ***** |
| 22 | 22号近30期内鲜少作为重码现身,本期可杀。 | * |
| 23 | 23号走势平稳,本期难为隔码出现。 | ** |
| 24 | 24号已遗漏9期,已达到最大遗漏值,本期有回补可能,需防。 | **** |
| 25 | 25号近期走势转冷,目前仅隔4期,本期可剔除。 | ** |
| 26 | 26号刚刚看出重码,遗漏2期,本期 续热难度较大。 | * |
| 27 | 27号常于周边奖号互动开出,本期有望为斜码出现,需防。 | ***** |
| 28 | 28号近期开势火热,但本期三重码现身难度大,可剔除。 | * |
| 29 | 29号近5期内热开两枚,在2字头凤尾回补的情况下,本期需防。 | ****** |
| 30 | 30号近期较少作为重码形态开出,本期可剔除。 | ** |
| 31 | 31号开势逐渐转冷,本期看好回补几率小,可杀。 | ** |
| 32 | 32号多与周边奖号互动开出,本期无条件,可剔除。 | * |
| 33 | 33号现已遗漏7期,本期有望回补。 | *** |

