| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号近5期已开出3次,且有一次重码,本期再重码几率较小,可杀。 | * |
| 2 | 2号在遗漏6期后回补,有走热的迹象,可重点关注。 | ***** |
| 3 | 3号作为红球冷码,难见回补迹象,可直接剔除。 | * |
| 4 | 4号作为红球最冷奖号,已经接近最大遗漏值,看好回补。 | ***** |
| 5 | 5号间隔大体较平稳,上次重码之后,回补迹象不足,可杀。 | * |
| 6 | 6号上期重码现身,开出三重码几率小,可剔除。 | * |
| 7 | 7号近期现身频繁,有望继续走热,本期可留意。 | ***** |
| 8 | 8号在最近不见有斜号开出,本期有望继续走人,可杀。 | ** |
| 9 | 9号开出多是冷热交替,遗漏一期之后,可关注快速回补。 | ***** |
| 10 | 10号近期多以连号和重码现身,本期条件不足,可剔除。 | * |
| 11 | 11号开出三重码几率不大,可直接杀。 | * |
| 12 | 12号现身频率较稳定,仅遗漏三期之后难见回补,可杀。 | * |
| 13 | 13号上一次刚刚一隔码现身,再现隔码不太可能,可剔除。 | ** |
| 14 | 14号近期走势大热,遗漏7期之后望回补,可关注。 | ***** |
| 15 | 15号长遗漏后热开4枚,后期持续有望走冷,可杀。 | * |
| 16 | 16号开出三重码后持续走热,但是近5期现身2次,本期隔码难处,可杀。 | * |
| 17 | 17号近期同样大热,三重码后难再重码,可剔除。 | * |
| 18 | 18号最近15期仅开1次,有望回补,可关注。 | ***** |
| 19 | 19号近期中多为重码和斜码现身,本期可关注。 | ***** |
| 20 | 20号近期未见隔码开出,本期可直接剔除。 | * |
| 21 | 21号近期走势较冷,且未达最大遗漏值,或继续走冷,可杀。 | * |
| 22 | 22号多依靠周边条件开出,本期现身几率不大,可剔除。 | * |
| 23 | 23号出号间隔较规律,仅遗漏三期难现身,可杀。 | ** |
| 24 | 24号上次遗漏9期后现身,而今遗漏已达11期,需防。 | ***** |
| 25 | 25号走势较冷,本期或持续走冷,可剔除。 | * |
| 26 | 26号结束长遗漏后开出重码,遗漏4次之后有望回补,可关注。 | ****** |
| 27 | 27号开出均与周边条件有关系,遗漏16期后有望回补,可重点关注。 | ***** |
| 28 | 28号最近走势大热,但是5期之内开出两次重码几率不大,可杀。 | * |
| 29 | 29号结束长遗漏后热开4枚,但10期内两次开出重码希望小,可杀。 | * |
| 30 | 30号长期遗漏后近期走热,且间隔不大,本期可重点关注。 | ***** |
| 31 | 31上一次遗漏10期后开出,而今又遗漏达10期,可关注。 | ***** |
| 32 | 32号三重码后走冷,本期现身几率依旧小,可杀。 | * |
| 33 | 33号遗漏8期后回补,本期开出重码几率不大,可剔除。 | ** |

