| 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1号出号间隔有逐渐走大的趋势,本期可杀。 | * |
| 2号10期内已开出3枚,作为隔码开出几率较低。 | ** |
| 3号已达近80期最大遗漏值,需密切关注。 | **** |
| 4号作为红球最大遗漏奖号,本期严防作为斜码现身。 | ***** |
| 5号于上期回补,但较难作为重码开出,可杀。 | * |
| 6号结束长遗漏后虽开势较热,目前仅遗漏2期,可剔除。 | ** |
| 7号今年来较少开出重码,可直接剔除。 | * |
| 8号结束长遗漏后回补,重码开出几率较大,需防。 | ***** |
| 9号作为红球最热奖号,本期可直接剔除。 | * |
| 10号多在周边号影响下开出,本期暂无条件,可杀。 | * |
| 11号在7期内热开4枚,未来望转冷,可剔除。 | * |
| 12号出号间隔平稳,本期不看好开出。 | ** |
| 13号近期开势较冷,但多以孤码现身,需严防。 | ***** |
| 14号结束热开后,未达最大遗漏,本期看好继续走冷。 | ** |
| 15号出号间隔逐渐走大,本期可直接剔除。 | * |
| 16号近期开势走热,需关注作为斜码开出的可能。 | **** |
| 17号在近6期内热开4枚,未来望转冷,可杀。 | * |
| 18号已有60期未开出重码,在结束长遗漏后,需严防。 | ***** |
| 19号近期中多以重码开出,本期无现身条件,可杀。 | * |
| 20号未达今年来平均遗漏值,可直接剔除。 | * |
| 21号结束长遗漏后仅遗漏1期,本期不看好开出。 | ** |
| 22号近期多与周边奖号互动开出,目前暂无条件。 | * |
| 23号走势平稳,本期现身几率低,可剔除。 | * |
| 24号出号间隔有逐渐缩短的趋势,但作为重码开出较难。 | *** |
| 25号常与周边奖号互动开出,需防遗漏多期的4斜码现身。 | ***** |
| 26号作为红球最冷奖号,未来望持续走冷,可杀。 | * |
| 27号重码开出仅遗漏1期,本期可直接剔除。 | ** |
| 28号结束热开后转冷,本期开出几率较小,可杀。 | * |
| 29号习惯长遗漏后密集开出,可剔除。 | ** |
| 30号近期常以斜码现身,目前暂无条件,可杀。 | * |
| 31号作为最冷的3字头奖号,需警惕作为孤码开出。 | ***** |
| 32号结束三重码开势后出号间隔较长,直接剔除。 | ** |
| 33号目前未达近期平均遗漏值,可杀。 | * |

