| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号较少为孤号现身,本期看好可杀。 | * |
| 2 | 2号在连续3期稳定开势后,目前出号间隔逐渐增长,本期可剔除。 | ** |
| 3 | 3号目前已连续遗漏25期,本期仍看好可剔除。 | ** |
| 4 | 4号为红球区最冷奖号,本期看好回补难度大,可杀。 | * |
| 5 | 5号近10期内开出4次,且2次为重码现身,本期有望为隔码续热。 | ***** |
| 6 | 6号现身多数集中近期,本期有回补可能性,需防。 | ***** |
| 7 | 7号在具备斜三连码条件下仍未开出,本期可直接剔除。 | * |
| 8 | 尾8近期开势逐渐转冷,本期看好回补难度较大,可杀。 | * |
| 9 | 高边缘大尾近期奖号开势较弱,尤其以8、9为主,本期看好回补可能性较小。 | *** |
| 10 | 10号自前期结束隔码现身后,目前出号间隔逐渐增长,本期可杀。 | * |
| 11 | 小尾近期开势火热,且11号目前已超出平均遗漏值较久,本期可防回补。 | ***** |
| 12 | 12号出号间隔相对较长,但开势稳定,本期有望为斜三连码回补。 | ***** |
| 13 | 13号近期无为重码开出可能,本期可杀。 | ** |
| 14 | 3重码一态在近期遗漏严重,目前已16期未开,14号符合条件,本期需防。 | ***** |
| 15 | 15号近10期内开出2次,本期看好难为隔码续热,可杀。 | ** |
| 16 | 16号出号间隔逐渐增长,本期难为重码回补,可杀。 | * |
| 17 | 17号开势多数集中中后区,未来近期可剔除。 | * |
| 18 | 18号为二区温冷号,其5期内才开出一期,本期看好难为隔码回补。 | ** |
| 19 | 19号出号集中前区,目前为二区最冷奖号,本期可剔除。 | * |
| 20 | 尾0路近期开势稳定,本期看好20号回补。 | ***** |
| 21 | 21号多随周边奖号开出,本期看好难为孤号现身。 | ** |
| 22 | 22号多受周边奖号为斜码现身,本期具备条件,可稍防回补。 | **** |
| 23 | 23号开势稳定,少为重码现身,本期可剔除。 | ** |
| 24 | 24号近10期内开出3次,频率为近期高发,本期可杀。 | ** |
| 25 | 25号近30期内仅开出3次,本期可直接剔除。 | * |
| 26 | 26号多与周边奖号相互影响开出,本期难回补。 | ** |
| 27 | 尾7近期开势温热,本期可稍防其回补。 | * |
| 28 | 28号为目前最热奖号,本期看好回补可能性较大。 | ***** |
| 29 | 29号本期有望受30号影响为斜码现身,可稍加防范。 | **** |
| 30 | 30号少为重码现身,本期看好可杀。 | ** |
| 31 | 近期3字头为凤尾现身频繁,本期可防31号续热开出。 | ***** |
| 32 | 32号近5期内开出2次,本期看好续热较难,可杀。 | * |
| 33 | 33号才结束于隔码现身,本期看好可杀。 | ** |

