| 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1号出号间隔有逐渐走大的趋势,本期可杀。 | * |
| 2号今年来已开出31枚,未来望转冷,可杀。 | * |
| 3号已达近80期最大遗漏值,需密切关注。 | **** |
| 4号作为红球最大遗漏奖号,本期严防作为斜码现身。 | ***** |
| 5号于上期回补,但较难作为重码开出,可杀。 | * |
| 6号结束长遗漏后虽开势较热,目前仅遗漏2期,可剔除。 | ** |
| 7号出号间隔较为规律,目前符合条件,需严防。 | ***** |
| 8号近25期仅开出2枚,开势极冷,可直接剔除。 | ** |
| 9号作为红球最热奖号,未来望转冷,可杀。 | * |
| 10号多在周边号影响下开出,本期暂无条件,可杀。 | * |
| 11号结束热开后已超近期平均遗漏值,值得关注。 | ***** |
| 12号出号间隔平稳,本期不看好开出。 | ** |
| 13号较少作为隔码开出,本期开出几率较低。 | ** |
| 14号结束重码开出后仅遗漏1期,未来看好走冷。 | * |
| 15号出号间隔逐渐走大,本期可直接剔除。 | * |
| 16号近期开势走热,需警惕三重码开出的可能。 | ***** |
| 17号在结束热开5枚后仅遗漏3期,可杀。 | * |
| 18号多在周边奖号影响下开出,目前暂无开出条件。 | ** |
| 19号作为二区最冷奖号,短期内回补较难,可剔除。 | * |
| 20号未达今年来平均遗漏值,不看好开出。 | * |
| 21号近期多与周边奖号互动开出,目前暂无条件。 | ** |
| 22号今年来较少作为重码现身,本期开出几率较小。 | * |
| 23号近期出号间隔相当稳定,但开出三重码较难。 | *** |
| 24号出号间隔有逐渐缩短的趋势,需防以斜码现身。 | ***** |
| 25号常与周边奖号互动开出,存在冷码解冻开出的可能。 | **** |
| 26号作为红球最冷奖号,未来望持续走冷,可杀。 | * |
| 27号近期开势转冷,本期可直接剔除。 | ** |
| 28号开势转热,本期作为重码开出几率较小,可杀。 | * |
| 29号已远超平均遗漏值,需重点关注。 | ***** |
| 30号近期常以斜码现身,目前暂无条件,可杀。 | * |
| 31号作为最冷的3字头奖号,较少作为隔码开出。 | ** |
| 32号结束三重码开势后出号间隔看涨,直接剔除。 | ** |
| 33号目前未达近期平均遗漏值,可杀。 | * |

