球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
德怀特-霍华德 | 2143万 | 13164.6633万 | 4年8800万,2013-7-13签订合同 |
詹姆斯-哈登 | 1472万 | 9042.6432万 | 5年7850万,2012-11-1签订合同 |
特雷沃-阿里扎 | 857万 | 5264.6367万 | 4年3200万,2014-7-14签订合同 |
特里 | 585万 | 3年1567万,2012签订合同 | |
特伦斯-琼斯 | 161万 | 989.0391万 | 4年714万,2012-7-26签订合同 |
多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | 148万 | 909.1788万 | 4年550万,2012-7-12签订合同 |
约什-鲍威尔 | 131万 | 804.7461万 | 2年底薪,2014-4-17签订合同 |
弗朗西斯科-加西亚 | 126万 | 774.0306万 | 2年底薪,2013-8-1签订合同 |
伊斯梅尔-史密斯 | 95万 | 583.5945万 | 3年285万,2012-8-16签订合同 |
帕特里克-贝弗利 | 91万 | 559.0221万 | 3年底薪,2013-1-7签订合同 |
杰夫-阿德里恩 | 91万 | 559.0221万 | 2年底薪,2012-12-10签订合同 |
特洛伊-丹尼尔斯 | 81万 | 497.5911万 | 2年底薪,2014-7-15签订合同 |
斯科蒂-霍普森 | 81万 | 497.5911万 | 2年底薪,2014-3-31签订合同 |
以赛亚-卡南 | 81万 | 497.5911万 | 3年233万,2013-7-20签订合同 |
罗伯特-科温顿 | 81万 | 497.5911万 | 3年底薪,2013-7-13签订合同 |
克林特-卡佩拉 | 未签订合同 | ||
尼克-约翰逊 | 未签订合同 | ||
乔伊-多西 |