| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号才于上期现身,本期看好为重码回补几率较小,可杀。 | ** |
| 2 | 2号在遗漏12期后回补,其历史开势少为重码现身,本期可剔除。 | * |
| 3 | 3号在近10期内开出2次,本期有望为斜码现身,需防。 | ***** |
| 4 | 4号多在周边奖号影响下回补,本期有望作为唯一一枚斜三连码回补。 | ***** |
| 5 | 5号开势集中前期,本期看好难为重码续热,可杀。 | ** |
| 6 | 6号近期多保持重隔码现身,本期具备条件可稍防。 | **** |
| 7 | 7号在近30期内仅开出3次,本期可直接剔除。 | * |
| 8 | 8号多在周边奖号影响下开出,本期失去条件,可杀。 | * |
| 9 | 在大尾逐渐转冷情况下,本期看好9号回补难度大,可杀。 | ** |
| 10 | 10号在近5期内开出2次,本期继续热出难度大,可剔除。 | * |
| 11 | 尾1近期表现活跃,本期可防其回补现身。 | ***** |
| 12 | 12号近期出号间隔逐渐增长,本期看好回补较难,可杀。 | ** |
| 13 | 13号在近5期内才结束重码现身,本期续热几率小,可杀。 | ** |
| 14 | 14号虽属温冷号,但多随周边奖号现身,本期具备条件,可防回补。 | ***** |
| 15 | 15号近30期内无为重码开出历史,本期可直接剔除。 | * |
| 16 | 16号出号间隔逐渐增长,本期看好难为重码回补,可杀。 | ** |
| 17 | 17号开势较为稳定,且目前达最大遗漏值,本期可防其回补。 | ***** |
| 18 | 18号少为孤号现身,本期看好可杀。 | ** |
| 19 | 19号为二区冷号,本期可直接剔除。 | * |
| 20 | 20号近10期内开出3次,本期看好回补较难,可杀。 | ** |
| 21 | 在尾1强烈开势下,本期看好21号回补可能性大,需防。 | ***** |
| 22 | 22号近期无为隔码开出历史,本期看好可杀。 | ** |
| 23 | 23号出号间隔逐渐增长,本期可防继续遗漏。 | * |
| 24 | 24号近10期内仅开出1次,本期回补几率较小。 | * |
| 25 | 25号在结束重码开势后逐渐转冷,本期可直接剔除。 | * |
| 26 | 26号连续2期为隔码现身,本期看好再度热出难度大,可杀。 | ** |
| 27 | 27号出号间隔逐渐缩短,本期看好回补可能性大增,需防。 | ***** |
| 28 | 28号近10期内仅开出1次,本期看好回补难度大,可杀。 | ** |
| 29 | 29号在结束为重码现身后,近期走势有望转冷,可杀。 | * |
| 30 | 30号目前为三区最冷号码,本期看好回补难度看大,可直接剔除。 | ** |
| 31 | 31号在近5期内开出1次,本期有望为隔码续热,需防。 | ***** |
| 32 | 32号才结束为重码现身,本期看好无回补可能。 | * |
| 33 | 33号少为孤号现身,本期可剔除。 | ** |

