| 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1号近期出号相当规律,连续开出2枚隔码较难,可杀。 | * |
| 2号平均遗漏值在5期以上,本期不看好开出,可剔除。 | ** |
| 3号结束27期的遗漏后开出两组重码,需要关注。 | * |
| 4号在结束45期遗漏后仅开出两枚,本期重点关注。 | ***** |
| 5号在近30期内已开出3组重码,剔除隔码开出的可能。 | * |
| 6号在13期内已热开7枚,此类热态实属罕见,可直接剔除。 | * |
| 7号冷码解冻后已开出两枚,继隔码后再次开出重码几率低。 | ** |
| 8号近30期内仅开出3枚,本期看好作为斜码开出。 | ***** |
| 9号出号间隔看涨,本期可直接剔除。 | * |
| 10号热开后多易出现长遗漏,作为重码开出较少见。 | *** |
| 11号出号间隔有逐步增长的趋势,可直接剔除。 | * |
| 12号作为冷码解冻已开出三枚,适当关注持续回补的可能。 | *** |
| 13号出号较为集中,目前已遗漏3期,可杀。 | * |
| 14号遗漏已超近期平均遗漏值,重点防范三斜码现身。 | ***** |
| 15号在重码走热的背景下,适当关注三重码的可能。 | **** |
| 16号结束热开后有望转冷,本期开出较难。 | ** |
| 17号鉴于此前疯狂热开,目前转冷几率大。可杀。 | * |
| 18号多作为斜连码现身,且出号稳定,本期需严防。 | ***** |
| 19号作为红球冷码,遗漏较长,可直接剔除。 | * |
| 20号出号极不规律,当期未达平均遗漏值,可杀。 | ** |
| 21号结束重码后有望转冷,本期开出几率看小。 | * |
| 22号目前未达近期平均遗漏值,可直接剔除。 | * |
| 23号出号间隔较为稳定,未符合开出条件。 | ** |
| 24号经常作为孤号现身,目前遗漏8期,可关注。 | **** |
| 25号在15期内热开5枚,近期热码集中开出,需防。 | ***** |
| 26号遗漏多维持8期左右,目前仅遗漏2期,可杀。 | * |
| 27号极少作为孤号开出,本期开出较难。 | ** |
| 28号近30期内已开出7枚,热开趋势不可阻挡,需防。 | ***** |
| 29号在短期内已开出三重码和重码组合,未来直接剔除。 | * |
| 30号在3字头奖号待回补背景下,有望冷码解冻开出。 | **** |
| 31号较少作为孤号现身,本期可适当关注。 | * |
| 32号在热开后易出现长遗漏,目前仅遗漏5期,可杀。 | ** |
| 33号近20期内已开出6枚,可预见未来转入冷势。 | * |

