| 号码 | 双色球出号分析 | 开出指数 |
| 1 | 1号在遗漏4期后现身,本期开出重码难度较大,可剔除。 | ** |
| 2 | 2号在1号现身后有望以斜码回补,本期可关注。 | *** |
| 3 | 3号多以重码现身,近期无开出条件。 | * |
| 4 | 4号近100期以大间隔为主,近期观望。 | ** |
| 5 | 5号近10期密集开出,且间隔较为一致,本期继续看好。 | ***** |
| 6 | 6号经过一轮11期7次热出后急速转冷,本期可杀。 | * |
| 7 | 7号上期回补1枚,本期不看好其重码出现。 | * |
| 8 | 8号是近期唯一的三连码,遗漏1期后看好继续热出。 | **** |
| 9 | 9号与7号近期走势基本相同,本期可杀。 | * |
| 10 | 10号近期平均遗漏值为目前的3期左右,需严防。 | ***** |
| 11 | 11号多以集中开出为主,本期可关注。 | **** |
| 12 | 12号近期遗漏值有扩大趋势,本期可能性不大。 | ** |
| 13 | 13号以隔码现身较频繁,本期具备开出条件,需重点关注。 | ***** |
| 14 | 14号近30期多以重号现身且近期转冷,可剔除。 | * |
| 15 | 15号近期热出3次,本期可防其作为隔码现身。 | *** |
| 16 | 16号上期开出,近期平均遗漏值为4期左右,近期可观望。 | ** |
| 17 | 17号已遗漏13期,为百期最大遗漏,近期斜三连码较热,本期看好。 | ***** |
| 18 | 18号为二区近期的最冷号码,本期可剔除。 | ** |
| 19 | 19号出号间隔多遗漏10期以上,本期继续剔除。 | * |
| 20 | 20号上期开出重码,本期开出难度较大,可杀。 | * |
| 21 | 21号近期多以重码现身,近期可直接剔除。 | * |
| 22 | 22号近期间隔较为规律,可适当关注。 | *** |
| 23 | 23号出号间隔较大,多为5期以上,本期可杀。 | * |
| 24 | 24号近期较冷,目前仅遗漏3期,本期可剔除。 | ** |
| 25 | 25号近百期多以重码和隔码出现,本期具备开出条件,需严防。 | ***** |
| 26 | 26号遗漏6期,本期有望作为凤尾小幅回升开出。 | **** |
| 27 | 27号较少作为孤号开出,本期可排除。 | ** |
| 28 | 28号近50期经过一轮热出后急速转冷,近期可剔除。 | ** |
| 29 | 29号多以重码斜号开出,近期无开出条件。 | * |
| 30 | 30号为目前最冷号码,本期可杀。 | * |
| 31 | 31号平均遗漏值较大,本期解冻较难。 | ** |
| 32 | 32号作为3字头最热号,也是最有可能回补号码,近期可关注。 | ***** |
| 33 | 33号在近期凤尾下滑的趋势下,反弹至最大码难度较大。 | ** |

