| 号码 | 双色球出号分析 | |
| 1 | 01号近期平均遗漏在3-4期,本期可直接剔除。 | * |
| 2 | 02号在近8期内已开出3枚,本期不看好作为隔码续热。 | ** |
| 3 | 03号结束长遗漏后仅回补2枚,本期重点防范作为龙头现身。 | ***** |
| 4 | 04号在结束密集开出后,近期有望转冷,可直接剔除。 | * |
| 5 | 05号出号间隔有逐渐拉长的趋势,本期开出较难,可杀。 | * |
| 6 | 06号作为一区最冷奖号于前期解冻,近期回补几率极大。 | ***** |
| 7 | 07号在结束此前密集开出后,出号间隔看涨,可杀。 | * |
| 8 | 08号出号极不规律,波动性较大,本期可直接剔除。 | * |
| 9 | 09号近期遗漏多维持在5期以上,当前遗漏4期,可杀。 | ** |
| 10 | 10号作为红球50期内最热红球,持续热开难度较大。 | ** |
| 11 | 11号出号极不稳定,近期出号间隔逐渐拉长,可杀。 | * |
| 12 | 12号在近20期内仅开出1枚奖号,本期严防作为斜码回补。 | ***** |
| 13 | 13号作为冷码于上期解冻,但其较少开出重码,可直接剔除。 | * |
| 14 | 14号通常在结束热开后易出现长遗漏,本期回补较难。 | ** |
| 15 | 15号结束三重码后不久,出号间隔较为稳定,开出较难。 | * |
| 16 | 16号在17期内已热开6枚,持续走热过于牵强,可杀。 | * |
| 17 | 17号在结束长遗漏后已热开5枚,本期可直接剔除。 | * |
| 18 | 18号近期出号间隔较为稳定,维持在5期左右,本期可杀。 | ** |
| 19 | 19号在50期内仅开出3枚,反弹空间极大,本期可设防。 | ***** |
| 20 | 20号在18期内已开出8枚奖号,持续走热较难,可杀。 | * |
| 21 | 21号在开出重码后遗漏多维持在7-8期,需适当关注。 | **** |
| 22 | 22号出号间隔呈现平稳上升的趋势,短期内回补较难。 | ** |
| 23 | 23号在结束重码后似乎步入冷势,可直接剔除。 | * |
| 24 | 24号近期平均遗漏在5期以上,当期仅遗漏2期,可杀。 | ** |
| 25 | 25号在5期内热开3枚,且2次为隔码,本期不看好重码续热。 | * |
| 26 | 26号不久前遗漏17期后解冻开出,未来必定回补,需防。 | ***** |
| 27 | 27号结束长遗漏后已在4期内回补2枚,但开出重码较难。 | ** |
| 28 | 28号出号间隔逐步增长,当前遗漏15期,直接剔除。 | * |
| 29 | 29号通常开出重码后遗漏在5期左右,本期可重点设防。 | ***** |
| 30 | 30号在不久前终于解冻开出,未来一段时间都需给予关注。 | **** |
| 31 | 31号近期出号较为平稳,不看好隔码续热。 | ** |
| 32 | 32号整体开势逐渐转冷,遗漏拉长,可直接剔除。 | * |
| 33 | 33号在开出隔码后再以重码续热难度相当之大,可杀。 | * |

