| 英超最新伤病报告 | |||||
| 球队 | 人次 | 球员 | 原因 | 复出时间 | 下场比赛 |
| 利物浦 | 8 | 乔丹-伊比 | 撞伤 | 未知 | |
| 格伦-约翰逊 | 生病 | 2015.03.04 | 上阵成疑 | ||
| 马马杜-萨科 | 臀部/大腿拉伤 | 2015.03.04 | 上阵成疑 | ||
| 何塞-恩里克 | 膝盖受伤 | 未知 | |||
| 斯蒂芬-杰拉德 | 腿筋拉伤 | 2015.03.04 | 上阵成疑 | ||
| 卢卡斯-雷瓦 | 腹股沟拉伤 | 2015.03.22 | |||
| 布拉德利-琼斯 | 臀部/大腿拉伤 | 未知 | |||
| 约翰-弗拉纳甘 | 膝盖受伤 | 未知 | |||
| 纽卡斯尔 | 8 | M.海达拉 | 膝盖受伤 | 2015.03.04 | |
| 雷米-卡贝拉 | 十字韧带受伤 | 2015.03.14 | |||
| 保罗-杜梅特 | 膝伤 | 2015.05.15 | |||
| 西姆-德容 | 大腿肌肉拉伤 | 2015.04.11 | |||
| 切伊克-蒂奥特 | 膝伤 | 2015.06 | |||
| 史蒂文-泰勒 | 小腿/胫骨伤 | 2015.1 | |||
| 罗伯特-埃利奥特 | 臀部/大腿拉伤 | 未知 | |||
| 罗兰多-阿伦斯 | 腿筋拉伤 | 未知 | |||
| 维拉 | 8 | 罗恩-弗拉尔 | 小腿肌肉拉伤 | 2015.03.03 | 需做赛前检查 |
| 阿莱-西索科 | 撞伤 | 2015.03.07 | |||
| 理查德森 | 小腿/胫骨伤 | 2015.03.07 | |||
| 克里斯-赫德 | 十字韧带断裂 | 未知 | |||
| 纳坦-巴克 | 膝伤 | 2015.03.14 | |||
| 菲利普-森德罗斯 | 小腿/胫骨伤 | 2015.03.14 | |||
| 里博-科扎克 | 断腿 | 未知 | |||
| 朗-彼得-弗拉尔 | 累计黄牌变红牌 | 2015.03.04 | |||
| 水晶宫 | 7 | 弗雷泽-坎贝尔 | 腿筋拉伤 | 2015.04.06 | |
| 马鲁万-沙马赫 | 腿筋拉伤 | 2015.03.14 | |||
| 亚亚-萨诺戈 | 腿筋拉伤 | 2015.03.14 | |||
| 詹姆斯-迈克阿瑟 | 臀部/大腿拉伤 | 2015.02.28 | |||
| 杰罗姆-托马斯 | 肌性损伤 | 未知 | |||
| 乔纳森-威廉姆斯 | 腹股沟/骨盆损伤 | 2015.03.14 | |||
| 格伦-默里 | 累计黄牌变红牌 | 2015.03.14 | |||
| 埃弗顿 | 6 | 贝恩斯 | 臀部/大腿拉伤 | 2015.03.12 | |
| 克里斯蒂安-阿特苏 | 生病 | 2015.03.04 | |||
| 布莱恩-奥维多 | 腿筋拉伤 | 2015.03.21 | |||
| 托尼-希伯特 | 膝伤 | 2015.03.14 | |||
| 艾登-麦克基迪 | 膝伤 | 2015.03.14 | |||
| 史蒂芬-皮纳尔 | 膝伤 | 2015.03.14 | |||
| 赫尔城 | 7 | 菲格罗亚 | 踝关节/脚伤 | 2015.03.03 | 需做赛前检查 |
| 耶拉维奇 | 膝伤 | 2015.03.03 | |||
| 罗比-布拉迪 | 小腿肌肉拉伤 | 未知 | |||
| 詹姆斯-切斯特 | 肩膀脱臼 | 2015.04.04 | |||
| 利亚姆-罗塞尼奥尔 | 腿筋拉伤 | 2015.03.14 | |||
| 默罕默德-迪亚梅 | 膝伤 | 2015.03.14 | |||
| 罗伯特-斯诺德格拉斯 | 膝伤 | 2015.05.15 | |||
| 女王公园 | 7 | 毛里西奥-伊斯拉 | 膝伤 | 2015.03.04 | |
| 勒罗伊-费尔 | 十字韧带断裂 | 2015.04.25 | |||
| 内杜姆-奥诺哈 | 腿筋拉伤 | 2015.03.04 | |||
| 理查德-邓恩 | 十字韧带断裂 | 2015.05.15 | |||
| S-拉涅利 | 膝伤 | 2015.03.04 | |||
| 阿列杭德罗-福林 | 十字韧带受伤 | 2015.07 | |||
| 乔伊-巴顿 | 直接红牌 | 2015.03.21 | |||
| 阿森纳 | 5 | 杰克-威尔希尔 | 踝关节/脚伤 | 未知 | |
| 马蒂奥-弗拉米尼 | 腿筋拉伤 | 未知 | |||
| 米克尔-阿尔特塔 | 踝关节/脚伤 | 2015.04.11 | |||
| 马修-德布西 | 肩膀脱臼 | 2015.04.11 | |||
| 阿布-迪亚比 | 小腿肌肉拉伤 | 未知 | |||
| 曼联 | 5 | 维克托-巴尔德斯 | 膝伤 | 未知 | |
| 德赫亚 | 膝伤 | 2015.03.04 | |||
| 劳基梳尔 | 腿筋拉伤 | 2015.03.04 | 上阵成疑 | ||
| 琼斯 | 生病 | 2015.03.04 | 上阵成疑 | ||
| 罗宾-范佩西 | 踝关节/脚伤 | 2015.04.04 | |||
| 斯托克城 | 5 | 爱尔兰 | 腹股沟/骨盆损伤 | 未知 | |
| 马克-穆涅萨 | 腿筋拉伤 | 2015.04.04 | |||
| 莱恩-肖克罗斯 | 背伤 | 未知 | |||
| 博扬-科尔基奇 | 十字韧带受伤 | 2015.09.15 | |||
| 彼得-奥德姆温吉 | 十字韧带受伤 | 2015.06.15 | |||
| 桑德兰 | 6 | R.阿尔瓦雷斯 | 膝伤 | 未知 | |
| 杰克-罗德维尔 | 腹股沟/骨盆损伤 | 2015.03.03 | |||
| 比利-琼斯 | 踝关节/脚伤 | 2015.03.03 | |||
| 艾曼努尔-贾凯里尼 | 踝关节/脚伤 | 2015.05.15 | |||
| 威廉-巴克利 | 膝伤 | 2015.03.03 | 上阵成疑 | ||
| 韦斯-布朗 | 直接红牌 | 2015.04.04 | |||
| 亚当-约翰逊 | 涉嫌强奸 | 未知 | |||
| 伯恩利 | 3 | 迪恩-马尔尼 | 十字韧带受伤 | 未知 | |
| 凯文-朗 | 十字韧带受伤 | 15-Oct | |||
| 马修-泰勒 | 小腿/胫骨伤 | 2015.03.14 | |||
| 南安普敦 | 3 | 埃曼努埃尔-马尤卡 | 腹股沟拉伤 | 2015.06.15 | |
| 托比-阿尔德韦雷尔德 | 腿筋拉伤 | 2015.03.03 | |||
| 杰-罗德里格斯 | 十字韧带受伤 | 未知 | |||
| 西布朗 | 3 | 伊德耶 | 膝伤 | 未知 | |
| 贝拉希诺 | 膝伤 | 未知 | |||
| 维克托-阿尼切贝 | 腹股沟拉伤 | 2015.03.03 | |||
| 西汉姆联 | 3 | 卡尔顿-科尔 | 肌性损伤 | 未知 | |
| 安迪-卡罗尔 | 十字韧带断裂 | 未知 | |||
| 阿德里安 | 直接红牌 | 2015.03.14 | |||
| 切尔西 | 2 | 约翰-米克尔 | 膝伤 | 2015.03.04 | |
| 内曼贾-马蒂奇 | 直接红牌 | 2015.03.21 | |||
| 斯旺西城 | 2 | 凯勒-巴特利 | 膝伤 | 2015.04.04 | |
| 西古德森 | 腿筋拉伤 | 未知 | |||
| 莱彻城 | 1 | 加斯帕-舒梅切尔 | 趾骨骨折 | 2015.03.04 | |
| 曼城 | 0 | ||||
| 热刺 | 0 | ||||

