| 2015燕京啤酒中国足协杯赛赛程表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮次 | 分区 | 场序 | 主队——客队 | 日期 | 城市 | 体育场 | 开球时间 |
| 第 一 轮 | 上半区 | 1 | 武汉新纪元—广西联壮 | 3.28 | 武汉 | 中南财经政法大学体育场 | 15:00 |
| 2 | 杭州安格—山西龙城至盛 | 3.22 | 杭州 | 中国美术学院象山校区 | 15:30 | ||
| 3 | 广东肇庆恒泰—武汉宏兴 | 3.22 | 肇庆 | 肇庆市体育中心 | 15:00 | ||
| 4 | 福建超越—安徽力天 | 3.21 | 晋江 | 晋江祖昌体育场 | 14:30 | ||
| 5 | 京铁火车头—普洱万豪 | 3.28 | 天津 | 天津火车头体育场 | 15:00 | ||
| 6 | 苏州锦富—大连龙卷风 | 3.29 | 苏州 | 苏州大学体育场 | 15:00 | ||
| 7 | 上海嘉定城发—青岛鲲鹏 | 3.28 | 上海 | 上海嘉定体育场 | 15:30 | ||
| 8 | 长春地铁—广西龙桂达 | 3.21 | 长春 | 长春体育场 | 14:00 | ||
| 下半区 | 9 | 武汉东风本田—宁波银博 | 3.29 | 武汉 | 武汉商学院体育场 | 15:00 | |
| 10 | 梅县俊诚客家—河北精英 | 3.29 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | 15:00 | ||
| 11 | 丽江嘉云昊—南京钱宝 | 3.28 | 丽江 | 体育发展中心体育场 | 15:00 | ||
| 12 | 包头南郊联社—沈阳东进 | 3.21 | 包头 | 包头奥体中心 | 15:00 | ||
| 13 | 四川隆发—大连湾 | 3.28 | 遂宁 | 四川遂宁体育中心 | 15:30 | ||
| 14 | 大连超越—广州昊昕贸易 | 3.28 | 大连 | 大连金州体育场 | 14:30 | ||
| 15 | 银川贺兰山—西安高新热力 | 3.28 | 银川 | 银川贺兰山体育场 | 15:30 | ||
| 16 | 梅州客家—沈阳维士 | 3.21 | 五华 | 五华县体育场 | 15:00 | ||
| 第 二 轮 | 上半区 | 17 | 1场胜队—青岛黄海制药 | 4.15/16 | |||
| 18 | 2场胜队—大连阿尔滨 | 4.15/16 | |||||
| 19 | 3场胜队—武汉卓尔 | 4.15/16 | |||||
| 20 | 4场胜队—哈尔滨毅腾 | 4.15/16 | |||||
| 21 | 5场胜队—达坂城纳欢 | 4.15/16 | |||||
| 22 | 6场胜队—延边长白山 | 4.15/16 | |||||
| 23 | 7场胜队—贵州智诚 | 4.15/16 | |||||
| 24 | 8场胜队—河北华夏幸福 | 4.15/16 | |||||
| 下半区 | 25 | 9场胜队—深圳宇恒 | 4.15/16 | ||||
| 26 | 10场胜队—北京北控燕京 | 4.15/16 | |||||
| 27 | 11场胜队—江西联盛 | 4.15/16 | |||||
| 28 | 12场胜队—天津松江 | 4.15/16 | |||||
| 29 | 13场胜队—呼和浩特中优 | 4.15/16 | |||||
| 30 | 14场胜队头—北京理工 | 4.15/16 | |||||
| 31 | 15场胜队—青岛中能 | 4.15/16 | |||||
| 32 | 16场胜队—湖南湘涛 | 4.15/16 | |||||
| 轮次 | 分区 | 场序 | 主队——客队 | 日期 | 城市 | 体育场 | 开球时间 |
| 第 三 轮 | 上半区 | 33 | 17场胜队—山东鲁能泰山 | 5.13/14 | |||
| 34 | 18场胜队—重庆力帆 | 5.13/14 | |||||
| 36 | 19场胜队—杭州绿城 | 5.13/14 | |||||
| 36 | 20场胜队—河南建业 | 5.13/14 | |||||
| 37 | 21场胜队—广州恒大淘宝 | 5.13/14 | |||||
| 38 | 22场胜队—天津泰达权健 | 5.13/14 | |||||
| 39 | 23场胜队—江苏国信舜天 | 5.13/14 | |||||
| 40 | 24场胜队—上海申鑫 | 5.13/14 | |||||
| 下半区 | 41 | 25场胜队—北京国安 | 5.13/14 | ||||
| 42 | 26场胜队—石家庄永昌 | 5.13/14 | |||||
| 43 | 27场胜队—辽宁盘锦宏运 | 5.13/14 | |||||
| 44 | 28场胜队—贵州茅台 | 5.13/14 | |||||
| 45 | 29场胜队—广州富力 | 5.13/14 | |||||
| 46 | 30场胜队—上海上港 | 5.13/14 | |||||
| 47 | 31场胜队—长春亚泰 | 5.13/14 | |||||
| 48 | 32场胜队—上海绿地申花 | 5.13/14 | |||||
| 第 四 轮 | 上半区 | 49 | 33场胜队—34场胜队 | 7.8/9 | |||
| 50 | 35场胜队—36场胜队 | 7.8/9 | |||||
| 51 | 37场胜队—38场胜队队 | 7.8/9 | |||||
| 52 | 39场胜队—40场胜队大 | 7.8/9 | |||||
| 下半区 | 53 | 41场胜队—42场胜队 | 7.8/9 | ||||
| 54 | 43场胜队—44场胜队天 | 7.8/9 | |||||
| 55 | 45场胜队—46场胜队 | 7.8/9 | |||||
| 56 | 47场胜队—48场胜队 | 7.8/9 | |||||
| 第五轮 | 上半区 | 57 | 49场胜队—50场胜队 | 8.19/20 | |||
| 58 | 51场胜队—52场胜队 | 8.19/20 | |||||
| 下半区 | 59 | 53场胜队—54场胜队 | 8.19/20 | ||||
| 60 | 55场胜队—56场胜队鑫 | 8.19/20 | |||||
| 第六轮 | 上 | 61 | 57场胜队—58场胜队牛 | 9.30 10.3 | |||
| 下 | 62 | 59场胜队—60场胜队 | 9.30 10.3 | ||||
| 上 | 63 | 58场胜队—57场胜队 | 10.21 11.4(备) | ||||
| 下 | 64 | 60场胜队—59场胜队 | 10.21 11.4(备) | ||||
| 决赛 | 1 | 65 | 61/63场胜队—62/64场胜队 | 11.22 11.29(备) | |||
| 2 | 66 | 62/64场胜队—61/63场胜队 | 11.29 12.5(备) | ||||

