2013-2014赛季英超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 31 | 17 | 14 | 详情 |
2 | 丹尼尔·斯图里奇 | 英格兰 | 利物浦 | 22 | 12 | 10 | 详情 |
3 | 亚亚·图雷 | 科特迪瓦 | 曼彻斯特城 | 20 | 12 | 8 | 详情 |
4 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
5 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 17 | 7 | 10 | 详情 |
6 | 博尼·威尔弗里德 | 科特迪瓦 | 斯旺西 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
7 | 埃丁·哲科 | 波黑 | 曼彻斯特城 | 16 | 6 | 10 | 详情 |
8 | 奥利维尔·吉鲁 | 法国 | 阿森纳 | 16 | 10 | 6 | 详情 |
9 | 贾伊·罗德里格斯 | 英格兰 | 南安普敦 | 15 | 6 | 9 | 详情 |
10 | 罗梅鲁·米纳马·卢卡库 | 比利时 | 埃弗顿 | 15 | 10 | 5 | 详情 |
11 | 洛里克·雷米 | 法国 | 纽卡斯尔联 | 14 | 8 | 6 | 详情 |
12 | 艾登·阿扎尔 | 比利时 | 切尔西 | 14 | 10 | 4 | 详情 |
13 | 里奇·兰伯特 | 英格兰 | 南安普敦 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
14 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 13 | 4 | 9 | 详情 |
15 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
16 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 托特纳姆热刺 | 11 | 4 | 7 | 详情 |
17 | 阿隆.拉姆塞 | 威尔士 | 阿森纳 | 10 | 3 | 7 | 详情 |
18 | 克里斯蒂安·本特克 | 比利时 | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
19 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 西班牙 | 曼彻斯特城 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
20 | 拉希姆·斯特林 | 英格兰 | 利物浦 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
21 | 埃托奥 | 喀麦隆 | 切尔西 | 9 | 9 | 0 | 详情 |
22 | 丹尼.维尔贝克 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 9 | 3 | 6 | 详情 |
23 | 凯文·米拉拉斯 | 比利时 | 埃弗顿 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
24 | 许尔勒 | 德国 | 切尔西 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
25 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 阿森纳 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
26 | 奥斯卡·朱尼奥 | 巴西 | 切尔西 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
27 | 亚当·拉拉纳 | 英格兰 | 南安普敦 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
28 | 查理.亚当 | 苏格兰 | 斯托克城 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
29 | 亚当·约翰逊 | 英格兰 | 桑德兰 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
30 | 戴维德·吉米内斯·席尔瓦 | 西班牙 | 曼彻斯特城 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
2013-2014赛季英超主场射手榜
1 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 31 | 17 | 14 | 详情 |
2 | 丹尼尔·斯图里奇 | 英格兰 | 利物浦 | 22 | 12 | 10 | 详情 |
3 | 亚亚·图雷 | 科特迪瓦 | 曼彻斯特城 | 20 | 12 | 8 | 详情 |
4 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
5 | 博尼·威尔弗里德 | 科特迪瓦 | 斯旺西 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
6 | 奥利维尔·吉鲁 | 法国 | 阿森纳 | 16 | 10 | 6 | 详情 |
7 | 罗梅鲁·米纳马·卢卡库 | 比利时 | 埃弗顿 | 15 | 10 | 5 | 详情 |
8 | 艾登·阿扎尔 | 比利时 | 切尔西 | 14 | 10 | 4 | 详情 |
9 | 埃托奥 | 喀麦隆 | 切尔西 | 9 | 9 | 0 | 详情 |
10 | 洛里克·雷米 | 法国 | 纽卡斯尔联 | 14 | 8 | 6 | 详情 |
11 | 里奇·兰伯特 | 英格兰 | 南安普敦 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
12 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 17 | 7 | 10 | 详情 |
13 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
14 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 西班牙 | 曼彻斯特城 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
15 | 凯文·米拉拉斯 | 比利时 | 埃弗顿 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
16 | 萨米尔·纳斯里 | 法国 | 曼彻斯特城 | 7 | 7 | 0 | 详情 |
17 | 埃丁·哲科 | 波黑 | 曼彻斯特城 | 16 | 6 | 10 | 详情 |
18 | 贾伊·罗德里格斯 | 英格兰 | 南安普敦 | 15 | 6 | 9 | 详情 |
19 | 克里斯蒂安·本特克 | 比利时 | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
20 | 亚当·拉拉纳 | 英格兰 | 南安普敦 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
21 | 查理.亚当 | 苏格兰 | 斯托克城 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
22 | 拉希姆·斯特林 | 英格兰 | 利物浦 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
23 | 奥斯卡·朱尼奥 | 巴西 | 切尔西 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
24 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 丹麦 | 托特纳姆热刺 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
25 | 凯文.诺兰 | 英格兰 | 西汉姆联 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
26 | 法比奥·博里尼 | 意大利 | 桑德兰 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
27 | 弗雷泽尔·坎贝尔 | 北爱尔兰 | 卡迪夫城 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
28 | 尤兰·古弗兰 | 法国 | 纽卡斯尔联 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
29 | 加里·胡帕 | 英格兰 | 诺维奇 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
30 | 梅苏特·厄齐尔 | 德国 | 阿森纳 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
2013-2014赛季英超客场射手榜
1 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 31 | 17 | 14 | 详情 |
2 | 丹尼尔·斯图里奇 | 英格兰 | 利物浦 | 22 | 12 | 10 | 详情 |
3 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 17 | 7 | 10 | 详情 |
4 | 埃丁·哲科 | 波黑 | 曼彻斯特城 | 16 | 6 | 10 | 详情 |
5 | 贾伊·罗德里格斯 | 英格兰 | 南安普敦 | 15 | 6 | 9 | 详情 |
6 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 13 | 4 | 9 | 详情 |
7 | 亚亚·图雷 | 科特迪瓦 | 曼彻斯特城 | 20 | 12 | 8 | 详情 |
8 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
9 | 博尼·威尔弗里德 | 科特迪瓦 | 斯旺西 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
10 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 托特纳姆热刺 | 11 | 4 | 7 | 详情 |
11 | 阿隆.拉姆塞 | 威尔士 | 阿森纳 | 10 | 3 | 7 | 详情 |
12 | 奥利维尔·吉鲁 | 法国 | 阿森纳 | 16 | 10 | 6 | 详情 |
13 | 洛里克·雷米 | 法国 | 纽卡斯尔联 | 14 | 8 | 6 | 详情 |
14 | 丹尼.维尔贝克 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 9 | 3 | 6 | 详情 |
15 | 许尔勒 | 德国 | 切尔西 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
16 | 罗梅鲁·米纳马·卢卡库 | 比利时 | 埃弗顿 | 15 | 10 | 5 | 详情 |
17 | 里奇·兰伯特 | 英格兰 | 南安普敦 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
18 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
19 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 阿森纳 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
20 | 约翰·卡巴耶 | 法国 | 纽卡斯尔联 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
21 | 尼基卡·耶拉维奇 | 克罗地亚 | 赫尔城 | 5 | 0 | 5 | 详情 |
22 | 艾登·阿扎尔 | 比利时 | 切尔西 | 14 | 10 | 4 | 详情 |
23 | 克里斯蒂安·本特克 | 比利时 | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
24 | 拉希姆·斯特林 | 英格兰 | 利物浦 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
25 | 亚当·约翰逊 | 英格兰 | 桑德兰 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
26 | 戴维德·吉米内斯·席尔瓦 | 西班牙 | 曼彻斯特城 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
27 | 乔丹·穆奇 | 英格兰 | 卡迪夫城 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
28 | 德怀特.吉尔 | 英格兰 | 水晶宫 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
29 | 何塞-保罗-贝塞拉-马希尔-儒尼奥尔 | 巴西 | 托特纳姆热刺 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
30 | 蒂奥·沃尔科特 | 英格兰 | 阿森纳 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?Archer=1&SclassID=36