2008-2009赛季英超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 切尔西 | 19 | 8 | 11 | 详情 |
2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼彻斯特联 | 18 | 16 | 2 | 详情 |
3 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 16 | 8 | 8 | 详情 |
4 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 14 | 7 | 7 | 详情 |
5 | 罗比尼奥 | 巴西 | 曼彻斯特城 | 14 | 11 | 3 | 详情 |
6 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 利物浦 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
7 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 9 | 3 | 详情 |
8 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
9 | 达伦·本特 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 12 | 3 | 9 | 详情 |
10 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
11 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
12 | 凯文·戴维斯 | 英格兰 | 博尔顿 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
13 | 里卡多·富勒 | 牙买加 | 斯托克城 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
14 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
15 | 彼得·克劳奇 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
16 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 桑德兰 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
17 | 卡尔顿.科尔 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
18 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 阿森纳 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
19 | 贝内迪茨·麦卡锡 | 南非 | 布莱克本 | 10 | 9 | 1 | 详情 |
20 | 艾马萨基 | 埃及 | 维冈竞技 | 10 | 3 | 7 | 详情 |
21 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼彻斯特联 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
22 | 斯蒂芬·爱尔兰 | 爱尔兰 | 曼彻斯特城 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
23 | 克里斯·布伦特 | 北爱尔兰 | 西布罗姆维奇 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
24 | 尼克拉斯·本特纳 | 丹麦 | 阿森纳 | 9 | 2 | 7 | 详情 |
25 | 尤西·贝纳永 | 以色列 | 利物浦 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
26 | 奥巴费米.马丁斯 | 尼日利亚 | 纽卡斯尔联 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
27 | 蒂姆·卡希尔 | 澳大利亚 | 埃弗顿 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
28 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
29 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
30 | 安德鲁.约翰逊 | 英格兰 | 富勒姆 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
2008-2009赛季英超主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼彻斯特联 | 18 | 16 | 2 | 详情 |
2 | 罗比尼奥 | 巴西 | 曼彻斯特城 | 14 | 11 | 3 | 详情 |
3 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 9 | 3 | 详情 |
4 | 贝内迪茨·麦卡锡 | 南非 | 布莱克本 | 10 | 9 | 1 | 详情 |
5 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 切尔西 | 19 | 8 | 11 | 详情 |
6 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 16 | 8 | 8 | 详情 |
7 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 14 | 7 | 7 | 详情 |
8 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
9 | 凯文·戴维斯 | 英格兰 | 博尔顿 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
10 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
11 | 彼得·克劳奇 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
12 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
13 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
14 | 里卡多·富勒 | 牙买加 | 斯托克城 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
15 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 桑德兰 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
16 | 卡尔顿.科尔 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
17 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼彻斯特联 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
18 | 奥巴费米.马丁斯 | 尼日利亚 | 纽卡斯尔联 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
19 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
20 | 安德鲁.约翰逊 | 英格兰 | 富勒姆 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
21 | 米克尔·阿尔特塔 | 西班牙 | 埃弗顿 | 6 | 6 | 0 | 详情 |
22 | 罗曼·贝德纳 | 捷克 | 西布罗姆维奇 | 6 | 6 | 0 | 详情 |
23 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 利物浦 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
24 | 克里斯·布伦特 | 北爱尔兰 | 西布罗姆维奇 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
25 | 尤西·贝纳永 | 以色列 | 利物浦 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
26 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
27 | 贾森.罗伯茨 | 英格兰 | 布莱克本 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
28 | 詹姆斯·比蒂 | 英格兰 | 斯托克城 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
29 | 罗曼·帕夫柳琴科 | 俄罗斯 | 托特纳姆热刺 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
30 | 若奥·阿尔维斯 | 巴西 | 埃弗顿 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
2008-2009赛季英超客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 切尔西 | 19 | 8 | 11 | 详情 |
2 | 达伦·本特 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 12 | 3 | 9 | 详情 |
3 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 16 | 8 | 8 | 详情 |
4 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 14 | 7 | 7 | 详情 |
5 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 利物浦 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
6 | 艾马萨基 | 埃及 | 维冈竞技 | 10 | 3 | 7 | 详情 |
7 | 尼克拉斯·本特纳 | 丹麦 | 阿森纳 | 9 | 2 | 7 | 详情 |
8 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
9 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 阿森纳 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
10 | 蒂姆·卡希尔 | 澳大利亚 | 埃弗顿 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
11 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
12 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
13 | 里卡多·富勒 | 牙买加 | 斯托克城 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
14 | 斯蒂芬·爱尔兰 | 爱尔兰 | 曼彻斯特城 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
15 | 阿什利·扬 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
16 | 莱昂·奥斯曼 | 英格兰 | 埃弗顿 | 6 | 1 | 5 | 详情 |
17 | 安德烈·阿尔沙文 | 俄罗斯 | 阿森纳 | 6 | 1 | 5 | 详情 |
18 | 凯文·戴维斯 | 英格兰 | 博尔顿 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
19 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
20 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 桑德兰 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
21 | 卡尔顿.科尔 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
22 | 克里斯·布伦特 | 北爱尔兰 | 西布罗姆维奇 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
23 | 萨洛蒙·卡劳 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
24 | 弗罗伦特·马卢达 | 法国 | 切尔西 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
25 | 约翰·埃尔曼德 | 瑞典 | 博尔顿 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
26 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特联 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
27 | 克雷格·贝拉米 | 威尔士 | 西汉姆联 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
28 | 马隆.金 | 英格兰 | 赫尔城 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
29 | 哈维.阿隆索 | 西班牙 | 利物浦 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
30 | 罗比尼奥 | 巴西 | 曼彻斯特城 | 14 | 11 | 3 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2008-2009&sclassID=36&lang=0