2007-2008赛季英超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼彻斯特联 | 31 | 21 | 10 | 详情 |
2 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 24 | 21 | 3 | 详情 |
3 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 阿森纳 | 24 | 10 | 14 | 详情 |
4 | 罗克·圣克鲁斯 | 巴拉圭 | 布莱克本 | 19 | 6 | 13 | 详情 |
5 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 托特纳姆热刺 | 15 | 9 | 6 | 详情 |
6 | 罗比·基恩 | 爱尔兰 | 托特纳姆热刺 | 15 | 8 | 7 | 详情 |
7 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特联 | 14 | 11 | 3 | 详情 |
8 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
9 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 4 | 8 | 详情 |
10 | 本贾尼·姆瓦鲁瓦里 | 津巴布韦 | 朴茨茅斯 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
11 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
12 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
13 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
14 | 戴夫·基特森 | 爱尔兰 | 雷丁 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
15 | 迪恩·阿什顿 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
16 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 博尔顿 | 10 | 8 | 2 | 详情 |
17 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
18 | 米卡耶尓-弗塞尔 | 芬兰 | 伯明翰 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
19 | 奥巴费米.马丁斯 | 尼日利亚 | 纽卡斯尔联 | 9 | 3 | 6 | 详情 |
20 | 斯特沃特·唐宁 | 英格兰 | 米德尔斯堡 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
21 | 加雷斯·巴里 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
22 | 通恰伊·桑利 | 土耳其 | 米德尔斯堡 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
23 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
24 | 乔莱安·莱斯科特 | 英格兰 | 埃弗顿 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
25 | 贝内迪茨·麦卡锡 | 南非 | 布莱克本 | 8 | 7 | 1 | 详情 |
26 | 乔·科尔 | 英格兰 | 切尔西 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
27 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 桑德兰 | 7 | 4 | 3 | 详情 |
28 | 阿什利·扬 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
29 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 阿森纳 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
30 | 蒂姆·卡希尔 | 澳大利亚 | 埃弗顿 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
2007-2008赛季英超主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼彻斯特联 | 31 | 21 | 10 | 详情 |
2 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 24 | 21 | 3 | 详情 |
3 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特联 | 14 | 11 | 3 | 详情 |
4 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 阿森纳 | 24 | 10 | 14 | 详情 |
5 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 托特纳姆热刺 | 15 | 9 | 6 | 详情 |
6 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
7 | 罗比·基恩 | 爱尔兰 | 托特纳姆热刺 | 15 | 8 | 7 | 详情 |
8 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 博尔顿 | 10 | 8 | 2 | 详情 |
9 | 本贾尼·姆瓦鲁瓦里 | 津巴布韦 | 朴茨茅斯 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
10 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
11 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
12 | 米卡耶尓-弗塞尔 | 芬兰 | 伯明翰 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
13 | 贝内迪茨·麦卡锡 | 南非 | 布莱克本 | 8 | 7 | 1 | 详情 |
14 | 罗克·圣克鲁斯 | 巴拉圭 | 布莱克本 | 19 | 6 | 13 | 详情 |
15 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
16 | 斯特沃特·唐宁 | 英格兰 | 米德尔斯堡 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
17 | 马克·维杜卡 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔联 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
18 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
19 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
20 | 迪恩·阿什顿 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
21 | 加雷斯·巴里 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
22 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
23 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 阿森纳 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
24 | 蒂姆·卡希尔 | 澳大利亚 | 埃弗顿 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
25 | 达伦·本特 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
26 | 阿方索·阿尔维斯 | 巴西 | 米德尔斯堡 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
27 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | 切尔西 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
28 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 4 | 8 | 详情 |
29 | 戴夫·基特森 | 爱尔兰 | 雷丁 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
30 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 桑德兰 | 7 | 4 | 3 | 详情 |
2007-2008赛季英超客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 阿森纳 | 24 | 10 | 14 | 详情 |
2 | 罗克·圣克鲁斯 | 巴拉圭 | 布莱克本 | 19 | 6 | 13 | 详情 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼彻斯特联 | 31 | 21 | 10 | 详情 |
4 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 4 | 8 | 详情 |
5 | 罗比·基恩 | 爱尔兰 | 托特纳姆热刺 | 15 | 8 | 7 | 详情 |
6 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 托特纳姆热刺 | 15 | 9 | 6 | 详情 |
7 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
8 | 戴夫·基特森 | 爱尔兰 | 雷丁 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
9 | 奥巴费米.马丁斯 | 尼日利亚 | 纽卡斯尔联 | 9 | 3 | 6 | 详情 |
10 | 本贾尼·姆瓦鲁瓦里 | 津巴布韦 | 朴茨茅斯 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
11 | 迪恩·阿什顿 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
12 | 通恰伊·桑利 | 土耳其 | 米德尔斯堡 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
13 | 乔莱安·莱斯科特 | 英格兰 | 埃弗顿 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
14 | 卡梅隆·热罗姆 | 英格兰 | 伯明翰 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
15 | 安德鲁.约翰逊 | 英格兰 | 埃弗顿 | 6 | 1 | 5 | 详情 |
16 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
17 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
18 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
19 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
20 | 加雷斯·巴里 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
21 | 乔·科尔 | 英格兰 | 切尔西 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
22 | 阿什利·扬 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
23 | 马尔库斯·本特 | 英格兰 | 维冈竞技 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
24 | 萨洛蒙·卡劳 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
25 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
26 | 詹姆斯·哈珀 | 英格兰 | 雷丁 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
27 | 凯文·多伊尔 | 爱尔兰 | 雷丁 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
28 | 马隆·哈伍德 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
29 | 约翰.乌塔卡 | 尼日利亚 | 朴茨茅斯 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
30 | 迈克尔·乔普拉 | 英格兰 | 桑德兰 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2007-2008&sclassID=36&lang=0