2009-2010赛季英超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 29 | 14 | 15 | 详情 |
2 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 26 | 17 | 9 | 详情 |
3 | 达伦·本特 | 英格兰 | 桑德兰 | 25 | 17 | 8 | 详情 |
4 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 22 | 14 | 8 | 详情 |
5 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 22 | 16 | 6 | 详情 |
6 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 18 | 12 | 6 | 详情 |
7 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 18 | 10 | 8 | 详情 |
8 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 阿森纳 | 15 | 9 | 6 | 详情 |
9 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 曼彻斯特城 | 14 | 8 | 6 | 详情 |
10 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 13 | 6 | 7 | 详情 |
11 | 路易斯·萨哈 | 法国 | 埃弗顿 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
12 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼彻斯特联 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
13 | 弗罗伦特·马卢达 | 法国 | 切尔西 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
14 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 切尔西 | 11 | 9 | 2 | 详情 |
15 | 卡梅隆·热罗姆 | 英格兰 | 伯明翰 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
16 | 安德烈·阿尔沙文 | 俄罗斯 | 阿森纳 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
17 | 克雷格·贝拉米 | 威尔士 | 曼彻斯特城 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
18 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
19 | 卡尔顿.科尔 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
20 | 胡戈·罗达列加 | 哥伦比亚 | 维冈竞技 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
21 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
22 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 利物浦 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
23 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 桑德兰 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
24 | 凯文·多伊尔 | 爱尔兰 | 狼队 | 9 | 3 | 6 | 详情 |
25 | 戴维·邓恩 | 英格兰 | 布莱克本 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
26 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
27 | 伊万.克拉什尼奇 | 克罗地亚 | 博尔顿 | 8 | 7 | 1 | 详情 |
28 | 博比·萨莫拉 | 英格兰 | 富勒姆 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
29 | 彼得·克劳奇 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
30 | 史蒂芬.弗莱彻 | 爱尔兰 | 伯恩利 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
2009-2010赛季英超主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 26 | 17 | 9 | 详情 |
2 | 达伦·本特 | 英格兰 | 桑德兰 | 25 | 17 | 8 | 详情 |
3 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 22 | 16 | 6 | 详情 |
4 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 29 | 14 | 15 | 详情 |
5 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 22 | 14 | 8 | 详情 |
6 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 18 | 12 | 6 | 详情 |
7 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 18 | 10 | 8 | 详情 |
8 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 阿森纳 | 15 | 9 | 6 | 详情 |
9 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 切尔西 | 11 | 9 | 2 | 详情 |
10 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 曼彻斯特城 | 14 | 8 | 6 | 详情 |
11 | 路易斯·萨哈 | 法国 | 埃弗顿 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
12 | 弗罗伦特·马卢达 | 法国 | 切尔西 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
13 | 卡尔顿.科尔 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
14 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 利物浦 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
15 | 伊万.克拉什尼奇 | 克罗地亚 | 博尔顿 | 8 | 7 | 1 | 详情 |
16 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 13 | 6 | 7 | 详情 |
17 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼彻斯特联 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
18 | 安德烈·阿尔沙文 | 俄罗斯 | 阿森纳 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
19 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
20 | 胡戈·罗达列加 | 哥伦比亚 | 维冈竞技 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
21 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 桑德兰 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
22 | 戴维·邓恩 | 英格兰 | 布莱克本 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
23 | 博比·萨莫拉 | 英格兰 | 富勒姆 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
24 | 丁达内 | 科特迪瓦 | 朴茨茅斯 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
25 | 凯文·戴维斯 | 英格兰 | 博尔顿 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
26 | 阿波·迪亚比 | 法国 | 阿森纳 | 6 | 6 | 0 | 详情 |
27 | 尤西·贝纳永 | 以色列 | 利物浦 | 6 | 6 | 0 | 详情 |
28 | 迪尼亚尔·比利亚勒迪诺夫 | 俄罗斯 | 埃弗顿 | 6 | 6 | 0 | 详情 |
29 | 阿莱桑德罗·迪亚曼蒂 | 意大利 | 西汉姆联 | 6 | 6 | 0 | 详情 |
30 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
2009-2010赛季英超客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 29 | 14 | 15 | 详情 |
2 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 26 | 17 | 9 | 详情 |
3 | 达伦·本特 | 英格兰 | 桑德兰 | 25 | 17 | 8 | 详情 |
4 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 22 | 14 | 8 | 详情 |
5 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 18 | 10 | 8 | 详情 |
6 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 13 | 6 | 7 | 详情 |
7 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 22 | 16 | 6 | 详情 |
8 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 18 | 12 | 6 | 详情 |
9 | 塞斯克·法布雷加斯 | 西班牙 | 阿森纳 | 15 | 9 | 6 | 详情 |
10 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 曼彻斯特城 | 14 | 8 | 6 | 详情 |
11 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼彻斯特联 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
12 | 卡梅隆·热罗姆 | 英格兰 | 伯明翰 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
13 | 克雷格·贝拉米 | 威尔士 | 曼彻斯特城 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
14 | 凯文·多伊尔 | 爱尔兰 | 狼队 | 9 | 3 | 6 | 详情 |
15 | 蒂姆·卡希尔 | 澳大利亚 | 埃弗顿 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
16 | 路易斯·萨哈 | 法国 | 埃弗顿 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
17 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
18 | 弗罗伦特·马卢达 | 法国 | 切尔西 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
19 | 安德烈·阿尔沙文 | 俄罗斯 | 阿森纳 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
20 | 约翰·卡鲁 | 挪威 | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
21 | 胡戈·罗达列加 | 哥伦比亚 | 维冈竞技 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
22 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
23 | 彼得·克劳奇 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
24 | 史蒂芬.弗莱彻 | 爱尔兰 | 伯恩利 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
25 | 李·鲍耶 | 英格兰 | 伯明翰 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
26 | 阿扬贝尼.雅库布 | 尼日利亚 | 埃弗顿 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
27 | 塞巴斯蒂安.拉尔森 | 瑞典 | 伯明翰 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
28 | 卡尔顿.科尔 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
29 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 桑德兰 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
30 | 戴维·邓恩 | 英格兰 | 布莱克本 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2009-2010&sclassID=36&lang=0