2010-2011赛季英超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼彻斯特联 | 21 | 17 | 4 | 详情 |
2 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 21 | 13 | 8 | 详情 |
3 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 18 | 7 | 11 | 详情 |
4 | 彼得·奥登文杰 | 尼日利亚 | 西布罗姆维奇 | 15 | 10 | 5 | 详情 |
5 | 弗罗伦特·马卢达 | 法国 | 切尔西 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
6 | 哈维尔.埃尔南德斯 | 墨西哥 | 曼彻斯特联 | 13 | 5 | 8 | 详情 |
7 | 杜德利·坎贝尔 | 英格兰 | 布莱克浦 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
8 | 拉斐尔·范德法特 | 荷兰 | 托特纳姆热刺 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
9 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 利物浦 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
10 | 凯文.诺兰 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 12 | 10 | 2 | 详情 |
11 | 克林特·邓普西 | 美国 | 富勒姆 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
12 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
13 | 查理.亚当 | 苏格兰 | 布莱克浦 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
14 | 安德鲁·卡罗尔 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
15 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 11 | 4 | 7 | 详情 |
16 | 萨洛蒙·卡劳 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
17 | 马克西·罗德里格斯 | 阿根廷 | 利物浦 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
18 | 约翰·埃尔曼德 | 瑞典 | 博尔顿 | 10 | 3 | 7 | 详情 |
19 | 罗曼·帕夫柳琴科 | 俄罗斯 | 托特纳姆热刺 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
20 | 阿萨莫阿.吉安 | 加纳 | 桑德兰 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
21 | 史蒂芬.弗莱彻 | 爱尔兰 | 狼队 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
22 | 萨米尔·纳斯里 | 法国 | 阿森纳 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
23 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
24 | 纳尼 | 葡萄牙 | 曼彻斯特联 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
25 | 蒂姆·卡希尔 | 澳大利亚 | 埃弗顿 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
26 | 蒂奥·沃尔科特 | 英格兰 | 阿森纳 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
27 | 达伦·本特 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 9 | 2 | 7 | 详情 |
28 | 胡戈·罗达列加 | 哥伦比亚 | 维冈竞技 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
29 | 查尔斯·恩佐格比亚 | 法国 | 维冈竞技 | 9 | 3 | 6 | 详情 |
30 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
2010-2011赛季英超主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼彻斯特联 | 21 | 17 | 4 | 详情 |
2 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 21 | 13 | 8 | 详情 |
3 | 弗罗伦特·马卢达 | 法国 | 切尔西 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
4 | 彼得·奥登文杰 | 尼日利亚 | 西布罗姆维奇 | 15 | 10 | 5 | 详情 |
5 | 凯文.诺兰 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 12 | 10 | 2 | 详情 |
6 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 利物浦 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
7 | 杜德利·坎贝尔 | 英格兰 | 布莱克浦 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
8 | 拉斐尔·范德法特 | 荷兰 | 托特纳姆热刺 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
9 | 克林特·邓普西 | 美国 | 富勒姆 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
10 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
11 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 18 | 7 | 11 | 详情 |
12 | 安德鲁·卡罗尔 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
13 | 史蒂芬.弗莱彻 | 爱尔兰 | 狼队 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
14 | 纳尼 | 葡萄牙 | 曼彻斯特联 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
15 | 马克西·罗德里格斯 | 阿根廷 | 利物浦 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
16 | 罗曼·帕夫柳琴科 | 俄罗斯 | 托特纳姆热刺 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
17 | 阿萨莫阿.吉安 | 加纳 | 桑德兰 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
18 | 萨米尔·纳斯里 | 法国 | 阿森纳 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
19 | 肯韦恩.琼斯 | 特立尼达和多巴哥 | 斯托克城 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
20 | 克莱格·加德纳 | 英格兰 | 伯明翰 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
21 | 路易斯·萨哈 | 法国 | 埃弗顿 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
22 | 哈维尔.埃尔南德斯 | 墨西哥 | 曼彻斯特联 | 13 | 5 | 8 | 详情 |
23 | 查理.亚当 | 苏格兰 | 布莱克浦 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
24 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
25 | 蒂姆·卡希尔 | 澳大利亚 | 埃弗顿 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
26 | 胡戈·罗达列加 | 哥伦比亚 | 维冈竞技 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
27 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
28 | 丹尼尔·斯图里奇 | 英格兰 | 博尔顿 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
29 | 杰马尼·贝克福德 | 英格兰 | 埃弗顿 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
30 | 凯文·戴维斯 | 英格兰 | 博尔顿 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
2010-2011赛季英超客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 18 | 7 | 11 | 详情 |
2 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 21 | 13 | 8 | 详情 |
3 | 哈维尔.埃尔南德斯 | 墨西哥 | 曼彻斯特联 | 13 | 5 | 8 | 详情 |
4 | 查理.亚当 | 苏格兰 | 布莱克浦 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
5 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 11 | 4 | 7 | 详情 |
6 | 约翰·埃尔曼德 | 瑞典 | 博尔顿 | 10 | 3 | 7 | 详情 |
7 | 达伦·本特 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 9 | 2 | 7 | 详情 |
8 | 萨洛蒙·卡劳 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
9 | 查尔斯·恩佐格比亚 | 法国 | 维冈竞技 | 9 | 3 | 6 | 详情 |
10 | 乔伊 | 喀麦隆 | 西布罗姆维奇 | 7 | 1 | 6 | 详情 |
11 | 彼得·奥登文杰 | 尼日利亚 | 西布罗姆维奇 | 15 | 10 | 5 | 详情 |
12 | 杜德利·坎贝尔 | 英格兰 | 布莱克浦 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
13 | 拉斐尔·范德法特 | 荷兰 | 托特纳姆热刺 | 13 | 8 | 5 | 详情 |
14 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
15 | 蒂奥·沃尔科特 | 英格兰 | 阿森纳 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
16 | 登巴·巴 | 塞内加尔 | 西汉姆联 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
17 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 切尔西 | 6 | 1 | 5 | 详情 |
18 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼彻斯特联 | 21 | 17 | 4 | 详情 |
19 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 利物浦 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
20 | 克林特·邓普西 | 美国 | 富勒姆 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
21 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
22 | 安德鲁·卡罗尔 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 11 | 7 | 4 | 详情 |
23 | 马克西·罗德里格斯 | 阿根廷 | 利物浦 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
24 | 罗曼·帕夫柳琴科 | 俄罗斯 | 托特纳姆热刺 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
25 | 阿萨莫阿.吉安 | 加纳 | 桑德兰 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
26 | 萨米尔·纳斯里 | 法国 | 阿森纳 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
27 | 蒂姆·卡希尔 | 澳大利亚 | 埃弗顿 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
28 | 胡戈·罗达列加 | 哥伦比亚 | 维冈竞技 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
29 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
30 | 达伦·本特 | 英格兰 | 桑德兰 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2010-2011&sclassID=36&lang=0