2012-2013赛季英超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 26 | 12 | 14 | 详情 |
2 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 23 | 11 | 12 | 详情 |
3 | 加里斯 贝尔 | 威尔士 | 托特纳姆热刺 | 21 | 8 | 13 | 详情 |
4 | 克里斯蒂安·本特克 | 比利时 | 阿斯顿维拉 | 19 | 11 | 8 | 详情 |
5 | 米楚 | 西班牙 | 斯旺西 | 18 | 11 | 7 | 详情 |
6 | 罗梅鲁·米纳马·卢卡库 | 比利时 | 西布罗姆维奇 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
7 | 里奇·兰伯特 | 英格兰 | 南安普敦 | 15 | 7 | 8 | 详情 |
8 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 富勒姆 | 15 | 8 | 7 | 详情 |
9 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 15 | 7 | 8 | 详情 |
10 | 蒂奥·沃尔科特 | 英格兰 | 阿森纳 | 14 | 9 | 5 | 详情 |
11 | 埃丁·哲科 | 波黑 | 曼彻斯特城 | 14 | 6 | 8 | 详情 |
12 | 登巴·巴 | 塞内加尔 | 纽卡斯尔联 | 13 | 7 | 6 | 详情 |
13 | 圣地亚哥·卡索拉 | 西班牙 | 阿森纳 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
14 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
15 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
16 | 亚当·勒方德雷 | 英格兰 | 雷丁 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
17 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
18 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 阿森纳 | 11 | 9 | 2 | 详情 |
19 | 奥利维尔·吉鲁 | 法国 | 阿森纳 | 11 | 10 | 1 | 详情 |
20 | 史蒂芬.弗莱彻 | 爱尔兰 | 桑德兰 | 11 | 3 | 8 | 详情 |
21 | 马鲁安·费莱尼 | 比利时 | 埃弗顿 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
22 | 胡安·马塔 | 西班牙 | 切尔西 | 11 | 3 | 8 | 详情 |
23 | 阿鲁纳.科内 | 科特迪瓦 | 维冈竞技 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
24 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 11 | 9 | 2 | 详情 |
25 | 凯文.诺兰 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 8 | 2 | 详情 |
26 | 哈维尔.埃尔南德斯 | 墨西哥 | 曼彻斯特联 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
27 | 丹尼尔·斯图里奇 | 英格兰 | 利物浦 | 10 | 3 | 7 | 详情 |
28 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
29 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 9 | 2 | 7 | 详情 |
30 | 艾登·阿扎尔 | 比利时 | 切尔西 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
2012-2013赛季英超主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 26 | 12 | 14 | 详情 |
2 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 23 | 11 | 12 | 详情 |
3 | 克里斯蒂安·本特克 | 比利时 | 阿斯顿维拉 | 19 | 11 | 8 | 详情 |
4 | 米楚 | 西班牙 | 斯旺西 | 18 | 11 | 7 | 详情 |
5 | 罗梅鲁·米纳马·卢卡库 | 比利时 | 西布罗姆维奇 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
6 | 奥利维尔·吉鲁 | 法国 | 阿森纳 | 11 | 10 | 1 | 详情 |
7 | 蒂奥·沃尔科特 | 英格兰 | 阿森纳 | 14 | 9 | 5 | 详情 |
8 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 阿森纳 | 11 | 9 | 2 | 详情 |
9 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 11 | 9 | 2 | 详情 |
10 | 加里斯 贝尔 | 威尔士 | 托特纳姆热刺 | 21 | 8 | 13 | 详情 |
11 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 富勒姆 | 15 | 8 | 7 | 详情 |
12 | 亚当·勒方德雷 | 英格兰 | 雷丁 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
13 | 凯文.诺兰 | 英格兰 | 西汉姆联 | 10 | 8 | 2 | 详情 |
14 | 里奇·兰伯特 | 英格兰 | 南安普敦 | 15 | 7 | 8 | 详情 |
15 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 15 | 7 | 8 | 详情 |
16 | 登巴·巴 | 塞内加尔 | 纽卡斯尔联 | 13 | 7 | 6 | 详情 |
17 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
18 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
19 | 埃丁·哲科 | 波黑 | 曼彻斯特城 | 14 | 6 | 8 | 详情 |
20 | 马鲁安·费莱尼 | 比利时 | 埃弗顿 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
21 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
22 | 艾登·阿扎尔 | 比利时 | 切尔西 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
23 | 圣地亚哥·卡索拉 | 西班牙 | 阿森纳 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
24 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
25 | 阿鲁纳.科内 | 科特迪瓦 | 维冈竞技 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
26 | P-西塞 | 塞内加尔 | 纽卡斯尔联 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
27 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 切尔西 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
28 | 格兰特.霍尔特 | 英格兰 | 诺维奇 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
29 | 尼基卡·耶拉维奇 | 克罗地亚 | 埃弗顿 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
30 | 香川真司 | 日本 | 曼彻斯特联 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
2012-2013赛季英超客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 26 | 12 | 14 | 详情 |
2 | 加里斯 贝尔 | 威尔士 | 托特纳姆热刺 | 21 | 8 | 13 | 详情 |
3 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 23 | 11 | 12 | 详情 |
4 | 克里斯蒂安·本特克 | 比利时 | 阿斯顿维拉 | 19 | 11 | 8 | 详情 |
5 | 里奇·兰伯特 | 英格兰 | 南安普敦 | 15 | 7 | 8 | 详情 |
6 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西 | 15 | 7 | 8 | 详情 |
7 | 埃丁·哲科 | 波黑 | 曼彻斯特城 | 14 | 6 | 8 | 详情 |
8 | 史蒂芬.弗莱彻 | 爱尔兰 | 桑德兰 | 11 | 3 | 8 | 详情 |
9 | 胡安·马塔 | 西班牙 | 切尔西 | 11 | 3 | 8 | 详情 |
10 | 米楚 | 西班牙 | 斯旺西 | 18 | 11 | 7 | 详情 |
11 | 罗梅鲁·米纳马·卢卡库 | 比利时 | 西布罗姆维奇 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
12 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 富勒姆 | 15 | 8 | 7 | 详情 |
13 | 圣地亚哥·卡索拉 | 西班牙 | 阿森纳 | 12 | 5 | 7 | 详情 |
14 | 丹尼尔·斯图里奇 | 英格兰 | 利物浦 | 10 | 3 | 7 | 详情 |
15 | 加布里·阿邦拉霍 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 9 | 2 | 7 | 详情 |
16 | 登巴·巴 | 塞内加尔 | 纽卡斯尔联 | 13 | 7 | 6 | 详情 |
17 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
18 | 阿鲁纳.科内 | 科特迪瓦 | 维冈竞技 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
19 | 哈维尔.埃尔南德斯 | 墨西哥 | 曼彻斯特联 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
20 | 蒂奥·沃尔科特 | 英格兰 | 阿森纳 | 14 | 9 | 5 | 详情 |
21 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
22 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
23 | 马鲁安·费莱尼 | 比利时 | 埃弗顿 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
24 | 乔纳森·沃尔特斯 | 爱尔兰 | 斯托克城 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
25 | 亚当·勒方德雷 | 英格兰 | 雷丁 | 12 | 8 | 4 | 详情 |
26 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
27 | 肖恩·朗 | 爱尔兰 | 西布罗姆维奇 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
28 | 克林特·邓普西 | 美国 | 托特纳姆热刺 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
29 | 罗布森-卡努 | 英格兰 | 雷丁 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
30 | 罗伯特·斯诺格拉斯 | 苏格兰 | 诺维奇 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2012-2013&sclassID=36&lang=0