20011-2012赛季欧冠射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 14 | 7 | 7 | 详情 |
2 | 马里奥·戈麦斯 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
4 | 巴科斯 | 斯洛伐克 | 皮尔森 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
5 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
6 | A.艾莱顿 | 巴西 | 希腊人竞技 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
7 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 法国 | 里昂 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
8 | 曼杜卡 | 巴西 | 希腊人竞技 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
9 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
10 | 奥斯卡·卡多佐 | 巴拉圭 | 本菲卡 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
11 | 丹尼尔.科拉尔 | 捷克 | 皮尔森 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
12 | 何塞·卡列洪 | 西班牙 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
13 | 罗曼·施罗科夫 | 俄罗斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
14 | 敦比亚 | 科特迪瓦 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
15 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
16 | 埃迪森·卡瓦尼 | 乌拉圭 | 那不勒斯 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
17 | 罗伯托·索尔达多 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
18 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
19 | 杰勒·沃森 | 比利时 | 亨克 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
20 | 斯拉坦·伊布拉西莫维奇 | 瑞典 | AC米兰 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
21 | 亚历山大.弗雷 | 瑞士 | 巴塞尔 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
22 | 佩德罗·罗德里格斯·莱德斯马 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
23 | 吉瓦尼尔多·胡尔克 | 巴西 | 波尔图 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
24 | 安德雷.阿尤 | 加纳 | 马赛 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
25 | 达华利斯维尼 | 格鲁吉亚 | 海法马卡比 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
26 | 布雷桑 | 白俄罗斯 | 波里索夫巴特 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
27 | 曼努埃尔·诺利托 | 西班牙 | 本菲卡 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
28 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
29 | 路易斯.阿德里亚诺 | 巴西 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
30 | 凯文-普林斯·博阿滕 | 加纳 | AC米兰 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
20011-2012赛季欧冠主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 马里奥·戈麦斯 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
2 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 14 | 7 | 7 | 详情 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
4 | 巴科斯 | 斯洛伐克 | 皮尔森 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
5 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
6 | A.艾莱顿 | 巴西 | 希腊人竞技 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
7 | 罗伯托·索尔达多 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
8 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
9 | 罗曼·施罗科夫 | 俄罗斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
10 | 埃迪森·卡瓦尼 | 乌拉圭 | 那不勒斯 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
11 | 杰勒·沃森 | 比利时 | 亨克 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
12 | 斯拉坦·伊布拉西莫维奇 | 瑞典 | AC米兰 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
13 | 曼杜卡 | 巴西 | 希腊人竞技 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
14 | 丹尼尔.科拉尔 | 捷克 | 皮尔森 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
15 | 何塞·卡列洪 | 西班牙 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
16 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
17 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
18 | 佩德罗·罗德里格斯·莱德斯马 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
19 | 安德雷.阿尤 | 加纳 | 马赛 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
20 | 凯文-普林斯·博阿滕 | 加纳 | AC米兰 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
21 | 安德列斯·伊涅斯塔·卢扬 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
22 | 弗兰克·里贝里 | 法国 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
23 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 法国 | 里昂 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
24 | 奥斯卡·卡多佐 | 巴拉圭 | 本菲卡 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
25 | 敦比亚 | 科特迪瓦 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
26 | 亚历山大.弗雷 | 瑞士 | 巴塞尔 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
27 | 吉瓦尼尔多·胡尔克 | 巴西 | 波尔图 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
28 | 达华利斯维尼 | 格鲁吉亚 | 海法马卡比 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
29 | 布雷桑 | 白俄罗斯 | 波里索夫巴特 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
30 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
20011-2012赛季欧冠客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 14 | 7 | 7 | 详情 |
2 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 法国 | 里昂 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
4 | 巴科斯 | 斯洛伐克 | 皮尔森 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
5 | 曼杜卡 | 巴西 | 希腊人竞技 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
6 | 奥斯卡·卡多佐 | 巴拉圭 | 本菲卡 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
7 | 敦比亚 | 科特迪瓦 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
8 | 亚历山大.弗雷 | 瑞士 | 巴塞尔 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
9 | 马里奥·戈麦斯 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
10 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
11 | A.艾莱顿 | 巴西 | 希腊人竞技 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
12 | 迪迪尔·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
13 | 丹尼尔.科拉尔 | 捷克 | 皮尔森 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
14 | 何塞·卡列洪 | 西班牙 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
15 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
16 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
17 | 吉瓦尼尔多·胡尔克 | 巴西 | 波尔图 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
18 | 达华利斯维尼 | 格鲁吉亚 | 海法马卡比 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
19 | 布雷桑 | 白俄罗斯 | 波里索夫巴特 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
20 | 曼努埃尔·诺利托 | 西班牙 | 本菲卡 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
21 | 路易斯.阿德里亚诺 | 巴西 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
22 | 亚亚·图雷 | 科特迪瓦 | 曼彻斯特城 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
23 | 法比安.弗雷 | 瑞士 | 巴塞尔 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
24 | 萨迪克 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
25 | 穆萨·索乌 | 塞内加尔 | 里尔 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
26 | 拉米雷斯 | 巴西 | 切尔西 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
27 | 吉亚姆保罗.帕齐尼 | 意大利 | 国际米兰 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
28 | 斯维托斯拉夫.托多洛夫 | 保加利亚 | 莱特克斯 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
29 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
30 | 托尼·克罗斯 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2011-2012&sclassID=103&lang=0