20013-2014赛季欧冠射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 17 | 8 | 9 | 详情 |
2 | 斯拉坦·伊布拉西莫维奇 | 瑞典 | 巴黎圣日尔曼 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
3 | 迭戈·科斯塔 | 西班牙 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
4 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
5 | 加里斯 贝尔 | 威尔士 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
6 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
7 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
8 | 罗曼·施罗科夫 | 俄罗斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
9 | 阿隆.拉姆塞 | 威尔士 | 阿森纳 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
10 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
11 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 西班牙 | 曼彻斯特城 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
12 | 西索夫斯基 | 斯洛伐克 | 皮尔森 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
13 | 萨拉赫.加利 | 埃及 | 巴塞尔 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
14 | 马尔科·罗伊斯 | 德国 | 多特蒙德 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
15 | 吉瓦尼尔多·胡尔克 | 巴西 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
16 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
17 | 阿图罗·比达尔 | 智利 | 尤文图斯 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
18 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
19 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 切尔西 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
20 | 埃迪森·卡瓦尼 | 乌拉圭 | 巴黎圣日尔曼 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
21 | 劳尔·加西亚·埃斯库德罗 | 西班牙 | 马德里竞技 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
22 | 朱利安·德拉克斯勒 | 德国 | 沙尔克04 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
23 | 内马尔·达席尔瓦 | 巴西 | 巴塞罗那 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
24 | 阿尔达·图兰 | 土耳其 | 马德里竞技 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
25 | 冈萨罗·伊瓜因 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
26 | 乔治斯·萨马拉斯 | 希腊 | 凯尔特人 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
27 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
28 | 巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
29 | 埃托奥 | 喀麦隆 | 切尔西 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
30 | 罗曼.基纳斯特 | 奧地利 | 奥地利维也纳 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
20013-2014赛季欧冠主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 17 | 8 | 9 | 详情 |
2 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
3 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 西班牙 | 曼彻斯特城 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
4 | 阿图罗·比达尔 | 智利 | 尤文图斯 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
5 | 斯拉坦·伊布拉西莫维奇 | 瑞典 | 巴黎圣日尔曼 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
6 | 迭戈·科斯塔 | 西班牙 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
7 | 马尔科·罗伊斯 | 德国 | 多特蒙德 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
8 | 内马尔·达席尔瓦 | 巴西 | 巴塞罗那 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
9 | 冈萨罗·伊瓜因 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
10 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
11 | 加里斯 贝尔 | 威尔士 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
12 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
13 | 吉瓦尼尔多·胡尔克 | 巴西 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
14 | 劳尔·加西亚·埃斯库德罗 | 西班牙 | 马德里竞技 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
15 | 埃托奥 | 喀麦隆 | 切尔西 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
16 | 安赫尔·迪马里亚 | 阿根廷 | 皇家马德里 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
17 | 丹尼·米格尔·阿尔维斯·戈麦斯 | 葡萄牙 | 圣彼得堡泽尼特 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
18 | 登巴·巴 | 塞内加尔 | 切尔西 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
19 | B.科芬拿 | 科特迪瓦 | 舒拉克 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
20 | 丹尼尔.科拉尔 | 捷克 | 皮尔森 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
21 | 霍瓦特 | 捷克 | 皮尔森 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
22 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
23 | 罗曼·施罗科夫 | 俄罗斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
24 | 阿隆.拉姆塞 | 威尔士 | 阿森纳 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
25 | 西索夫斯基 | 斯洛伐克 | 皮尔森 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
26 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
27 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
28 | 朱利安·德拉克斯勒 | 德国 | 沙尔克04 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
29 | 阿尔达·图兰 | 土耳其 | 马德里竞技 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
30 | 乔治斯·萨马拉斯 | 希腊 | 凯尔特人 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
20013-2014赛季欧冠客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 17 | 8 | 9 | 详情 |
2 | 斯拉坦·伊布拉西莫维奇 | 瑞典 | 巴黎圣日尔曼 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
3 | 迭戈·科斯塔 | 西班牙 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
4 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
5 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
6 | 萨拉赫.加利 | 埃及 | 巴塞尔 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
7 | 加里斯 贝尔 | 威尔士 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
8 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
9 | 罗曼·施罗科夫 | 俄罗斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
10 | 阿隆.拉姆塞 | 威尔士 | 阿森纳 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
11 | 西索夫斯基 | 斯洛伐克 | 皮尔森 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
12 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
13 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 切尔西 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
14 | 埃迪森·卡瓦尼 | 乌拉圭 | 巴黎圣日尔曼 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
15 | 康斯坦蒂诺斯·米特罗格卢 | 希腊 | 奥林匹亚科斯 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
16 | 儒尼奥尔.费尔南德斯 | 智利 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
17 | 索达尼 | 阿尔及利亚 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
18 | 亚历山大·科尔扎科夫 | 俄罗斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
19 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
20 | 吉瓦尼尔多·胡尔克 | 巴西 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
21 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
22 | 朱利安·德拉克斯勒 | 德国 | 沙尔克04 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
23 | 阿尔达·图兰 | 土耳其 | 马德里竞技 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
24 | 乔治斯·萨马拉斯 | 希腊 | 凯尔特人 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
25 | 皮奥瓦卡里 | 意大利 | 布加勒斯特星 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
26 | 塞尔吉奥·拉莫斯 | 西班牙 | 皇家马德里 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
27 | 达米亚诺 | 诺梅卡柳 | 3 | 1 | 2 | 详情 | |
28 | 乌姆特·布鲁特 | 土耳其 | 加拉塔萨雷 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
29 | 特可 | 捷克 | 皮尔森 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
30 | 阿莱克斯.泰塞拉 | 巴西 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2013-2014&sclassID=103&lang=0