2010-2011赛季西甲射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 41 | 26 | 15 | 详情 |
2 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 31 | 15 | 16 | 详情 |
3 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 马德里竞技 | 20 | 10 | 10 | 详情 |
4 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 西班牙 | 塞维利亚 | 20 | 10 | 10 | 详情 |
5 | 费尔南多·洛伦特 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 9 | 9 | 详情 |
6 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 18 | 11 | 7 | 详情 |
7 | 罗伯托·索尔达多 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 18 | 10 | 8 | 详情 |
8 | 朱塞佩·罗西 | 意大利 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 13 | 5 | 详情 |
9 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 15 | 11 | 4 | 详情 |
10 | 何塞·沙洛蒙·隆多 | 委内瑞拉 | 马拉加 | 14 | 9 | 5 | 详情 |
11 | 菲利普·凯塞多 | 厄瓜多尔 | 莱万特 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
12 | 帕布洛.丹尼尔.奥斯瓦尔多 | 阿根廷 | 西班牙人 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
13 | 戴维·特雷泽盖 | 法国 | 赫库斯 | 12 | 10 | 2 | 详情 |
14 | 弗雷德里克·卡努特 | 马里 | 塞维利亚 | 12 | 9 | 3 | 详情 |
15 | 皮埃尔·韦博 | 喀麦隆 | 马洛卡 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
16 | 尼尔马·达·席尔瓦 | 巴西 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
17 | 冈萨罗·伊瓜因 | 阿根廷 | 皇家马德里 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
18 | 阿里茨·阿杜里茨 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
19 | 路易斯-法比亚诺 | 巴西 | 塞维利亚 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
20 | 加布里埃尔·费尔南德斯·阿里纳斯·加比 | 西班牙 | 萨拉戈萨 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
21 | 马库斯.罗森博格 | 瑞典 | 桑坦德竞技 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
22 | 朱利奥·巴普蒂斯塔 | 巴西 | 马拉加 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
23 | 曼努埃尔·德尔·摩拉 | 西班牙 | 赫塔菲 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
24 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
25 | 斯图亚尼 | 乌拉圭 | 莱万特 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
26 | 内尔森.巴尔德斯 | 巴拉圭 | 赫库斯 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
27 | 安德列斯·伊涅斯塔·卢扬 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
28 | 巴勃罗.皮亚蒂 | 阿根廷 | 阿尔梅里亚 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
29 | 阿德里安·洛佩斯·阿尔瓦雷斯 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
30 | 迭戈·卡斯特罗·吉米内斯 | 西班牙 | 希洪竞技 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
2010-2011赛季西甲主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 41 | 26 | 15 | 详情 |
2 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 31 | 15 | 16 | 详情 |
3 | 朱塞佩·罗西 | 意大利 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 13 | 5 | 详情 |
4 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 18 | 11 | 7 | 详情 |
5 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 15 | 11 | 4 | 详情 |
6 | 菲利普·凯塞多 | 厄瓜多尔 | 莱万特 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
7 | 帕布洛.丹尼尔.奥斯瓦尔多 | 阿根廷 | 西班牙人 | 13 | 11 | 2 | 详情 |
8 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 马德里竞技 | 20 | 10 | 10 | 详情 |
9 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 西班牙 | 塞维利亚 | 20 | 10 | 10 | 详情 |
10 | 罗伯托·索尔达多 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 18 | 10 | 8 | 详情 |
11 | 戴维·特雷泽盖 | 法国 | 赫库斯 | 12 | 10 | 2 | 详情 |
12 | 费尔南多·洛伦特 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 9 | 9 | 详情 |
13 | 何塞·沙洛蒙·隆多 | 委内瑞拉 | 马拉加 | 14 | 9 | 5 | 详情 |
14 | 弗雷德里克·卡努特 | 马里 | 塞维利亚 | 12 | 9 | 3 | 详情 |
15 | 路易斯-法比亚诺 | 巴西 | 塞维利亚 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
16 | 尼尔马·达·席尔瓦 | 巴西 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
17 | 阿里茨·阿杜里茨 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
18 | 马库斯.罗森博格 | 瑞典 | 桑坦德竞技 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
19 | 朱利奥·巴普蒂斯塔 | 巴西 | 马拉加 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
20 | 曼努埃尔·德尔·摩拉 | 西班牙 | 赫塔菲 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
21 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
22 | 何塞.乌洛亚 | 阿根廷 | 阿尔梅里亚 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
23 | P.阿迪恩 | 西班牙 | 赫塔菲 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
24 | 肯尼迪·巴克西奥格鲁 | 瑞典 | 桑坦德竞技 | 6 | 6 | 0 | 详情 |
25 | 皮埃尔·韦博 | 喀麦隆 | 马洛卡 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
26 | 加布里埃尔·费尔南德斯·阿里纳斯·加比 | 西班牙 | 萨拉戈萨 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
27 | 安德列斯·伊涅斯塔·卢扬 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
28 | 巴勃罗.皮亚蒂 | 阿根廷 | 阿尔梅里亚 | 8 | 5 | 3 | 详情 |
29 | 柏度利奥斯 | 西班牙 | 赫塔菲 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
30 | 恩里克·索拉 | 西班牙 | 奥萨苏纳 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
2010-2011赛季西甲客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 31 | 15 | 16 | 详情 |
2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 41 | 26 | 15 | 详情 |
3 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 马德里竞技 | 20 | 10 | 10 | 详情 |
4 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 西班牙 | 塞维利亚 | 20 | 10 | 10 | 详情 |
5 | 费尔南多·洛伦特 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 9 | 9 | 详情 |
6 | 罗伯托·索尔达多 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 18 | 10 | 8 | 详情 |
7 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 18 | 11 | 7 | 详情 |
8 | 皮埃尔·韦博 | 喀麦隆 | 马洛卡 | 11 | 5 | 6 | 详情 |
9 | 冈萨罗·伊瓜因 | 阿根廷 | 皇家马德里 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
10 | 朱塞佩·罗西 | 意大利 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 13 | 5 | 详情 |
11 | 何塞·沙洛蒙·隆多 | 委内瑞拉 | 马拉加 | 14 | 9 | 5 | 详情 |
12 | 尼尔马·达·席尔瓦 | 巴西 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
13 | 加布里埃尔·费尔南德斯·阿里纳斯·加比 | 西班牙 | 萨拉戈萨 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
14 | 卡卡 | 巴西 | 皇家马德里 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
15 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 15 | 11 | 4 | 详情 |
16 | 阿里茨·阿杜里茨 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
17 | 斯图亚尼 | 乌拉圭 | 莱万特 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
18 | 内尔森.巴尔德斯 | 巴拉圭 | 赫库斯 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
19 | 阿德里安·洛佩斯·阿尔瓦雷斯 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
20 | 迭戈·卡斯特罗·吉米内斯 | 西班牙 | 希洪竞技 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
21 | 盖兹卡·托克罗 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
22 | 安东尼.格列兹曼 | 法国 | 皇家社会 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
23 | 塞巴斯蒂安·费尔南德斯 | 乌拉圭 | 马拉加 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
24 | 迭戈·科斯塔 | 西班牙 | 马德里竞技 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
25 | 博扬·科尔基奇 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
26 | 巴勃罗.埃尔南德斯 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
27 | 华金·桑切斯·罗德里格斯 | 西班牙 | 巴伦西亚 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
28 | 弗雷德里克·卡努特 | 马里 | 塞维利亚 | 12 | 9 | 3 | 详情 |
29 | 路易斯-法比亚诺 | 巴西 | 塞维利亚 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
30 | 马库斯.罗森博格 | 瑞典 | 桑坦德竞技 | 9 | 6 | 3 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2010-2011&sclassID=31&lang=0