2009赛季中超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 路易斯·拉米雷斯 | 洪都拉斯 | 广州恒大淘宝 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
2 | 奧托 | 巴西 | 杭州大金绿城 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
3 | 乔尔.格里菲斯 | 澳大利亚 | 北京国安 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
4 | 曲波 | 中国 | 青岛中能 | 11 | 10 | 1 | 详情 |
5 | 韩鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
6 | 罗德里格斯 | 巴西 | 成都天诚 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
7 | 谭斯 | 中国 | 江苏国信舜天 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
8 | 伍里德·金尼 | 哥斯达黎加 | 重庆力帆 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
9 | 何塞·杜阿尔特 | 巴西 | 重庆力帆 | 7 | 1 | 6 | 详情 |
10 | 姜宁 | 中国 | 青岛中能 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
11 | 布兰登 | 成都天诚 | 7 | 3 | 4 | 详情 | |
12 | 郑龙 | 中国 | 青岛中能 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
13 | 邓卓翔 | 中国 | 江苏国信舜天 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
14 | 洛达·安塔尔 | 黎巴嫩 | 山东鲁能 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
15 | 韩燕鸣 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
16 | 安贞焕 | 韩国 | 大连实德 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
17 | 陶伟 | 中國 | 北京国安 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
18 | 金殷中 | 韩国 | 广州富力 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
19 | 曹阳 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
20 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 大连实德 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
21 | 蔡楚川 | 中国 | 杭州大金绿城 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
22 | 王永珀 | 中国 | 山东鲁能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
23 | 阎相闯 | 中国 | 北京国安 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
24 | 毛彪 | 中国 | 天津泰达权健 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
25 | 埃米尔·马丁内斯 | 洪都拉斯 | 北京国安 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
26 | 王赟 | 中国 | 贵州茅台 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
27 | 馬成 | 中國 | 杭州大金绿城 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
28 | 张远 | 中国 | 成都天诚 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
29 | 朱挺 | 中国 | 大连实德 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
30 | 刘建业 | 中国 | 广州富力 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
2009赛季中超主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 路易斯·拉米雷斯 | 洪都拉斯 | 广州恒大淘宝 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
2 | 曲波 | 中国 | 青岛中能 | 11 | 10 | 1 | 详情 |
3 | 奧托 | 巴西 | 杭州大金绿城 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
4 | 乔尔.格里菲斯 | 澳大利亚 | 北京国安 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
5 | 罗德里格斯 | 巴西 | 成都天诚 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
6 | 谭斯 | 中国 | 江苏国信舜天 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
7 | 姜宁 | 中国 | 青岛中能 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
8 | 郑龙 | 中国 | 青岛中能 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
9 | 安贞焕 | 韩国 | 大连实德 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
10 | 金殷中 | 韩国 | 广州富力 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
11 | 韩鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
12 | 伍里德·金尼 | 哥斯达黎加 | 重庆力帆 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
13 | 邓卓翔 | 中国 | 江苏国信舜天 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
14 | 陶伟 | 中國 | 北京国安 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
15 | 曹阳 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
16 | 埃米尔·马丁内斯 | 洪都拉斯 | 北京国安 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
17 | 王赟 | 中国 | 贵州茅台 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
18 | 馬成 | 中國 | 杭州大金绿城 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
19 | 布兰登 | 成都天诚 | 7 | 3 | 4 | 详情 | |
20 | 洛达·安塔尔 | 黎巴嫩 | 山东鲁能 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
21 | 韩燕鸣 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
22 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 大连实德 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
23 | 蔡楚川 | 中国 | 杭州大金绿城 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
24 | 王永珀 | 中国 | 山东鲁能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
25 | 毛彪 | 中国 | 天津泰达权健 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
26 | 张远 | 中国 | 成都天诚 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
27 | C.卡洛斯 | 0 | 江苏国信舜天 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
28 | 汪嵩 | 中国 | 成都天诚 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
29 | 黄希扬 | 中国 | 重庆力帆 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
30 | 刘卫东 | 中国 | 长春亚泰 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
2009赛季中超客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 路易斯·拉米雷斯 | 洪都拉斯 | 广州恒大淘宝 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
2 | 韩鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 10 | 4 | 6 | 详情 |
3 | 何塞·杜阿尔特 | 巴西 | 重庆力帆 | 7 | 1 | 6 | 详情 |
4 | 乔尔.格里菲斯 | 澳大利亚 | 北京国安 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
5 | 奧托 | 巴西 | 杭州大金绿城 | 13 | 9 | 4 | 详情 |
6 | 伍里德·金尼 | 哥斯达黎加 | 重庆力帆 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
7 | 布兰登 | 成都天诚 | 7 | 3 | 4 | 详情 | |
8 | 阎相闯 | 中国 | 北京国安 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
9 | 刘建业 | 中国 | 广州富力 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
10 | 洛达·安塔尔 | 黎巴嫩 | 山东鲁能 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
11 | 韩燕鸣 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
12 | 朱挺 | 中国 | 大连实德 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
13 | 罗德里格斯 | 巴西 | 成都天诚 | 9 | 7 | 2 | 详情 |
14 | 谭斯 | 中国 | 江苏国信舜天 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
15 | 姜宁 | 中国 | 青岛中能 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
16 | 邓卓翔 | 中国 | 江苏国信舜天 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
17 | 陶伟 | 中國 | 北京国安 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
18 | 曹阳 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
19 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 大连实德 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
20 | 蔡楚川 | 中国 | 杭州大金绿城 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
21 | 王永珀 | 中国 | 山东鲁能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
22 | 毛彪 | 中国 | 天津泰达权健 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
23 | 阿布.尼基马 | 布基納法索 | 青岛中能 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
24 | 吕征 | 中国 | 山东鲁能 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
25 | 于海 | 中国 | 贵州茅台 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
26 | 黄博文 | 中国 | 北京国安 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
27 | 卡巴雷诺 | 洪都拉斯 | 长春亚泰 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
28 | 马磊磊 | 中国 | 天津泰达权健 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
29 | 王选宏 | 中国 | 大连实德 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
30 | 曲波 | 中国 | 青岛中能 | 11 | 10 | 1 | 详情 |
以上资料来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2009&sclassID=60&lang=0