2010赛季中超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 韩鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
2 | 路易斯·拉米雷斯 | 洪都拉斯 | 杭州大金绿城 | 13 | 5 | 8 | 详情 |
3 | 杨旭 | 中国 | 辽宁盘锦宏运 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
4 | 安贞焕 | 韩国 | 大连实德 | 10 | 8 | 2 | 详情 |
5 | 何塞·杜阿尔特 | 巴西 | 重庆力帆 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
6 | 陈志钊 | 中国 | 上海申鑫 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
7 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 大连实德 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
8 | 曲波 | 中国 | 贵州茅台 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
9 | 克里斯·基伦 | 新西兰 | 深圳宇恒 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
10 | 邓卓翔 | 中国 | 山东鲁能 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
11 | 贝托 | 巴西 | 上海申鑫 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
12 | 杜震宇 | 中国 | 长春亚泰 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
13 | 穆罕默德·卡隆 | 塞拉利昂 | 贵州茅台 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
14 | 于大宝 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
15 | V.赫莱布 | 白俄罗斯 | 深圳宇恒 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
16 | 于汉超 | 中国 | 辽宁盘锦宏运 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
17 | 里卡多 | 哥伦比亚 | 长春亚泰 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
18 | 王栋 | 中国 | 长春亚泰 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
19 | 黄希扬 | 中国 | 重庆力帆 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
20 | 冯仁亮 | 中国 | 上海绿地申花 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
21 | 张文钊 | 中国 | 长春亚泰 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
22 | 洛达·安塔尔 | 黎巴嫩 | 山东鲁能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
23 | 洛迪 | 苏格兰 | 青岛中能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
24 | 王选宏 | 中国 | 大连实德 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
25 | 刘健 | 中国 | 青岛中能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
26 | 汪嵩 | 中国 | 杭州大金绿城 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
27 | 陈星 | 中国 | 辽宁盘锦宏运 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
28 | 桑德罗 | 巴西 | 广州富力 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
29 | 袁琳 | 中国 | 深圳宇恒 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
30 | 李金羽 | 中国 | 山东鲁能 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
2010赛季中超主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 韩鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
2 | 安贞焕 | 韩国 | 大连实德 | 10 | 8 | 2 | 详情 |
3 | 杨旭 | 中国 | 辽宁盘锦宏运 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
4 | 穆罕默德·卡隆 | 塞拉利昂 | 贵州茅台 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
5 | 路易斯·拉米雷斯 | 洪都拉斯 | 杭州大金绿城 | 13 | 5 | 8 | 详情 |
6 | 何塞·杜阿尔特 | 巴西 | 重庆力帆 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
7 | 克里斯·基伦 | 新西兰 | 深圳宇恒 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
8 | 里卡多 | 哥伦比亚 | 长春亚泰 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
9 | 陈星 | 中国 | 辽宁盘锦宏运 | 5 | 5 | 0 | 详情 |
10 | 于大宝 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
11 | 李金羽 | 中国 | 山东鲁能 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
12 | 王永珀 | 中国 | 山东鲁能 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
13 | 陈志钊 | 中国 | 上海申鑫 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
14 | 贝托 | 巴西 | 上海申鑫 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
15 | 黄希扬 | 中国 | 重庆力帆 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
16 | 洛达·安塔尔 | 黎巴嫩 | 山东鲁能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
17 | 洛迪 | 苏格兰 | 青岛中能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
18 | 刘健 | 中国 | 青岛中能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
19 | 毛剑卿 | 中国 | 贵州茅台 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
20 | 朱挺 | 中国 | 大连实德 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
21 | 伍里德·金尼 | 哥斯达黎加 | 长春亚泰 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
22 | 王赟 | 中国 | 贵州茅台 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
23 | 李本舰 | 中国 | 天津泰达权健 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
24 | 马尔科·佐里奇 | 塞尔维亚 | 天津泰达权健 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
25 | 张成林 | 中国 | 广州富力 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
26 | 周海滨 | 中国 | 山东鲁能 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
27 | 亞歷克山德.日夫科維奇 | 0 | 深圳宇恒 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
28 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 大连实德 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
29 | 曲波 | 中国 | 贵州茅台 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
30 | 邓卓翔 | 中国 | 山东鲁能 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
2010赛季中超客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 路易斯·拉米雷斯 | 洪都拉斯 | 杭州大金绿城 | 13 | 5 | 8 | 详情 |
2 | 韩鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 17 | 10 | 7 | 详情 |
3 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 大连实德 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
4 | 曲波 | 中国 | 贵州茅台 | 8 | 2 | 6 | 详情 |
5 | 何塞·杜阿尔特 | 巴西 | 重庆力帆 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
6 | 陈志钊 | 中国 | 上海申鑫 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
7 | 邓卓翔 | 中国 | 山东鲁能 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
8 | 杜震宇 | 中国 | 长春亚泰 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
9 | 贝托 | 巴西 | 上海申鑫 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
10 | V.赫莱布 | 白俄罗斯 | 深圳宇恒 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
11 | 于汉超 | 中国 | 辽宁盘锦宏运 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
12 | 王栋 | 中国 | 长春亚泰 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
13 | 王选宏 | 中国 | 大连实德 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
14 | 郑龙 | 中国 | 青岛中能 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
15 | 杨旭 | 中国 | 辽宁盘锦宏运 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
16 | 冯仁亮 | 中国 | 上海绿地申花 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
17 | 张文钊 | 中国 | 长春亚泰 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
18 | 汪嵩 | 中国 | 杭州大金绿城 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
19 | 桑德罗 | 巴西 | 广州富力 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
20 | 谭斯 | 中国 | 江苏国信舜天 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
21 | 于海 | 中国 | 贵州茅台 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
22 | 胡里奥.莱昂 | 洪都拉斯 | 山东鲁能 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
23 | 安贞焕 | 韩国 | 大连实德 | 10 | 8 | 2 | 详情 |
24 | 克里斯·基伦 | 新西兰 | 深圳宇恒 | 7 | 5 | 2 | 详情 |
25 | 于大宝 | 中国 | 天津泰达权健 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
26 | 黄希扬 | 中国 | 重庆力帆 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
27 | 洛达·安塔尔 | 黎巴嫩 | 山东鲁能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
28 | 洛迪 | 苏格兰 | 青岛中能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
29 | 刘健 | 中国 | 青岛中能 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
30 | 袁琳 | 中国 | 深圳宇恒 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
以上资料来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2010&sclassID=60&lang=0