2014赛季中超射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 埃尔克森 | 巴西 | 广州恒大淘宝 | 28 | 12 | 16 | 详情 |
2 | 哈默德 | 摩洛哥 | 广州富力 | 22 | 15 | 7 | 详情 |
3 | 托比亚斯.海森 | 瑞典 | 上海上港 | 19 | 11 | 8 | 详情 |
4 | R.安沙莫 | 巴西 | 杭州大金绿城 | 16 | 13 | 3 | 详情 |
5 | 达维 | 巴西 | 广州富力 | 14 | 10 | 4 | 详情 |
6 | 瓦格纳.洛夫 | 巴西 | 山东鲁能 | 13 | 10 | 3 | 详情 |
7 | 多利 | 巴西 | 哈尔滨毅腾 | 12 | 10 | 2 | 详情 |
8 | 武磊 | 中国 | 上海上港 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
9 | 布鲁诺 | 巴西 | 大连阿尔滨 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
10 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 辽宁盘锦宏运 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
11 | 德扬·达扬诺维奇 | 黑山 | 北京国安 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
12 | 侯利 | 巴西 | 贵州茅台 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
13 | S.约翰.阿洛伊西奥 | 巴西 | 山东鲁能 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
14 | 阿甘 | 科特迪瓦 | 杭州大金绿城 | 9 | 2 | 7 | 详情 |
15 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 长春亚泰 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
16 | 郜林 | 中国 | 广州恒大淘宝 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
17 | 奥兰拿尔 | 尼日利亚 | 广州富力 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
18 | 雷内.儒尼奥尔 | 巴西 | 广州恒大淘宝 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
19 | 吉奥瓦尼·莫雷诺 | 哥伦比亚 | 上海绿地申花 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
20 | 鲍勃罗.巴塔拉 | 阿根廷 | 北京国安 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
21 | 里卡多 | 哥伦比亚 | 哈尔滨毅腾 | 7 | 4 | 3 | 详情 |
22 | 贝西莱 | 黑山 | 长春亚泰 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
23 | 姜宁 | 中国 | 广州富力 | 7 | 4 | 3 | 详情 |
24 | 尔顿 | 瑞典 | 北京国安 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
25 | 埃利亚斯·康斯坦丁诺·佩雷拉·菲力欧 | 巴西 | 江苏国信舜天 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
26 | 张璐 | 中国 | 河南建业 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
27 | 卡梅洛.瓦伦西亚 | 哥伦比亚 | 天津泰达权健 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
28 | 安德烈齐尼奥 | 天津泰达权健 | 7 | 2 | 5 | 详情 | |
29 | 卢琳 | 中国 | 广州富力 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
30 | 保罗.亨里克 | 巴西 | 上海绿地申花 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
2014赛季中超主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 哈默德 | 摩洛哥 | 广州富力 | 22 | 15 | 7 | 详情 |
2 | R.安沙莫 | 巴西 | 杭州大金绿城 | 16 | 13 | 3 | 详情 |
3 | 埃尔克森 | 巴西 | 广州恒大淘宝 | 28 | 12 | 16 | 详情 |
4 | 托比亚斯.海森 | 瑞典 | 上海上港 | 19 | 11 | 8 | 详情 |
5 | 达维 | 巴西 | 广州富力 | 14 | 10 | 4 | 详情 |
6 | 瓦格纳.洛夫 | 巴西 | 山东鲁能 | 13 | 10 | 3 | 详情 |
7 | 多利 | 巴西 | 哈尔滨毅腾 | 12 | 10 | 2 | 详情 |
8 | 武磊 | 中国 | 上海上港 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
9 | S.约翰.阿洛伊西奥 | 巴西 | 山东鲁能 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
10 | 布鲁诺 | 巴西 | 大连阿尔滨 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
11 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 辽宁盘锦宏运 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
12 | 侯利 | 巴西 | 贵州茅台 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
13 | 吉奥瓦尼·莫雷诺 | 哥伦比亚 | 上海绿地申花 | 8 | 6 | 2 | 详情 |
14 | 尔顿 | 瑞典 | 北京国安 | 7 | 6 | 1 | 详情 |
15 | 德扬·达扬诺维奇 | 黑山 | 北京国安 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
16 | 保罗.亨里克 | 巴西 | 上海绿地申花 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
17 | 韩德明 | 中国 | 哈尔滨毅腾 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
18 | 王赟 | 中国 | 上海申鑫 | 6 | 5 | 1 | 详情 |
19 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 长春亚泰 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
20 | 雷内.儒尼奥尔 | 巴西 | 广州恒大淘宝 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
21 | 鲍勃罗.巴塔拉 | 阿根廷 | 北京国安 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
22 | 里卡多 | 哥伦比亚 | 哈尔滨毅腾 | 7 | 4 | 3 | 详情 |
23 | 姜宁 | 中国 | 广州富力 | 7 | 4 | 3 | 详情 |
24 | 米西莫维奇 | 波黑 | 贵州茅台 | 6 | 4 | 2 | 详情 |
25 | 德扬·达扬诺维奇 | 黑山 | 江苏国信舜天 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
26 | 丹尼尔.麦比连 | 英格兰 | 上海上港 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
27 | J.乌尔索 | 巴西 | 山东鲁能 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
28 | 郜林 | 中国 | 广州恒大淘宝 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
29 | 奥兰拿尔 | 尼日利亚 | 广州富力 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
30 | 张璐 | 中国 | 河南建业 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
2014赛季中超客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 埃尔克森 | 巴西 | 广州恒大淘宝 | 28 | 12 | 16 | 详情 |
2 | 托比亚斯.海森 | 瑞典 | 上海上港 | 19 | 11 | 8 | 详情 |
3 | 哈默德 | 摩洛哥 | 广州富力 | 22 | 15 | 7 | 详情 |
4 | 阿甘 | 科特迪瓦 | 杭州大金绿城 | 9 | 2 | 7 | 详情 |
5 | 布鲁诺 | 巴西 | 大连阿尔滨 | 12 | 6 | 6 | 详情 |
6 | 武磊 | 中国 | 上海上港 | 12 | 7 | 5 | 详情 |
7 | 詹姆斯·查曼克 | 赞比亚 | 辽宁盘锦宏运 | 11 | 6 | 5 | 详情 |
8 | 德扬·达扬诺维奇 | 黑山 | 北京国安 | 10 | 5 | 5 | 详情 |
9 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 长春亚泰 | 9 | 4 | 5 | 详情 |
10 | 郜林 | 中国 | 广州恒大淘宝 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
11 | 奥兰拿尔 | 尼日利亚 | 广州富力 | 8 | 3 | 5 | 详情 |
12 | 贝西莱 | 黑山 | 长春亚泰 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
13 | 埃利亚斯·康斯坦丁诺·佩雷拉·菲力欧 | 巴西 | 江苏国信舜天 | 7 | 2 | 5 | 详情 |
14 | 安德烈齐尼奥 | 天津泰达权健 | 7 | 2 | 5 | 详情 | |
15 | 达维 | 巴西 | 广州富力 | 14 | 10 | 4 | 详情 |
16 | 侯利 | 巴西 | 贵州茅台 | 10 | 6 | 4 | 详情 |
17 | 雷内.儒尼奥尔 | 巴西 | 广州恒大淘宝 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
18 | 鲍勃罗.巴塔拉 | 阿根廷 | 北京国安 | 8 | 4 | 4 | 详情 |
19 | 张璐 | 中国 | 河南建业 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
20 | 卡梅洛.瓦伦西亚 | 哥伦比亚 | 天津泰达权健 | 7 | 3 | 4 | 详情 |
21 | C.欧格布 | 尼日利亚 | 辽宁盘锦宏运 | 6 | 2 | 4 | 详情 |
22 | 胡人天 | 中国 | 天津泰达权健 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
23 | 阿尔贝托·吉拉迪诺 | 意大利 | 广州恒大淘宝 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
24 | 高迪 | 中国 | 上海绿地申花 | 5 | 1 | 4 | 详情 |
25 | 查尔顿 | 巴西 | 上海申鑫 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
26 | R.安沙莫 | 巴西 | 杭州大金绿城 | 16 | 13 | 3 | 详情 |
27 | 瓦格纳.洛夫 | 巴西 | 山东鲁能 | 13 | 10 | 3 | 详情 |
28 | S.约翰.阿洛伊西奥 | 巴西 | 山东鲁能 | 10 | 7 | 3 | 详情 |
29 | 里卡多 | 哥伦比亚 | 哈尔滨毅腾 | 7 | 4 | 3 | 详情 |
30 | 姜宁 | 中国 | 广州富力 | 7 | 4 | 3 | 详情 |
以上资料来源:http://info.nowscore.com/cn/Archer.aspx?matchSeason=2014&sclassID=60&lang=0