2009赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | 穆罕默德·诺尔 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
| 2 | 塔戈伊 | 加纳 | 伊蒂法克 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
| 3 | 约苏亚·肯尼迪 | 澳大利亚 | 名古屋鲸八 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
| 4 | 马修·西蒙 | 澳大利亚 | 中部海岸海员 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
| 5 | 杉本惠太 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 6 | 中村直志 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 7 | 小川佳纯 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 8 | 吉田麻也 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 9 | 奥萨马·阿尔·哈尔比 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 10 | 柏比 | 伊朗 | 塞帕汉 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 11 | 阿吉利 | 伊朗 | 塞帕汉 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 12 | 拉迪夫 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 13 | 韦坚逊 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 14 | 奥斯曼 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 15 | A.卡斯里斯 | 澳洲 | 中部海岸海员 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 16 | 霍夫曼 | 澳大利亚 | 新城堡联队 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 17 | S.洛尼 | 澳洲 | 新城堡联队 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 18 | 塔克.艾尔里彻 | 黎巴嫩 | 新城堡联队 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
2009赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)主场射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | 穆罕默德·诺尔 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
| 2 | 塔戈伊 | 加纳 | 伊蒂法克 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
| 3 | 约苏亚·肯尼迪 | 澳大利亚 | 名古屋鲸八 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
| 4 | 杉本惠太 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 5 | 小川佳纯 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 6 | 吉田麻也 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 7 | 奥萨马·阿尔·哈尔比 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 8 | 柏比 | 伊朗 | 塞帕汉 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 9 | 拉迪夫 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 10 | 奥斯曼 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 11 | S.洛尼 | 澳洲 | 新城堡联队 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 12 | 马修·西蒙 | 澳大利亚 | 中部海岸海员 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
| 13 | 中村直志 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 14 | 阿吉利 | 伊朗 | 塞帕汉 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 15 | 韦坚逊 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 16 | A.卡斯里斯 | 澳洲 | 中部海岸海员 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 17 | 霍夫曼 | 澳大利亚 | 新城堡联队 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 18 | 塔克.艾尔里彻 | 黎巴嫩 | 新城堡联队 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
2009赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)客场射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | 马修·西蒙 | 澳大利亚 | 中部海岸海员 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
| 2 | 约苏亚·肯尼迪 | 澳大利亚 | 名古屋鲸八 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
| 3 | 中村直志 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 4 | 阿吉利 | 伊朗 | 塞帕汉 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 5 | 韦坚逊 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 6 | A.卡斯里斯 | 澳洲 | 中部海岸海员 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 7 | 霍夫曼 | 澳大利亚 | 新城堡联队 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 8 | 塔克.艾尔里彻 | 黎巴嫩 | 新城堡联队 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 9 | 穆罕默德·诺尔 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
| 10 | 塔戈伊 | 加纳 | 伊蒂法克 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
| 11 | 杉本惠太 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 12 | 小川佳纯 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 13 | 吉田麻也 | 日本 | 名古屋鲸八 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 14 | 奥萨马·阿尔·哈尔比 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 15 | 柏比 | 伊朗 | 塞帕汉 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 16 | 拉迪夫 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 17 | 奥斯曼 | 新加坡 | 新加坡勇士 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 18 | S.洛尼 | 澳洲 | 新城堡联队 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
以上资料来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2009&sclassID=192&lang=0


