2010赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 毛里西奥.莫利纳 | 哥伦比亚 | 城南足球俱乐部 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
2 | 何塞.莫塔 | 巴西 | 水原三星 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
3 | 廉基勋 | 韩国 | 水原三星 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
4 | 平井将生 | 日本 | 大阪钢巴 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
5 | 金在成 | 韩国 | 浦项制铁 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
6 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 全北现代 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
7 | 高健 | 中国 | 长春亚泰 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
8 | F.苏袒 | 沙地阿拉伯 | 阿尔沙巴布 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
9 | 乔尔.格里菲斯 | 澳大利亚 | 北京国安 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
10 | 王长庆 | 中国 | 北京国安 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
11 | 兴梠慎三 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
12 | 马基尼奥斯 | 巴西 | 鹿岛鹿角 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
13 | 远藤康 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
14 | 中田浩二 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
15 | 拉唐西奇 | 黑山 | 城南足球俱乐部 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
16 | 莫塔 | 巴西 | 浦项制铁 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
17 | 刘卫东 | 中国 | 长春亚泰 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
18 | 罗伯特.科恩斯韦特 | 澳大利亚 | 阿德莱德联 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
19 | 马修莱基 | 澳大利亚 | 阿德莱德联 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
20 | 奥利华拉 | 阿尔沙巴布 | 2 | 2 | 0 | 详情 | |
21 | 弗里德·本森 | 加纳 | 山东鲁能 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
22 | 韩鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
23 | 李金羽 | 中国 | 山东鲁能 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
24 | 崔鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
25 | 李微 | 中国 | 山东鲁能 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
26 | 奧托 | 巴西 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
27 | 李正秀 | 韩国 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
28 | 大迫勇也 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
29 | 野泽拓也 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
30 | 内田笃人 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
2010赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 何塞.莫塔 | 巴西 | 水原三星 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
2 | 毛里西奥.莫利纳 | 哥伦比亚 | 城南足球俱乐部 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
3 | 廉基勋 | 韩国 | 水原三星 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
4 | 高健 | 中国 | 长春亚泰 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
5 | F.苏袒 | 沙地阿拉伯 | 阿尔沙巴布 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
6 | 乔尔.格里菲斯 | 澳大利亚 | 北京国安 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
7 | 马基尼奥斯 | 巴西 | 鹿岛鹿角 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
8 | 拉唐西奇 | 黑山 | 城南足球俱乐部 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
9 | 刘卫东 | 中国 | 长春亚泰 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
10 | 罗伯特.科恩斯韦特 | 澳大利亚 | 阿德莱德联 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
11 | 奥利华拉 | 阿尔沙巴布 | 2 | 2 | 0 | 详情 | |
12 | 平井将生 | 日本 | 大阪钢巴 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
13 | 金在成 | 韩国 | 浦项制铁 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
14 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 全北现代 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
15 | 中田浩二 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
16 | 马修莱基 | 澳大利亚 | 阿德莱德联 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
17 | 弗里德·本森 | 加纳 | 山东鲁能 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
18 | 韩鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
19 | 李金羽 | 中国 | 山东鲁能 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
20 | 奧托 | 巴西 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
21 | 李正秀 | 韩国 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
22 | 大迫勇也 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
23 | 野泽拓也 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
24 | 新井场彻 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
25 | 佐藤寿人 | 日本 | 广岛三箭 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
26 | 桑田慎一朗 | 日本 | 广岛三箭 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
27 | 二川孝广 | 日本 | 大阪钢巴 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
28 | 宇佐美贵史 | 日本 | 大阪钢巴 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
29 | 安田理大 | 日本 | 大阪钢巴 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
30 | 卡洛斯.菲洛 | 巴西 | 大阪钢巴 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
2010赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 毛里西奥.莫利纳 | 哥伦比亚 | 城南足球俱乐部 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
2 | 平井将生 | 日本 | 大阪钢巴 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
3 | 金在成 | 韩国 | 浦项制铁 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
4 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 全北现代 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
5 | 王长庆 | 中国 | 北京国安 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
6 | 兴梠慎三 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
7 | 远藤康 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
8 | 莫塔 | 巴西 | 浦项制铁 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
9 | 廉基勋 | 韩国 | 水原三星 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
10 | 中田浩二 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
11 | 马修莱基 | 澳大利亚 | 阿德莱德联 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
12 | 崔鹏 | 中国 | 山东鲁能 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
13 | 李微 | 中国 | 山东鲁能 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
14 | 内田笃人 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
15 | 森崎和幸 | 日本 | 广岛三箭 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
16 | 高柳一诚 | 日本 | 广岛三箭 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
17 | 斯托亚诺夫 | 保加利亞 | 广岛三箭 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
18 | 中泽聪太 | 日本 | 大阪钢巴 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
19 | 金泰洙 | 韩国 | 浦项制铁 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
20 | 申和容 | 韩国 | 浦项制铁 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
21 | 崔兑旭 | 韩国 | 全北现代 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
22 | 徐订晋 | 韩国 | 全北现代 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
23 | 金志雄 | 韩国 | 全北现代 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
24 | 张璐 | 中国 | 河南建业 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
25 | 邦迪尔查克 | 澳大利亚 | 墨尔本胜利 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
26 | M.杜冈泽奇 | 澳大利亚 | 墨尔本胜利 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
27 | 何塞.莫塔 | 巴西 | 水原三星 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
28 | 高健 | 中国 | 长春亚泰 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
29 | F.苏袒 | 沙地阿拉伯 | 阿尔沙巴布 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
30 | 乔尔.格里菲斯 | 澳大利亚 | 北京国安 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
以上资料来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2010&sclassID=192&lang=0