2011赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 李东国 | 韩国 | 全北现代 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
2 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 全北现代 | 8 | 7 | 1 | 详情 |
3 | 河泰均 | 韩国 | 水原三星 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
4 | 廉基勋 | 韩国 | 水原三星 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
5 | 德扬·达扬诺维奇 | 黑山 | FC首尔 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
6 | 干贵士 | 日本 | 大阪樱花 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
7 | 清武弘嗣 | 日本 | 大阪樱花 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
8 | 维埃拿.皮姆保 | 巴西 | 大阪樱花 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
9 | 基塔 | 瑞士 | 阿尔萨德 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
10 | 金崎梦生 | 日本 | 名古屋鲸八 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
11 | 兴梠慎三 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
12 | 洛夫历克 | 克罗地亚 | 全北现代 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
13 | 艾卡坦尼 | 沙地阿拉伯 | 希拉尔 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
14 | 藤本淳吾 | 日本 | 名古屋鲸八 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
15 | 凯文.马斯凯特 | 0 | 墨尔本胜利 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
16 | 王永珀 | 中国 | 山东鲁能 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
17 | 奥比纳 | 巴西 | 山东鲁能 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
18 | 永井谦佑 | 日本 | 名古屋鲸八 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
19 | 野泽拓也 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
20 | 李根镐 | 韩国 | 大阪钢巴 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
21 | 武井尺也 | 日本 | 大阪钢巴 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
22 | 中泽聪太 | 日本 | 大阪钢巴 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
23 | 路易斯.亨里克 | 巴西 | 全北现代 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
24 | 赵晟桓 | 韩国 | 全北现代 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
25 | 方胜焕 | 韩国 | FC首尔 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
26 | 毛里西奥.莫利纳 | 哥伦比亚 | FC首尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
27 | 克里斯蒂安·威廉松 | 瑞典 | 希拉尔 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
28 | 洛佩斯·阿西斯 | 葡萄牙 | 伊蒂哈德 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
29 | 哈萨齐 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
30 | 哈齐 | 伊朗 | 佐伯阿汉 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
2011赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 全北现代 | 8 | 7 | 1 | 详情 |
2 | 李东国 | 韩国 | 全北现代 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
3 | 河泰均 | 韩国 | 水原三星 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
4 | 廉基勋 | 韩国 | 水原三星 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
5 | 德扬·达扬诺维奇 | 黑山 | FC首尔 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
6 | 基塔 | 瑞士 | 阿尔萨德 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
7 | 清武弘嗣 | 日本 | 大阪樱花 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
8 | 维埃拿.皮姆保 | 巴西 | 大阪樱花 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
9 | 洛夫历克 | 克罗地亚 | 全北现代 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
10 | 干贵士 | 日本 | 大阪樱花 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
11 | 金崎梦生 | 日本 | 名古屋鲸八 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
12 | 兴梠慎三 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
13 | 藤本淳吾 | 日本 | 名古屋鲸八 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
14 | 王永珀 | 中国 | 山东鲁能 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
15 | 武井尺也 | 日本 | 大阪钢巴 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
16 | 毛里西奥.莫利纳 | 哥伦比亚 | FC首尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
17 | 洛佩斯·阿西斯 | 葡萄牙 | 伊蒂哈德 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
18 | 哈萨齐 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
19 | 基塔 | 瑞士 | 阿尔沙巴布 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
20 | 曹阳 | 中国 | 天津泰达权健 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
21 | 埃利亚斯 | 巴西 | 阿尔艾茵 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
22 | 艾卡坦尼 | 沙地阿拉伯 | 希拉尔 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
23 | 凯文.马斯凯特 | 0 | 墨尔本胜利 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
24 | 奥比纳 | 巴西 | 山东鲁能 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
25 | 永井谦佑 | 日本 | 名古屋鲸八 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
26 | 野泽拓也 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
27 | 李根镐 | 韩国 | 大阪钢巴 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
28 | 赵晟桓 | 韩国 | 全北现代 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
29 | 方胜焕 | 韩国 | FC首尔 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
30 | 克里斯蒂安·威廉松 | 瑞典 | 希拉尔 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
2011赛季亚洲联赛冠军杯(亚冠杯)客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 李东国 | 韩国 | 全北现代 | 9 | 5 | 4 | 详情 |
2 | 干贵士 | 日本 | 大阪樱花 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
3 | 艾卡坦尼 | 沙地阿拉伯 | 希拉尔 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
4 | 凯文.马斯凯特 | 0 | 墨尔本胜利 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
5 | 中泽聪太 | 日本 | 大阪钢巴 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
6 | 路易斯.亨里克 | 巴西 | 全北现代 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
7 | 埃尼尼奥 | 巴西 | 全北现代 | 8 | 7 | 1 | 详情 |
8 | 河泰均 | 韩国 | 水原三星 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
9 | 廉基勋 | 韩国 | 水原三星 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
10 | 德扬·达扬诺维奇 | 黑山 | FC首尔 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
11 | 清武弘嗣 | 日本 | 大阪樱花 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
12 | 维埃拿.皮姆保 | 巴西 | 大阪樱花 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
13 | 金崎梦生 | 日本 | 名古屋鲸八 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
14 | 兴梠慎三 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
15 | 藤本淳吾 | 日本 | 名古屋鲸八 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
16 | 奥比纳 | 巴西 | 山东鲁能 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
17 | 永井谦佑 | 日本 | 名古屋鲸八 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
18 | 野泽拓也 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
19 | 李根镐 | 韩国 | 大阪钢巴 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
20 | 赵晟桓 | 韩国 | 全北现代 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
21 | 方胜焕 | 韩国 | FC首尔 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
22 | 克里斯蒂安·威廉松 | 瑞典 | 希拉尔 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
23 | 哈齐 | 伊朗 | 佐伯阿汉 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
24 | 内雷蒂亚克 | 克罗地亚 | 水原三星 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
25 | 乌戈 | 葡萄牙 | 艾维赫达 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
26 | 韩燕鸣 | 中国 | 天津泰达权健 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
27 | 于大宝 | 中国 | 天津泰达权健 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
28 | 中田浩二 | 日本 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
29 | F.加布里埃尔 | 巴西 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
30 | 小松照 | 日本 | 大阪樱花 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
以上资料来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2011&sclassID=192&lang=0