2006赛季世界杯射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
| 2 | 帕特里克·维埃拉 | 法国 | 法国 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
| 3 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 4 | 奥马尔·布拉沃 | 墨西哥 | 墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 5 | 马库斯·阿尔巴克 | 瑞典 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 6 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 7 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 8 | 弗兰克·里贝里 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 9 | 巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 10 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 11 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 12 | 乔·科尔 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 13 | 大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 14 | 保莱塔 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 15 | 赫尔南·克雷斯波 | 阿根廷 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 16 | 马尔科·马特拉齐 | 意大利 | 意大利 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 17 | 华尼托 | 西班牙 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 18 | 卡卡 | 巴西 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 19 | 戈尔莫罕马迪 | 伊朗 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 20 | 马奎斯 | 墨西哥 | 墨西哥 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 21 | 安东尼奥·内尔森 | 墨西哥 | 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 22 | 朴智星 | 韩国 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 23 | 罗纳德·戈麦斯 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 24 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | 乌克兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 25 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 26 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
2006赛季世界杯主场射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 2 | 奥马尔·布拉沃 | 墨西哥 | 墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 3 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
| 4 | 马库斯·阿尔巴克 | 瑞典 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 5 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 6 | 巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 7 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 8 | 大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 9 | 保莱塔 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 10 | 赫尔南·克雷斯波 | 阿根廷 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 11 | 马尔科·马特拉齐 | 意大利 | 意大利 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 12 | 卡卡 | 巴西 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 13 | 安东尼奥·内尔森 | 墨西哥 | 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 14 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | 乌克兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 15 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 16 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 17 | 帕特里克·维埃拉 | 法国 | 法国 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
| 18 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 19 | 弗兰克·里贝里 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 20 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 21 | 乔·科尔 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 22 | 华尼托 | 西班牙 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 23 | 戈尔莫罕马迪 | 伊朗 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 24 | 马奎斯 | 墨西哥 | 墨西哥 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 25 | 朴智星 | 韩国 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 26 | 罗纳德·戈麦斯 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
2006赛季世界杯客场射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
| 2 | 帕特里克·维埃拉 | 法国 | 法国 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
| 3 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 4 | 弗兰克·里贝里 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 5 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 6 | 乔·科尔 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 7 | 华尼托 | 西班牙 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 8 | 戈尔莫罕马迪 | 伊朗 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 9 | 马奎斯 | 墨西哥 | 墨西哥 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 10 | 朴智星 | 韩国 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 11 | 罗纳德·戈麦斯 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 12 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 13 | 奥马尔·布拉沃 | 墨西哥 | 墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 14 | 马库斯·阿尔巴克 | 瑞典 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 15 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 16 | 巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 17 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 18 | 大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 19 | 保莱塔 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 20 | 赫尔南·克雷斯波 | 阿根廷 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 21 | 马尔科·马特拉齐 | 意大利 | 意大利 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 22 | 卡卡 | 巴西 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 23 | 安东尼奥·内尔森 | 墨西哥 | 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 24 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | 乌克兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 25 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 26 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
以上资料来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2006&sclassID=75&lang=0


