2010赛季世界杯射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 德国 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
2 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
3 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
4 | 韦斯利·斯内德 | 荷兰 | 荷兰 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
5 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 德国 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
6 | 冈萨罗·伊瓜因 | 阿根廷 | 阿根廷 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
7 | 罗伯特·维特克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
8 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
9 | 路易斯-法比亚诺 | 巴西 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
10 | 兰顿·多诺万 | 美国 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
11 | 阿萨莫阿.吉安 | 加纳 | 加纳 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
12 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
13 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
14 | 卡多索·门德斯·蒂亚戈 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
15 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
16 | 安德列斯·伊涅斯塔·卢扬 | 西班牙 | 西班牙 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
17 | 罗比尼奥 | 巴西 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
18 | 埃拉诺 | 巴西 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
19 | 卡卢.乌切 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
20 | 哈维尔.埃尔南德斯 | 墨西哥 | 墨西哥 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
21 | 李青龙 | 韩国 | 韩国 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
22 | 李正秀 | 韩国 | 韩国 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
23 | 本田圭佑 | 日本 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
24 | 霍尔曼 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
25 | 埃托奥 | 喀麦隆 | 喀麦隆 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
26 | 罗伯特·科伦 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
27 | 瓦尔特·比尔萨 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
28 | 兹拉坦·柳比扬基奇 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
29 | 丹尼斯·罗梅达尔 | 丹麦 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
30 | 乔·达赫尔·托马森 | 丹麦 | 丹麦 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
2010赛季世界杯主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 冈萨罗·伊瓜因 | 阿根廷 | 阿根廷 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
2 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 德国 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
3 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
4 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
5 | 韦斯利·斯内德 | 荷兰 | 荷兰 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
6 | 路易斯-法比亚诺 | 巴西 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
7 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 德国 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
8 | 罗伯特·维特克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
9 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
10 | 兰顿·多诺万 | 美国 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
11 | 卢卡斯·波多尔斯基 | 德国 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
12 | 卡多索·门德斯·蒂亚戈 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
13 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
14 | 埃拉诺 | 巴西 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
15 | 埃托奥 | 喀麦隆 | 喀麦隆 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
16 | 阿萨莫阿.吉安 | 加纳 | 加纳 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
17 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
18 | 罗比尼奥 | 巴西 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
19 | 卡卢.乌切 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
20 | 李正秀 | 韩国 | 韩国 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
21 | 本田圭佑 | 日本 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
22 | 霍尔曼 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
23 | 瓦尔特·比尔萨 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
24 | 兹拉坦·柳比扬基奇 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
25 | 乔·达赫尔·托马森 | 丹麦 | 丹麦 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
26 | 迪尔克·库伊特 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
27 | 卡考 | 德国 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
28 | 斯蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
29 | 卡米尔·库普内克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
30 | 瓦西利斯·托罗西迪斯 | 希腊 | 希腊 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
2010赛季世界杯客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 德国 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
2 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
3 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 5 | 3 | 2 | 详情 |
4 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 德国 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
5 | 罗伯特·维特克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
6 | 阿萨莫阿.吉安 | 加纳 | 加纳 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
7 | 安德列斯·伊涅斯塔·卢扬 | 西班牙 | 西班牙 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
8 | 哈维尔.埃尔南德斯 | 墨西哥 | 墨西哥 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
9 | 李青龙 | 韩国 | 韩国 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
10 | 韦斯利·斯内德 | 荷兰 | 荷兰 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
11 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
12 | 兰顿·多诺万 | 美国 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
13 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
14 | 罗比尼奥 | 巴西 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
15 | 卡卢.乌切 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
16 | 李正秀 | 韩国 | 韩国 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
17 | 本田圭佑 | 日本 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
18 | 霍尔曼 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
19 | 罗伯特·科伦 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
20 | 丹尼斯·罗梅达尔 | 丹麦 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
21 | 尼克拉斯·本特纳 | 丹麦 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
22 | 马尔科·潘特里奇 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
23 | 米兰·约万诺维奇 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
24 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
25 | 范·布隆克霍斯特 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
26 | 克拉斯·扬·亨特拉尔 | 荷兰 | 荷兰 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
27 | 格尔森.费尔南德斯 | 瑞士 | 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
28 | 弗罗伦特·马卢达 | 法国 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
29 | 阿尔内·弗雷德里希 | 德国 | 德国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
30 | 马塞尔·扬森 | 德国 | 德国 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
以上资料来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2010&sclassID=75&lang=0