2014-2015赛季非洲国家杯(非洲杯)射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 乔纳森·皮特罗伊帕 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
2 | S.苏马赫 | 南非 | 几内亚 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
3 | 安德雷.阿尤 | 加纳 | 加纳 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
4 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 喀麦隆 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
5 | 兰蒂耶 | 南非 | 南非 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
6 | 萨洛蒙·卡劳 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
7 | 库阿西·热尔维尼奥 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
8 | 马丁.马克斯格拉度 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
9 | 阿萨莫阿.吉安 | 加纳 | 加纳 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
10 | J.波克来 | 荷兰 | 民主刚果 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
11 | 赫尔顿·恩胡克 | 佛得角 | 佛得角 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
12 | 萨拉赫.加利 | 埃及 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
13 | 皮埃尔.奥巴梅扬 | 加蓬 | 加蓬 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
14 | 易维拉 | 加蓬 | 加蓬 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
15 | 奥尼安格 | 法国 | 刚果 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
16 | 蒂耶维 | 法国 | 刚果 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
17 | 博尼·威尔弗里德 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
18 | 埃曼努埃尔.巴杜 | 加纳 | 加纳 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
19 | 阿苏 | 加纳 | 加纳 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
20 | 伊卜拉西马·特劳雷 | 法国 | 几内亚 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
21 | 布里亚姆.迪乌夫 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
22 | 艾哈迈德·阿凯希 | 德国 | 突尼斯 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
23 | 马赫雷斯 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
24 | 迪尤多内·姆波卡尼 | 民主刚果 | 民主刚果 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
25 | 查哈奥伊 | 突尼斯 | 突尼斯 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
26 | 巴尔博亚 | 赤道几内亚 | 赤道几内亚 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
27 | 莱瓦.马丁达 | 加蓬 | 加蓬 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
28 | 索恩.阿鲁科 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
29 | 艾哈迈德.穆萨 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
30 | 奥兰拿尔 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
2014-2015赛季非洲国家杯(非洲杯)主场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | 安德雷.阿尤 | 加纳 | 加纳 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
2 | 赫尔顿·恩胡克 | 佛得角 | 佛得角 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
3 | 乔纳森·皮特罗伊帕 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
4 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 喀麦隆 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
5 | 库阿西·热尔维尼奥 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
6 | 皮埃尔.奥巴梅扬 | 加蓬 | 加蓬 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
7 | 易维拉 | 加蓬 | 加蓬 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
8 | 伊卜拉西马·特劳雷 | 法国 | 几内亚 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
9 | 马赫雷斯 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
10 | 查哈奥伊 | 突尼斯 | 突尼斯 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
11 | 巴尔博亚 | 赤道几内亚 | 赤道几内亚 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
12 | S.苏马赫 | 南非 | 几内亚 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
13 | 萨洛蒙·卡劳 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
14 | 奥尼安格 | 法国 | 刚果 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
15 | 博尼·威尔弗里德 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
16 | 埃曼努埃尔.巴杜 | 加纳 | 加纳 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
17 | 阿苏 | 加纳 | 加纳 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
18 | 艾哈迈德·阿凯希 | 德国 | 突尼斯 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
19 | 索恩.阿鲁科 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
20 | 艾哈迈德.穆萨 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
21 | 马沙 | 乌干达 | 乌干达 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
22 | F.多尔 | 刚果 | 刚果 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
23 | 亚亚·图雷 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
24 | S.麦保积 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
25 | 巴卡里·萨科 | 法国 | 马里 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
26 | 穆斯塔法·雅塔巴雷 | 马里 | 马里 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
27 | W.卡兹里 | 法国 | 突尼斯 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
28 | 布拉希米 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
29 | 伊曼纽尔·阿德巴约 | 多哥 | 多哥 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
30 | 兰蒂耶 | 南非 | 南非 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
2014-2015赛季非洲国家杯(非洲杯)客场射手榜
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
1 | J.波克来 | 荷兰 | 民主刚果 | 4 | 0 | 4 | 详情 |
2 | 乔纳森·皮特罗伊帕 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 6 | 3 | 3 | 详情 |
3 | S.苏马赫 | 南非 | 几内亚 | 5 | 2 | 3 | 详情 |
4 | 兰蒂耶 | 南非 | 南非 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
5 | 马丁.马克斯格拉度 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
6 | 阿萨莫阿.吉安 | 加纳 | 加纳 | 4 | 1 | 3 | 详情 |
7 | 迪尤多内·姆波卡尼 | 民主刚果 | 民主刚果 | 3 | 0 | 3 | 详情 |
8 | 萨洛蒙·卡劳 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 4 | 2 | 2 | 详情 |
9 | 萨拉赫.加利 | 埃及 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
10 | 蒂耶维 | 法国 | 刚果 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
11 | 布里亚姆.迪乌夫 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
12 | 莱恩·门德斯 | 佛得角 | 佛得角 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
13 | 伊巴谦马 | 苏丹 | 苏丹 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
14 | 恩杜鲁拉 | 南非 | 南非 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
15 | 韦拿卡斯 | 南非 | 南非 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
16 | 耶達拿 | 法国 | 几内亚 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
17 | 欧克利 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
18 | 索达尼 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
19 | 安德雷.阿尤 | 加纳 | 加纳 | 5 | 4 | 1 | 详情 |
20 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 喀麦隆 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
21 | 库阿西·热尔维尼奥 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
22 | 奥尼安格 | 法国 | 刚果 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
23 | 博尼·威尔弗里德 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
24 | 埃曼努埃尔.巴杜 | 加纳 | 加纳 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
25 | 阿苏 | 加纳 | 加纳 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
26 | 艾哈迈德·阿凯希 | 德国 | 突尼斯 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
27 | 莱瓦.马丁达 | 加蓬 | 加蓬 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
28 | 奥兰拿尔 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
29 | 邦塞 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
30 | 马尤卡 | 赞比亚 | 赞比亚 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2014-2015&sclassID=93&lang=0