2009-2010赛季美冠杯射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | 鲁尔·洛佩斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
| 2 | 齐尼亚 | 墨西哥 | 托卢卡 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
| 3 | H·曼西拉 | 智利 | 托卢卡 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
| 4 | 斯蒂芬.伦哈特 | 美国 | 哥伦布机员 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 5 | 恩尼古尔斯 | 墨西哥 | 普马斯 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 6 | 查维尔·奥罗兹科 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 7 | 斯图亚特·霍尔登 | 美国 | 休斯敦迪纳摩 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 8 | 吉列尔莫.谢洛托 | 阿根廷 | 哥伦布机员 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 9 | 卡洛斯·埃斯基维尔 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 10 | 德拉托雷 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 11 | 安东尼奥·里奥斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 12 | 戴维.邓恩拿斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 13 | E·贝尼特斯 | 巴拉圭 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 14 | 克里斯蒂安·希梅内斯 | 阿根廷 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 15 | D.艾华里斯 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 16 | 路易斯·蒙特斯 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 17 | 埃迪·佩尼亚 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 18 | 保罗·尼古拉斯·阿吉拉尔 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 19 | 帕布洛-巴雷拉 | 墨西哥 | 普马斯 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 20 | 艾曼纽·比拉 | 阿根廷 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 21 | 里韦罗斯 | 巴拉圭 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 22 | E.阿兰达 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 23 | 塞萨尔·比利亚鲁斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 24 | H·切尔班特斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 25 | 罗格李奥.查维斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 26 | 阿德里安·科尔特斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 27 | 哈罗.阿雷塔 | 哥斯达黎加 | 萨普里萨 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 28 | 森特诺 | 哥斯达黎加 | 萨普里萨 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
2009-2010赛季美冠杯主场射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | 鲁尔·洛佩斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
| 2 | 齐尼亚 | 墨西哥 | 托卢卡 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
| 3 | 斯蒂芬.伦哈特 | 美国 | 哥伦布机员 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 4 | 恩尼古尔斯 | 墨西哥 | 普马斯 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 5 | 查维尔·奥罗兹科 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 6 | 斯图亚特·霍尔登 | 美国 | 休斯敦迪纳摩 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 7 | H·曼西拉 | 智利 | 托卢卡 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
| 8 | 卡洛斯·埃斯基维尔 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 9 | 德拉托雷 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 10 | 戴维.邓恩拿斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 11 | E·贝尼特斯 | 巴拉圭 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 12 | 路易斯·蒙特斯 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 13 | 埃迪·佩尼亚 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 14 | 帕布洛-巴雷拉 | 墨西哥 | 普马斯 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 15 | 艾曼纽·比拉 | 阿根廷 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 16 | 里韦罗斯 | 巴拉圭 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 17 | E.阿兰达 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 18 | 塞萨尔·比利亚鲁斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 19 | H·切尔班特斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 20 | 罗格李奥.查维斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 21 | 阿德里安·科尔特斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 22 | 哈罗.阿雷塔 | 哥斯达黎加 | 萨普里萨 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 23 | 森特诺 | 哥斯达黎加 | 萨普里萨 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 24 | 吉列尔莫.谢洛托 | 阿根廷 | 哥伦布机员 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 25 | 安东尼奥·里奥斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 26 | 克里斯蒂安·希梅内斯 | 阿根廷 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 27 | D.艾华里斯 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 28 | 保罗·尼古拉斯·阿吉拉尔 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
2009-2010赛季美冠杯客场射手榜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 详情 |
| 1 | H·曼西拉 | 智利 | 托卢卡 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
| 2 | 鲁尔·洛佩斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
| 3 | 齐尼亚 | 墨西哥 | 托卢卡 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
| 4 | 吉列尔莫.谢洛托 | 阿根廷 | 哥伦布机员 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 5 | 安东尼奥·里奥斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 6 | 克里斯蒂安·希梅内斯 | 阿根廷 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 7 | D.艾华里斯 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 8 | 保罗·尼古拉斯·阿吉拉尔 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
| 9 | 斯蒂芬.伦哈特 | 美国 | 哥伦布机员 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 10 | 恩尼古尔斯 | 墨西哥 | 普马斯 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 11 | 查维尔·奥罗兹科 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 12 | 斯图亚特·霍尔登 | 美国 | 休斯敦迪纳摩 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
| 13 | 卡洛斯·埃斯基维尔 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 14 | 德拉托雷 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 15 | 戴维.邓恩拿斯 | 墨西哥 | 托卢卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 16 | E·贝尼特斯 | 巴拉圭 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 17 | 路易斯·蒙特斯 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 18 | 埃迪·佩尼亚 | 墨西哥 | 帕丘卡 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 19 | 帕布洛-巴雷拉 | 墨西哥 | 普马斯 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 20 | 艾曼纽·比拉 | 阿根廷 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 21 | 里韦罗斯 | 巴拉圭 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 22 | E.阿兰达 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 23 | 塞萨尔·比利亚鲁斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 24 | H·切尔班特斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 25 | 罗格李奥.查维斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 26 | 阿德里安·科尔特斯 | 墨西哥 | 阿苏尔 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 27 | 哈罗.阿雷塔 | 哥斯达黎加 | 萨普里萨 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
| 28 | 森特诺 | 哥斯达黎加 | 萨普里萨 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
以上数据来源:http://info.nowscore.com/cn/ArcherCup.aspx?matchSeason=2009-2010&sclassID=344&lang=0

