名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 18 |
2 | 那不勒斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 |
3 | 罗马 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
4 | 拉齐奥 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
5 | 切沃 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
6 | AC米兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
7 | 都灵 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 |
8 | 热那亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
9 | 国际米兰 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
10 | 卡利亚里 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
11 | 博洛尼亚 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
12 | 亚特兰大 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
13 | 萨索洛 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
14 | 佛罗伦萨 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
15 | 桑普多利亚 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
16 | 乌迪内斯 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
17 | 佩斯卡拉 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
18 | 巴勒莫 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
19 | 恩波利 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 4 |
20 | 克罗托内 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 |
1 |