名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 马德里竞技 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | 皇家马德里 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 15 |
3 | 塞维利亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 14 |
4 | 巴塞罗那 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 13 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
7 | 拉斯帕尔马斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 |
8 | 埃瓦尔 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
9 | 皇家社会 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
10 | 维戈塞尔塔 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | 莱加内斯 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
12 | 阿拉维斯 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
13 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
14 | 马拉加 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
15 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16 | 希洪竞技 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 7 |
17 | 瓦伦西亚 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 |
18 | 西班牙人 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 |
19 | 奥萨苏纳 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
20 | 格拉纳达 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
2 |