名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼城 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
2 | 热刺 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 17 |
3 | 阿森纳 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
4 | 利物浦 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 |
5 | 埃弗顿 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
6 | 曼联 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
7 | 切尔西 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
8 | 水晶宫 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
9 | 西布朗 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | 南安普敦 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
11 | 沃特福德 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
12 | 莱斯特 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
13 | 伯恩茅斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
14 | 伯恩利 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
15 | 赫尔城 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 |
16 | 米德尔斯堡 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
17 | 斯旺西 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
18 | 西汉姆联 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
19 | 斯托克城 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 |
20 | 桑德兰 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
2 |