最新积分榜(截止到 16年10月31日 )
名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 23 |
2 | 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 23 |
3 | 利物浦 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 23 |
4 | 切尔西 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 22 |
5 | 热刺 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | 20 |
6 | 埃弗顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
7 | 沃特福德 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
8 | 曼联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
9 | 南安普敦 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
10 | 伯恩茅斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
11 | 莱斯特 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
12 | 水晶宫 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 11 |
13 | 伯恩利 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 |
14 | 米德尔斯堡 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
15 | 西布朗 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
16 | 西汉姆联 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 10 |
17 | 斯托克城 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 |
18 | 赫尔城 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 7 |
19 | 斯旺西 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 5 |
20 | 桑德兰 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 |
2 |